
    Skupinov Open Podzim 2000 - 7.kolo
    __________________________________

   1  1  Kolnsk - Havel        Vozbal - Zadrail       18:12 (51 :35)
   2  1  Pokorn - Kurka         Jirout - Textor          21: 9 (65 :32)
   3  1  Tomkov - Konvalina   a - Medln            16:14 (51 :42)
   4  2  Svobodovi               Erdeov - Hntov        16:14 (67 :58)
   5  2  Jansa - Pavlk          Etlk - Hejduk           18:12 (52 :35)
   6  2  Kek - ubrt          Hebk - Nosek            18:12 (59 :40)
   7  1  Hradil - Vondich       Kopiva - Filip          12:18 (38 :58)
   8  1  Kuk - Vrko             Peka - ech Jan           7:23 (30 :75)
   9  1  Stupka - Magerl         Sova - Fraba            21: 9 (66 :30)
  10  2  Fot - Volhejn          Krsa - Pulkrb          17:13 (65 :51)
  11  2  Frantk - Korynta       Jelnkov - Najzar       23: 7 (77 :33)
  12  2  Latovika - Ruba      Falc - Pochman           17:13 (47 :32)
  13  Z3  Dttov - Emmer        Peterka - ubrt          18:12 (65 :48)
  14  Z3  Kopeck - Valentov     Libovick - Sovov       10:20 (43 :69)
  15  Z3  Kupkov - Beyrodtov    Lauer - Valjarevi        7:23 (25 :73)
  16  Z3  Hrbek - Brabencov(N)   Medln - Medlnov(N)     7:23 (41 :87)
  17  B   Shonov - Panrkov     Freundov - Ehlov       12:18 (35 :55)
  18  B   Bambasovi               K - Talpa             13:17 (47 :60)
  19  B   Fikar - Perln          Hrdek - Hejduk          22: 8 (81 :43)
  21  M1  Boreck - Jelnek J.    Zouchov - Lanov       11:19 (52 :74)
  22  M1  Bahnkovi               Milota - Ambro          25: 4 (82 :17)
  23  M1  Literk - Klas          Zajek - Hrubant        20:10 (56 :30)
  24  M2  Hol - Kn              Erde - Maek             14:16 (44 :48)
  25  M2  Nulek - ern         Zbransk - Sra          7:23 (53 :99)
  26  M2  Verdier - Pytlek      Krsov - Pkn          14:16 (39 :44)
  27  Z1  Nmec - tulc           Kol - Heppner           6:24 (31 :84)
  28  Z1  Knapp - Benk           Jelnkov                17:13 (67 :52)
  29  Z1  Dlouh - Beyrodt        Knاour - Paclk         13:17 (32 :45)
  30  Z2  imek - Orm             Jebek - Such          24: 6 (81 :30)
  31  Z2  Bhmov - lehlov      Vajdov - Saudek         21: 9 (69 :35)
  32  Z2  Prek - Fraba(N)       Kov - Stdnk          16:14 (46 :38)
