E&l0O(10U(s0P&k2S(s0S(s0B(s0T&k6H&a0L&l7C&a15L(s0B&l6D(s10H(s12V(s3T&l6D&k10HE&l0O(10U(s0P&k2S(s0S(s0B(s0T&k6H&a0L&l7C&a15L&l8D(s16.6H(s8.5V(s0T&l8D&k6 
Skupinov Open BKP Podzim 2000 - 9. kolo 

|  DEAL  1                   N/None |  DEAL  2                   E/NS   |  DEAL  3                   S/EW   |
|             A943                 |             AQ854                |             A98                  |
|             JX87                 |             53                   |             KX32                 |
|  QX        K95       62        |  932       X5        JX7       |  QX4       K863      J652      |
|  K         A5        AQ9432    |  AX864     Q653      Q72       |  J9654     65        AQ        |
|  AQ432                J7        |  2                    Q9873     |  95                   Q7        |
|  KQJ73     KJ875     942       |  KJ87      K6        AX        |  JX2       K73       Q9743     |
|             65             N     |             KJ9            N     |             87             N     |
|             X86           W+E    |             AKJ64         W+E    |             AJX42         W+E    |
|             X86            S     |             942            S     |             AK8            S     |
_____________________________________________________________________________________________________________
|  DEAL  4                   W/Both |  DEAL  5                   N/NS   |  DEAL  6                   E/EW   |
|             92                   |                                  |             962                  |
|             K7632                |             KQX85                |             A42                  |
|  AKQ85     J984      63        |  KX6       9864      AQ943     |  AJ7       KX932     QX853     |
|  JX5       62        AQ9       |  A432      J962      7         |  9         K7        JX83      |
|  AX5                  62        |  AQ                   KX73      |  AQ4                  J75       |
|  AK        JX74      QJX543    |  K874      J8752     AQ5       |  JX9532    K4        Q         |
|             84             N     |             J96            N     |             KQ765          N     |
|             KQ73          W+E    |             J52           W+E    |             86            W+E    |
|             987            S     |             X3             S     |             A864           S     |
_____________________________________________________________________________________________________________
|  DEAL  7                   S/Both |  DEAL  8                   W/None |  DEAL  9                   N/EW   |
|             QX5                  |             AX52                 |             A9843                |
|             94                   |             A5                   |             X                    |
|  J42       JX32      A83       |  Q3        AX54      K94       |  K762      K32       X         |
|  JX83      J982      AQ2       |  KX73      Q83       62        |  732       AQ62      A865      |
|  975                  AKQ       |  KJ972                Q86       |  Q7                   A965      |
|  X54       K976      KQ63      |  X9        J876      AKJ54     |  KJX7      QJ5       9854      |
|             K765           N     |             QJ984          N     |             KQJ94          N     |
|             864           W+E    |             3             W+E    |             JX84          W+E    |
|             A7             S     |             762            S     |             3              S     |
_____________________________________________________________________________________________________________
|  DEAL 10                   E/Both |  DEAL 11                   S/None |  DEAL 12                   W/NS   |
|             J96                  |             8752                 |             QJ4                  |
|             AQ92                 |             AKQX3                |             AJ9873               |
|  X72       JX74      A543      |  KJX964    KQ3       A3        |  X9873     K8        K         |
|            94        JX4       |  97        4         542       |  K2        K8        X6        |
|  AKQ8532              96        |  AJX4                 75        |  AJ97                 X654      |
|  Q75       KQ8       JX62      |  2         Q         KQX953    |  AQ        A652      J96542    |
|             K87653         N     |             J86            N     |             Q54            N     |
|                           W+E    |             9862          W+E    |             Q32           W+E    |
|             AK83           S     |             AJ876          S     |             X73            S     |
_____________________________________________________________________________________________________________
|  DEAL 13                   N/Both |  DEAL 14                   E/None |  DEAL 15                   S/NS   |
|             A86                  |             X74                  |                                  |
|             QJ3                  |             X94                  |             A9832                |
|  J         KX4       KQ9753    |  AK853     AX83      QJ2       |  X762      KQ8       KQ954     |
|  987654    AKJ4      AKX2      |  J6        J87       Q732      |  5         A8652     QJ7       |
|  65                   Q8        |  K94                  Q752      |  JX542                A7        |
|  9863      X42       2         |  953       96        K4        |  KQ4       AJ83      J73       |
|                            N     |             AK85           N     |             KX64           N     |
|             AJ9732        W+E    |             J6            W+E    |             963           W+E    |
|             QX75           S     |             AQX62          S     |             X9             S     |
_____________________________________________________________________________________________________________
|  DEAL 16                   W/EW   |  DEAL 17                   N/None |  DEAL 18                   E/NS   |
|             4                    |             9843                 |                                  |
|             J93                  |             A87                  |             A9642                |
|  KQ3       K95       AX76      |  AQX6      94        52        |  Q973      6         65        |
|  8742      AQJ632    AKX5      |  K93       A843      QJ2       |  KX7       AKX7542   853       |
|  AX83                 Q642      |  Q3                   JX765     |  X87542               J93       |
|  K4        J9852     8         |  K975      KJ7       QX2       |            AKJX842   QJ963     |
|             Q6             N     |             X654           N     |             QJ             N     |
|             J7            W+E    |             AK82          W+E    |             AKQ           W+E    |
|             X975           S     |             J6             S     |             8              S     |
_____________________________________________________________________________________________________________
|  DEAL 19                   S/EW   |  DEAL 20                   W/Both |  DEAL 21                   N/NS   |
|             KJ4                  |             Q9                   |             K96                  |
|             AQ92                 |             KQ874                |             JX7                  |
|  AX83      92        Q95       |  X74       KX97      AKJ86532  |  QJ542     X986      A7        |
|  K73       K974      J85       |  J9        KJ        53        |  K8        KX9       AQ652     |
|  AKX6                 Q54       |  Q8643                J         |  KJ3                  AQ        |
|  86        762       AQ32      |  976                 A8        |  J64       X83       AQ73      |
|             X64            N     |             AX62           N     |             943            N     |
|             J873          W+E    |             A52           W+E    |             7542          W+E    |
|             JX5            S     |             QX5432         S     |             852            S     |
____________________________________________________________________________________________________________
  
Skupinov Open BKP Podzim 2000 - 9. kolo 
  
|  DEAL 22                   E/EW   |  DEAL 23                   S/Both |  DEAL 24                   W/None |
|             A97                  |             5                    |             K652                 |
|             A93                  |             AJ85                 |             Q9                   |
|  K6        JX82      QX43      |  A3        AQ92      9762      |  JX7       AX86      AQ943     |
|  KX62      A43       QJ        |  Q632      J872      K94       |  X542      K84       J8        |
|  54                   AQ96      |  KJ7                  X63       |  732                  J5        |
|  JX765     J852      Q98       |  AQ63      KQJX84    954       |  AQ5       8         J963      |
|             8754           N     |             X7             N     |             AK763          N     |
|             K73           W+E    |             854           W+E    |             KQ94          W+E    |
|             K2             S     |             KX             S     |             X72            S     |
_____________________________________________________________________________________________________________
|  DEAL 25                   N/EW   |  DEAL 26                   E/Both |  DEAL 27                   S/None |
|             82                   |             X86                  |             Q5                   |
|             QX4                  |             873                  |             A987                 |
|  AJ7       AJ864     K4        |  73        QX653     AJ9542    |  X4        AJX3      A983      |
|  K987      752       AJ652     |  AKJ5      A5        X942      |  KX4       K92       Q3        |
|  KX75                 Q3        |  9                    J7        |  9875                 Q2        |
|  A8        QX9653    X943      |  KQX874    KQ        J         |  AX54      KJ762     QJ763     |
|             3              N     |             Q6             N     |             J652           N     |
|             92            W+E    |             AK842         W+E    |             K64           W+E    |
|             KQJ6           S     |             9632           S     |             8              S     |
_____________________________________________________________________________________________________________
|  DEAL 28                   W/NS   |  DEAL 29                   N/Both |  DEAL 30                   E/None |
|             654                  |             QX9                  |             X932                 |
|             AJ95                 |             X943                 |             8                    |
|  KJX93     QJ7       2         |  J875      97        A62       |  865       A9832     AJ4       |
|  8         A64       K632      |  K6        AQ53      AQ752     |  AKJ7543   K75       2         |
|  AKX                  98653     |  AQX8                 62        |  J                    QX75      |
|  KX85      AQ87      973       |  KJ8       K43       X96       |  83        KQ7       AQJX4     |
|             QX74           N     |             J8             N     |             QX96           N     |
|             42            W+E    |             KJ543         W+E    |             K64           W+E    |
|             QJ2            S     |             742            S     |             962            S     |
_____________________________________________________________________________________________________________
