Skupinov Podzim 2001 - 10.kolo

| DEAL  1                   N/None |  DEAL  2                   E/NS   |  DEAL  3                   S/EW   |
|            AQJ9764              |             Q875                 |             QJ653                |
|            A64                  |             93                   |             A6                   |
| 85        4         KX2       |  KJ2       A63       AX64      |            532       X8742     |
| 2         AQ        73        |  AJ875     AX83      KQ        |  KQJ9      985       X7532     |
| KQ9763               JX852     |  854                  K972      |  KJ84                 6         |
| JX95      3         K86       |  95        93        642       |  AQ742     AK9       KX        |
|            KQJX985        N     |             X642           N     |             84             N     |
|            A             W+E    |             QJX           W+E    |             AQX97         W+E    |
|            7432           S     |             KQJ7           S     |             J63            S     |
____________________________________________________________________________________________________________
| DEAL  4                   W/Both |  DEAL  5                   N/NS   |  DEAL  6                   E/EW   |
|            Q2                   |             3                    |             AJ82                 |
|            62                   |             X96543               |             84                   |
| J843      K973      AK95      |  K65       Q54       A872      |  43        8532      975       |
| JX843     JX872     K75       |  J8        K52       KQ2       |  QJX3      AQ2       9652      |
| X2                   J         |  KX863                AJ        |  KX7                  A964      |
| Q9        X76       AK654     |  974       QJX94     JX86      |  K875      KQX6      43        |
|            AQ9            N     |             A7             N     |             AK7            N     |
|            AQ8654        W+E    |             972           W+E    |             QJ            W+E    |
|            3              S     |             AQ3            S     |             JX96           S     |
____________________________________________________________________________________________________________
| DEAL  7                   S/Both |  DEAL  8                   W/None |  DEAL  9                   N/EW   |
|            8                    |             J                    |             K8652                |
|            KJ94                 |             AKJ6                 |             KJ8                  |
| KX3       X9752     Q654      |  9         JX4       X4        |  QX7       AJ65      4         |
| A76       KJ4       83        |  5         A9853     98742     |  9642      9         AQ3       |
| QJ863                AK4       |  AKQ8532              976       |  K4                   X973      |
| AQ        AJ972     X975      |  Q642      AKQ876532 KJ7       |  A872      AJ93      KX653     |
|            QX52           N     |             QX3            N     |             X75            N     |
|                          W+E    |                           W+E    |             Q82           W+E    |
|            8632           S     |             X              S     |             QJ4            S     |
____________________________________________________________________________________________________________
| DEAL 10                   E/Both |  DEAL 11                   S/None |  DEAL 12                   W/NS   |
|            8653                 |             AX7                  |             KX6                  |
|            KJX976               |             Q76                  |             X82                  |
| X4        K6        KJ        |  KQJ8      KJ542     6543      |  AQJ82     J95       75        |
| Q         6         A85       |  J952      K4        AK8       |  AQ        J532      J973      |
| AJ87                 Q432      |  A97                  Q3        |  AK87                 QX62      |
| X95432    AQ972     AKQ8      |  52        92        AJ87      |  A4        943       X97       |
|            432            N     |             X43            N     |             K654           N     |
|            X95           W+E    |             X86           W+E    |             43            W+E    |
|            J7             S     |             QX963          S     |             KQ86           S     |
____________________________________________________________________________________________________________
| DEAL 13                   N/Both |  DEAL 14                   E/None |  DEAL 15                   S/NS   |
|            X84                  |             J83                  |             AJX6542              |
|            9853                 |             K63                  |             J                    |
| QJ5       KX763     A932      |  Q542      KJ75      K9        |  K         876       Q73       |
|           A         KX764     |  QX985     764       AJ        |  A97543    K8        KQX62     |
| AQ954                82        |  AX                   9432      |  43                   KQ95      |
| KQ874     K76       J2        |  85        AX76      KQ932     |  J652      98        9         |
|            AQJ2           N     |             742            N     |             8              N     |
|            J             W+E    |             Q86           W+E    |             AJX2          W+E    |
|            X9653          S     |             AJX            S     |             AQX743         S     |
____________________________________________________________________________________________________________
| DEAL 16                   W/EW   |  DEAL 17                   N/None |  DEAL 18                   E/NS   |
|            AJ875                |             KQ82                 |             763                  |
|            KJ                   |             AK54                 |             962                  |
| KQ42      Q         63        |  A5        32        JX9643    |  KX9       Q943      J8542     |
| 42        X8652     A853      |  98632     K42       J         |  K43       432       7         |
| KX654                A873      |  QX                   KJ85      |  872                  AJX       |
| 94        X9        QJ3       |  J873      7         Q5        |  J875      AQ        AQX6      |
|            QX976          N     |             QX7            N     |             AQJX85         N     |
|            J92           W+E    |             A9764         W+E    |             K65           W+E    |
|            AK7            S     |             AX96           S     |             K9             S     |
____________________________________________________________________________________________________________
| DEAL 19                   S/EW   |  DEAL 20                   W/Both |  DEAL 21                   N/NS   |
|            AKQX8                |             J965                 |             AK652                |
|            KX97                 |             K83                  |             985                  |
| J9754     86                  |  7         X9        83        |  X43       92        QJ97      |
| J6        K9        A4        |  QJ        Q653      AX754     |  K643      KX3       A7        |
| 5                    AKQX932   |  KJ76542              A8        |  43                   QJX6      |
| X8642     632       AQJ7      |  JX8       AKQX42    K972      |  QJ85      8         762       |
|            Q8532          N     |             962            N     |             QJX2           N     |
|            J74           W+E    |             Q3            W+E    |             AK875         W+E    |
|            53             S     |             A4             S     |             A94            S     |
____________________________________________________________________________________________________________

Skupinov Podzim 2001 - 10.kolo

| DEAL 22                   E/EW   |  DEAL 23                   S/Both |  DEAL 24                   W/None |
|            AJ9                  |             J954                 |             J73                  |
|            9843                 |             53                   |             QJ75                 |
| K83       6         652       |  KQ72      QJX4      X8        |  KX862     63        A54       |
| K762      AQ654     JX5       |  98        KJ5       AKX7642   |  A98       K943      X432      |
| QJ982                AKX7      |  A7532                K6        |  A82                  J54       |
| X         QX74      K32       |  Q3        A63       76        |  X2        Q9        A76       |
|            AQ             N     |             QJ             N     |             K6             N     |
|            543           W+E    |             98            W+E    |             KQX97         W+E    |
|            J987           S     |             AX9842         S     |             QJ85           S     |
____________________________________________________________________________________________________________
| DEAL 25                   N/EW   |  DEAL 26                   E/Both |  DEAL 27                   S/None |
|            AX653                |             J4                   |             3                    |
|            653                  |             Q4                   |             K643                 |
| Q84       A53       J         |  Q9753     K864      2         |  AX75      AJ82      9842      |
| QJX82     A4        AK9       |  KJ98      KJ743     X7532     |  A5        KQ64      X9872     |
| Q98                  J74       |  2                    AQX93     |  Q                    K97       |
| K8        K972      QJX976    |  Q95       AKX86     X6        |  AJ9832    KQJ6      X         |
|            74             N     |             A6             N     |             QJ             N     |
|            KX62          W+E    |             J75           W+E    |             X6543         W+E    |
|            532            S     |             A82            S     |             75             S     |
____________________________________________________________________________________________________________
| DEAL 28                   W/NS   |  DEAL 29                   N/Both |  DEAL 30                   E/None |
|            KJ98                 |                                  |                                  |
|            X4                   |                                  |                                  |
| A4        AQ62      QX532     |                                |                                |
| J932      JX2       A7        |                                |                                |
| 8754                 J9        |                                 |                                 |
| Q84       76        A653      |                                |                                |
|            KQ865          N     |                            N     |                            N     |
|            KX3           W+E    |                           W+E    |                           W+E    |
|            K97            S     |                            S     |                            S     |
____________________________________________________________________________________________________________
