
    Skupinov Open Jaro 2001 - 2.kolo
    __________________________________

   1  A1  Bahnkovi               Vozbal - Zadrail       12:18 (33 :52)
   2  A1  Mrz(N) - Kurka         Hradil - Hradil(N)       12:18 (40 :57)
   3  A1  Erdeov - Hntov       Kek - ubrt           16:14 (59 :52)
   4  A2  Jirout - Textor         Svobodov - Diamant      24: 6 (89 :38)
   6  A2  Doubravsk(N)-Konvalina Etlk - Hejduk           16:14 (53 :46)
   7  B1  Nulek - ern         Kopiva - Jire(N)       14:16 (47 :53)
   8  B1  Erde - Maek            Milota - Ambro          10:20 (27 :55)
   9  B1  Hebk - Nosek           Literk - Klas           17:13 (55 :43)
  11  B2  Falc - Peka             Latovika - Ruba       14:16 (41 :45)
  12  B2  Svoboda - Volhejn       Kuk - Vrko              14:16 (42 :47)
  14  P   Dttov - Kulianov   Rovinsk - Freundov     13:17 (59 :71)
   
   5  D5  Medln - Medlnov(NN)  Brabencov - Schulzov   14:16 (62 :67)
  13  C1  Prek - Martynek        Jelnkov P. a Z.        24: 6 (93 :39)
  15  C1  Kol - Zbransk       Stupka - Jan            24: 6 (86 :33)
  16  C2  imek - Orm             Jelnkov - Najzar       16:14 (61 :53)
  17  C2  Lauer - Kolnsk(N)     tulc - Nmec(N)         14:16 (74 :81)
  18  C2  Frantk - Korynta       Fot - Jansa              9:21 (35 :68)
  19  D1  atochin - Plnika     Peterka - ubrt          12:18 (43 :62)
  20  D1  Knapp - Benk           Dlouh - Vidimsk        17:13 (62 :49)
  21  D1  Seversk - Tomanov     Roninov - prek         1:25 (17 :105)
  22  D2  Libovick - Sovov      Heppner - Sra           14:16 (45 :55)
  23  D2  Verdier - Pytlek      Novk(N) - K          17:13 (57 :44)
  24  D2  Kopeck - Rovinsk      prek - Noga             7:23 (39 :87)
  25  D3  Huben                  Beka - Paclk           12:18 (45 :62)
  26  D3  kov - Kovcs        Medln - Dudek(N)        10:20 (52 :81)
  27  D3  Stachovi                Hol - Kn                9:21 (30 :66)
  28  D4  Kupkov - Vajdov       Kov - Stdnk          11:19 (44 :65)
  29  D4  Skorkovsk - Pohl       Zouchov - Lanov       15:15 (54 :52)
  30  D4  Beyrodtovi              Tom - Vondrkov      15:15 (50 :49)
  31  D5  Tegze - Tegze           Batelovi                 14:16 (54 :64)
