Skupinov Open 2001 - 3. kolo 

| DEAL  1                   N/None |  DEAL  2                   E/NS   |  DEAL  3                   S/EW   |
|            872                  |             Q3                   |             J862                 |
|            X962                 |             Q876                 |             AJ82                 |
| K643      AQ72      Q9        |  A762      X983      X95       |  K543      3         AX        |
| KQ3       84        8         |  93        KQ4       AJ2       |  KX3       AQ97      Q95       |
| X943                 KJ85      |  J6                   KQ72      |  KX42                 AQ65      |
| A2        AJX5      KQX973    |  J9872     KJ84      A63       |  K6        Q97       J543      |
|            AJ754          N     |             KX54           N     |             764            N     |
|            6             W+E    |             A54           W+E    |             J987          W+E    |
|            J65            S     |             X5             S     |             X82            S     |
____________________________________________________________________________________________________________
| DEAL  4                   W/Both |  DEAL  5                   N/NS   |  DEAL  6                   E/EW   |
|            Q9                   |             A82                  |             QJ65                 |
|            KQ86                 |             AQJ5                 |             A9                   |
| K4        AQJ842    J873      |  95        J76       KQJX63    |  X83       853       K7        |
| A754      K         93        |  986432    Q76       K7        |  852       KJ76      QJX63     |
| X9                   K765      |  AQ9                  8532      |  AK                   JX42      |
| J9432     AX652     Q65       |  92        74        3         |  QX842     A942      53        |
|            JX2            N     |             X              N     |             K74            N     |
|            3             W+E    |             KX4           W+E    |             Q976          W+E    |
|            AX87           S     |             AKJX854        S     |             A9             S     |
____________________________________________________________________________________________________________
| DEAL  7                   S/Both |  DEAL  8                   W/None |  DEAL  9                   N/EW   |
|            AKJ63                |             32                   |             J2                   |
|            A83                  |             Q82                  |             KQX53                |
|           87        98742     |  J97       AQ653     AKX54     |  973                 X654      |
| JX52      752       Q6        |  AK4       963       J53       |            AKX932    8742      |
| KQX6                 9532      |  9                    KJX4      |  AKQ92                743       |
| AKJ98     QX5       X4        |  AKQJ74    Q86       2         |  J8654     AKQ8      Q7        |
|            K974           N     |             X976           N     |             AJ96           N     |
|            AJ4           W+E    |             872           W+E    |             JX865         W+E    |
|            Q63            S     |             X85            S     |                            S     |
____________________________________________________________________________________________________________
| DEAL 10                   E/Both |  DEAL 11                   S/None |  DEAL 12                   W/NS   |
|            K942                 |             4                    |             72                   |
|            8654                 |             X963                 |             QJ752                |
| AX3       K82       876       |  Q96       KJ954     JX32      |  J963      743       AQ5       |
| QJX       54        K3        |  AQ74      J84       KJ        |  X63       953       K98       |
| J764                 AX3       |  63                   QX82      |  X82                  AJ95      |
| AK6       QJ5       J9732     |  AQ62      AK875     K73       |  AK4       KX84      QJ2       |
|            A972           N     |             852            N     |             A4             N     |
|            Q95           W+E    |             A7            W+E    |             KQ6           W+E    |
|            QX8            S     |             X95            S     |             X876          S     |
____________________________________________________________________________________________________________
| DEAL 13                   N/Both |  DEAL 14                   E/None |  DEAL 15                   S/NS   |
|            Q64                  |             Q5                   |             QJ8                  |
|            A8762                |             A4                   |             QX75                 |
| AKX753    QJ62                |  J942      Q96543    K863      |  A975      KQ54      K3        |
| QJX53     8         K4        |  QJX73     AQ2       952       |  AJ83      74        6         |
| 7                    AX53      |                       J8        |  3                    AX9872    |
| 5         J982      KJX7432   |  K743      AX7       X985      |  KQX6      X642      AJ53      |
|            9              N     |             K86            N     |             K942           N     |
|            K984          W+E    |             AKX72         W+E    |             J6            W+E    |
|            AQ96           S     |             J6             S     |             982            S     |
____________________________________________________________________________________________________________
| DEAL 16                   W/EW   |  DEAL 17                   N/None |  DEAL 18                   E/NS   |
|            5                    |             QX2                  |             QX853                |
|            AJ8763               |             KJ5                  |             K6                   |
| 96        AJ6       KQJX74    |  J984      3         A653      |  64        JX854     K92       |
| 2         AJ6       94        |  962       QJ9752    AQ4       |  J732      3         AX95      |
| X8754                Q3        |  98764                AQJ       |  KQ2                  76        |
| Q9852     A832      743       |  A         K7        864       |  AQ42      AJ7       KJX9      |
|            KQX5           N     |             X873           N     |             Q84            N     |
|            K92           W+E    |             KX52          W+E    |             A93           W+E    |
|            KX             S     |             KX3            S     |             8765           S     |
____________________________________________________________________________________________________________
| DEAL 19                   S/EW   |  DEAL 20                   W/Both |  DEAL 21                   N/NS   |
|            X7                   |             K4                   |             X                    |
|            J9                   |             KJX32                |             QX4                  |
| K952      AJ64      AJ64      |  63        A8        QJ85      |  AQ3       AX72      J86       |
| QX872     J8653     AK7       |  Q9874     KJX6      A5        |  632       KQ652     KJ985     |
| X8                   K732      |  QJ63                 X9742     |  Q54                  98        |
| AK        Q83       72        |  75        AX972     93        |  A943      K97542    JX8       |
|            643            N     |             6              N     |             A7             N     |
|            Q95           W+E    |             K5            W+E    |             KJ63          W+E    |
|            QX94           S     |             AQ842          S     |             7              S     |
____________________________________________________________________________________________________________

Skupinov Open 2001 - 3. kolo 

| DEAL 22                   E/EW   |  DEAL 23                   S/Both |  DEAL 24                   W/None |
|            AJ7                  |             QX43                 |             AQ852                |
|            AJ5                  |             AJ                   |             JX63                 |
| X932      X96       KQ86      |  AK82      KJ        J96       |  KJ63      X9        9         |
| X9743     J765      K62       |  KQ4       AQ954     X732      |  Q8        Q6        K92       |
| J4                   AQ        |  A7                   843       |  AK53                 8642      |
| AQ        54        X984      |  K873      75        X62       |  K43       X74       98752     |
|            Q8             N     |             9865           N     |             A754           N     |
|            K87532        W+E    |             QX9652        W+E    |             QJ7           W+E    |
|            K32            S     |             J              S     |             AJX            S     |
____________________________________________________________________________________________________________
| DEAL 25                   N/EW   |  DEAL 26                   E/Both |  DEAL 27                   S/None |
|            96532                |             K763                 |             Q8543                |
|            3                    |             K                    |             A92                  |
| AX        X7        74        |  5         KJ964     AQJ       |  JX962     Q2        7         |
| K98       AKX32     QJX75     |  QX86      AK7       AJ72      |  J64       J82       QX8753    |
| K854                 AJ93      |  AX8732               5         |  J74                  AK8       |
| Q985      KQJ8      J4        |  52        X9842     X9864     |  65        AK        QX9       |
|            A642           N     |             9543           N     |             K              N     |
|            Q62           W+E    |             Q             W+E    |             X9653         W+E    |
|            76             S     |             QJ3            S     |             AK743          S     |
____________________________________________________________________________________________________________
| DEAL 28                   W/NS   |  DEAL 29                   N/Both |  DEAL 30                   E/None |
|            9754                 |                                  |                                  |
|            K62                  |                                  |                                  |
| KJ        Q42       3         |                                |                                |
| JX4       Q87       AQ95      |                                |                                |
| AJX5                 873       |                                 |                                 |
| AX93      AQX862    KJ652     |                                |                                |
|            873            N     |                            N     |                            N     |
|            K96           W+E    |                           W+E    |                           W+E    |
|            4              S     |                            S     |                            S     |
____________________________________________________________________________________________________________
