
    Skupinov Open Jaro 2001 - 3.kolo
    __________________________________

   1  A1  Vozbal - Zadrail      Erdeov - Hntov        18:12 (65 :49)
   2  A1  Kek - ubrt          Pokorn -Kurka           12:18 (61 :79)
   3  A1  Hradil - Vondich       Bahnkovi                13:17 (58 :71)
   4  A2  Svobodov - Diamant     Tomkov - Konvalina    22: 8 (74 :31)
   5  A2  Etlk - Hejduk          a - Medln             5:25 (24 :84)
   6  A2  Zajek - Hrubant       Jirout - Textor           9:21 (48 :81)
   7  B1  Kopiva - Filip         Literk - Klas            9:21 (54 :90)
   8  B1  Hebk - Nosek           Erde - Maek             12:18 (40 :58)
   9  B1  Milota - Ambro         Nulek - ern          15:15 (58 :55)
  10  B2  Kolnsk - Havel        Svoboda - Volhejn        16:14 (71 :62)
  11  B2  Kuk - Vrko             Falc - Peka              18:12 (70 :53)
  12  B2  Latovika - Ruba      Jebek - Such          16:14 (59 :53)
  13  C1  Jelnkov P. a Z.       Kol - Zbransk        19:11 (78 :57)
  14  C1  Stupka - Jan           Krsa - Krsov          14:16 (55 :60)
  15  C1  Pank - Jan ech        Prek - Martynek         19:11 (60 :38)
  16  C2  Jelnkov - Najzar      Frantk - Korynta        18:12 (61 :43)
  19  D1  Sova - Fraba           Seversk - Tomanov      19:11 (67 :42)
  20  D1  Roninov - prek       Knapp - Benk            22: 8 (85 :45)
  21  D1  Dlouh - Vidimsk       Emmer - Rika          15:15 (65 :68)
  22  D2  Heppner - Sra          Kopeck - Rovinsk        8:22 (24 :67)
  23  D2  prek - Noga           Verdier - Pytlek        3:25 (20 :90)
  24  D2  Talpa - K            Libovick - Sovov        9:21 (38 :72)
  25  D3  Dttov - Kulianov   Stachovi                 14:16 (51 :57)
  26  D3  Hol - Kn              kov - Kovcs         17:13 (70 :59)
  27  D3  Kov - Stdnk         Medln - Mandysov       16:14 (63 :56)
  28  D4  Boreck - Jelnek       Kupkov - Vajdov        12:18 (39 :58)
  29  D4  Zouchov - Lanov      atochin - Plnika      23: 7 (82 :37)
  30  D4  Peterka - ubrt         Beyrodtovi               12:18 (52 :69)
  31  D5  Tom - Vondrkov     Skorkovsk - Pohl        13:17 (49 :62)
  32  D5  Batelovi                Huben                   21: 9 (77 :44)
  33  D5  Beka - Paclk          Bhmov - lehlov       17:13 (81 :68)
  34  D3  Brabencov - Schulzov  Tegze - Tegze            14:16 (51 :56)
  35  D4  Freundov - Maternov   Zdobinsk - Galbovi     20:10 (79 :52)
