 Skupinov Open 2001 - 4. kolo 

| DEAL  1                   N/None |  DEAL  2                   E/NS   |  DEAL  3                   S/EW   |
|            432                  |             AK6                  |             A                    |
|            J64                  |             K85                  |             J75                  |
| Q87       X542      AKX965    |  984       654       QJ52      |  X942      AKQX96    KQ865     |
| 52        A76       A         |  942       AJ74      AX3       |  A96       J63       QX2       |
| A8763                KJ        |  KX2                  AJ97      |  75                   43        |
| Q92       J         J543      |  KQ52      X73       X6        |  Q842      J73       AK7       |
|            KQX9873        N     |             QJ76           N     |             K834           N     |
|            Q9            W+E    |             Q83           W+E    |             J82           W+E    |
|            KX8            S     |             983            S     |             X95            S     |
____________________________________________________________________________________________________________
| DEAL  4                   W/Both |  DEAL  5                   N/NS   |  DEAL  6                   E/EW   |
|            J763                 |             AQX95                |             K                    |
|            9874                 |             JX96                 |             KQJX63               |
| KQ5       J6        984       |  J7432     QJ2                 |  J9        AQ8       QX7653    |
| 65        AQ7       KQ32      |  K         4         AQ84      |  A2        Q73       9854      |
| AQX92                85        |  X63                  K987      |  X7652                93        |
| X64       AX2       K852      |  AKQ5      K86       J8762     |  8642      A842      X         |
|            AJX            N     |             7532           N     |             7              N     |
|            K743          W+E    |             A54           W+E    |             KJ4           W+E    |
|            J93            S     |             X93            S     |             AKJ95          S     |
____________________________________________________________________________________________________________
| DEAL  7                   S/Both |  DEAL  8                   W/None |  DEAL  9                   N/EW   |
|            765                  |             AJ653                |             A2                   |
|            KJ96                 |             653                  |             JX                   |
| K83       9642      J42       |  Q94       QX963     K87       |  KX64      K642      Q873      |
| X2        86        84        |  AQJ98               42        |  65        AJ952     972       |
| KX8                  AQJ75     |  7                    AKJ4      |  AQ53                 J8        |
| KQJ74     AQX9      953       |  KX85      X2        QJ97      |  K86       J95       QX43      |
|            AQ753          N     |             KX7            N     |             AKQ843         N     |
|            3             W+E    |             852           W+E    |             X97           W+E    |
|            AX2            S     |             A6432          S     |             7              S     |
____________________________________________________________________________________________________________
| DEAL 10                   E/Both |  DEAL 11                   S/None |  DEAL 12                   W/NS   |
|            AJ5                  |             J4                   |             AQ76                 |
|            854                  |             96                   |             KQX4                 |
| 972       QJ8       QX63      |  872       Q972      KQ963     |  J4        J3        9852      |
| AK7       KX76      JX9       |  AX854     KJX82     Q         |  872       J76       AJ5       |
| A976                 K3        |  43                   AJX85     |  AKX42                Q876      |
| AQ4       K84       J852      |  543       AX5       A7        |  QX5       KX3       A4        |
|            Q632           N     |             KJ732          N     |             963            N     |
|            X542          W+E    |             K6            W+E    |             95            W+E    |
|            93             S     |             Q96            S     |             K9832          S     |
____________________________________________________________________________________________________________
| DEAL 13                   N/Both |  DEAL 14                   E/None |  DEAL 15                   S/NS   |
|            X92                  |             Q764                 |             AKQ6                 |
|            5432                 |             K                    |             J93                  |
| 74        K65       KJ83      |  AKX93     QJ73      J2        |  732       J73       954       |
| X86       842       AJ7       |  5         AQX4      A9876432  |  QX6       X32       742       |
| Q2                   J83       |  AX                   9         |  A852                 Q         |
| KQJX96    AQ65      A73       |  J8763     85        52        |  985       JX8       AKQJ76    |
|            KQ9            N     |             QJX            N     |             AK85           N     |
|            AX974         W+E    |             K86542        W+E    |             KX942         W+E    |
|            5              S     |             K9             S     |             4              S     |
____________________________________________________________________________________________________________
| DEAL 16                   W/EW   |  DEAL 17                   N/None |  DEAL 18                   E/NS   |
|            974                  |             KJ                   |             KX9543               |
|            73                   |             AK8                  |             J                    |
| 863       JX72      X52       |  75        AKX9765   Q9843     |  AJ862     Q873      7         |
| J8        KX62      X96       |  JX653     2         Q74       |  AKQ       73        9873      |
| K9643                AQ85      |  83                   QJ        |  X                    J942      |
| J73       AKQJ      Q85       |  KJ98      AX62      Q65       |  X852      Q         AJ96      |
|            AKQ542         N     |             92             N     |             X6542          N     |
|                          W+E    |             42            W+E    |             AK65          W+E    |
|            A94            S     |             AX743          S     |             KQ4            S     |
____________________________________________________________________________________________________________
| DEAL 19                   S/EW   |  DEAL 20                   W/Both |  DEAL 21                   N/NS   |
|            A92                  |             KJ65                 |             852                  |
|            43                   |             A5                   |             X865                 |
| KJX3      AQ95      Q764      |  Q74       Q987      8         |  KJ        X6        QX97      |
| KQX8      K987      J2        |  X432      Q72       KQ976     |  Q2        JX65      K4        |
| X82                  KJ3       |  J54                  AKX       |  KQ2                  J97543    |
| 65        85        JX43      |  A63       AX932     KX98      |  K87432    A643      A         |
|            A9765          N     |             J8             N     |             AJ973          N     |
|            764           W+E    |             632           W+E    |             A8            W+E    |
|            AQ2            S     |             J54            S     |             Q9             S     |
____________________________________________________________________________________________________________

Skupinov Open 2001 - 4. kolo 

| DEAL 22                   E/EW   |  DEAL 23                   S/Both |  DEAL 24                   W/None |
|            AX43                 |             X86                  |             QX843                |
|            K9832                |             QJX73                |             KJ                   |
| K87       93        J965      |  A         A9        Q953      |  AK92      A4        J6        |
| J         Q9        X64       |  K954      643       A86       |  A542      AJ93      Q97       |
| AQ7542               KX        |  QJ6                  832       |  X2                   K987      |
| A76       Q2        X853      |  A9852     KJ742     KQJ       |  Q76       75        KX85      |
|            AQ75           N     |             2              N     |             X863           N     |
|            J86           W+E    |             KX754         W+E    |             QJ653         W+E    |
|            KJ42           S     |             X7             S     |             42             S     |
____________________________________________________________________________________________________________
| DEAL 25                   N/EW   |  DEAL 26                   E/Both |  DEAL 27                   S/None |
|            762                  |             JX64                 |             83                   |
|            K632                 |             A4                   |             J                    |
| A8        AQX63     QJX43     |  KQ8       543       A972      |  AK65      KQJ42     Q94       |
| Q75       8         AJX984    |  KQX3      K986      J982      |  AQ72      Q8764     X5        |
| K985                           |  AQ972                KX        |  A863                 X75       |
| 7652      K95       AQ        |  5         53        Q42       |  3         JX72      AKJ95     |
|                           N     |             765            N     |             K98643         N     |
|            J742          W+E    |             J86           W+E    |             9             W+E    |
|            KJX943         S     |             AJX73          S     |             X2             S     |
____________________________________________________________________________________________________________
| DEAL 28                   W/NS   |  DEAL 29                   N/Both |  DEAL 30                   E/None |
|            KX                   |             KJ53                 |             A7653                |
|            82                   |             Q43                  |             K973                 |
| AJ632     K9852     9         |  974       A752      QX86      |  J982      76        KX        |
| 53        Q832      AJX974    |  975       A5        AJ        |  AJX85     95        Q2        |
| JX6                  AQ3       |  X943                 86        |  AK2                  QJ93      |
| AJ6       Q8754     974       |  Q83       A2        JX974     |  J         Q4        AK863     |
|            KQ6            N     |             KX862          N     |             64             N     |
|            74            W+E    |             KQJ           W+E    |             X854          W+E    |
|            KX5            S     |             K62            S     |             QX742          S     |
____________________________________________________________________________________________________________
