
    Skupinov Open Jaro 2001 - 4.kolo
    __________________________________

   1  A1  Pokorn -Kurka          Vozbal - Zadrail       15:15 (55 :54)
   2  A1  Hradil - Vondich       Kek - ubrt           15:15 (49 :49)
   3  A1  Bahnkovi               Erdeov - Hntov        21: 9 (69 :36)
   4  A2  a - Medln           Svobodov - Diamant      16:14 (64 :60)
   5  A2  Zajek - Hrubant       Etlk - Hejduk           13:17 (45 :56)
   6  A2  Jirout - Textor         Tomkov - Konvalina    20:10 (69 :39)
   7  B1  Erde - Maek            Kopiva - Filip          25: 3 (96 :27)
   8  B1  Milota - Ambro         Hebk - Nosek             8:22 (25 :67)
   9  B1  Nulek - ern         Literk - Klas           16:14 (57 :48)
  10  B2  Falc - Peka             Kolnsk - Havel         11:19 (43 :66)
  11  B2  Latovika - Ruba      Kuk - Vrko              18:12 (68 :49)
  12  B2  Jebek - Such         Svoboda - Volhejn         6:24 (30 :85)
  13  C1  Krsa - Krsov         Jelnkov P. a Z.        12:18 (49 :66)
  14  C1  Pank - Jan ech        Stupka - Jan            20:10 (78 :47)
  15  C1  Prek - Martynek        Kol - Zbransk        25: 5 (82 :21)
  16  C2  Lauer - Valjarevi      Jelnkov - Najzar       20:10 (83 :53)
  17  C2  tulc - R.Vrko         Fot - Jansa              6:24 (35 :88)
  18  C2  imek - Orm             Frantk - Korynta        23: 7 (85 :38)
  19  D1  Knapp - Benk           Sova - Fraba            16:14 (56 :51)
  20  D1  Dlouh - Vidimsk       Roninov - prek        14:16 (46 :52)
  21  D1  Emmer - Rika         Seversk - Tomanov       9:21 (50 :85)
  22  D2  Verdier - Pytlek      Heppner - Sra           11:19 (33 :58)
  23  D2  Talpa - K            prek - Noga            19:11 (65 :44)
  24  D2  Libovick - Sovov      Kopeck - Rovinsk       16:14 (51 :41)
  25  D3  kov - Kovcs        Dttov - Kulianov    15:15 (57 :60)
  26  D3  Kov - Stdnk         Boreck - Jelnek        20:10 (67 :37)
  28  D3  Medln - Mandysov      Hol - Kn                8:22 (24 :63)
  29  D3  Kupkov - Vajdov       Stachovi                 25: 5 (78 :22)
  30  D4  Beyrodtovi              Zouchov - Lanov       14:16 (38 :48)
  31  D4  Tom - Vondrkov     Peterka - ubrt           8:22 (31 :74)
  32  D4  Skorkovsk - Pohl       Maternov - Rovinsk     14:16 (52 :60)
  33  D4  Zdobinsk - Galbovi    atochin - Plnika      14:16 (54 :62)
  34  D5  Bhmov - lehlov      Batelovi                 17:13 (48 :36)
  35  D5  Brabencov - Schulzov  Beka - Paclk            3:25 (22 :97)
  36  D5  Tegze - Tegze           Huben                   19:11 (75 :51)
  ..
