
    Skupinov Open Jaro 2002 - 1.kolo
    __________________________________

   1  A1  Vozbal - Zadrail      Svoboda - Volhejn        24: 6 (87 :34)
   2  A1  a - Medln           Bahnkov - Zouchov      6:24 (26 :79)
   3  A1  Jirout - Textor         Svobodov - Diamant      18:12 (62 :42)
   4  A2  Kuk - Vrko             Hradil - Vondich        14:16 (47 :54)
   5  A2  Kek - ubrt          Erdeov - Hntov        14:16 (76 :80)
   7  B1  Zajek - Hrubant       Kol - Zbransk        12:18 (49 :65)
   9  B1  Hebk - Nosek           Roninov - prek        14:16 (38 :48)
  10  B2  Kopiva - Filip         Erde - Maek             17:13 (54 :40)
  11  B2  Literk - Klas          Latovika - Ruba        9:21 (38 :70)
  12  B2  Beyrodtovi              Prek - Martynek         12:18 (52 :69)
  13  C1  Tom - Jan ech        tulc - Nmec(N)         14:16 (36 :40)
  14  C1  Lauer - Marinkovi      Verdier - Pytlek       22: 8 (73 :34)
  15  C1  Nulek - ern         Dttov - Kulianov    15:15 (53 :54)
  16  C2  Krsa - Krsov         Etlk - Hejduk           12:18 (51 :71)
  17  C2  Peterka - ubrt         Jelnkov P. a Z.         8:22 (35 :73)
  18  C2  Sova - Fraba           Tomkov - Konvalina    18:12 (68 :50)
  19  D1  Falc - Peka             Beka - Paclk           17:13 (49 :38)
  20  D1  Kov - Plnika        Kupkov - Vajdov         9:21 (26 :58)
  21  D1  Talpa - K            Bhmov - Schulzov      22: 8 (68 :30)
  22  D2  Heppner - Sra          Illa - Franz             19:11 (53 :31)
  23  D2  Zadrailov - Kovcs    Medln - Mandysov       19:11 (75 :51)
  24  D2  Jebek - Such         Galbav - Kala jr.       15:15 (60 :57)
  25  D3  Stachovi                Libovick - Sovov       15:15 (45 :48)
  26  D3  Milota - Ambro         Kopeck - Rovinsk       15:15 (46 :43)
  27  D3  Martynek - Bal        Holan - Stdnk          20:10 (69 :39)
  28  D4  imek - Orm             Boreck - Jelnek        16:14 (55 :49)
  29  D4  Knapp - Benk           Huben - Magerl          12:18 (62 :82)
  30  D4  prek - Noga           Bahnk - Bahnk           9:21 (45 :79)
  31  D5  Maternov - Freundov   Batelovi                 11:19 (51 :74)
  32  D5  Bartkov - Sedmk     Hol - Kn                9:21 (36 :69)
  33  D5  Lanov - Doubravsk    Fraba - Mal            14:16 (34 :40)
  34  D3  Dlouh - Vidimsk       Medlnovi                11:19 (44 :67)
  35  D4  Emmer - Rika         Tegze - Tegze            12:18 (47 :67)

