
    Skupinov Open Jaro 2002 - 2.kolo
    __________________________________

   1  A1  Vozbal - Zadrail      Svobodov - Diamant      17:13 (58 :44)
   2  A1  Bahnkov - Zouchov    Svoboda - Volhejn         9:21 (38 :74)
   3  A1  a - Medln           Jirout - Textor           7:23 (29 :75)
   4  A2  Hradil - Vondich       Fot - Jansa             23: 7 (59 :14)
   5  A2  Kuk - Vrko             Kek - ubrt           13:17 (44 :50)
   6  A2  Pokorn -Kurka          Erdeov - Hntov        13:17 (40 :52)
   7  B1  Roninov - prek       Zajek - Hrubant        12:18 (37 :56)
   8  B1  Kolnsk - Havel        Kol - Zbransk        20:10 (64 :36)
   9  B1  Jelnkov - Najzar      Hebk - Nosek            17:13 (47 :34)
  10  B2  Erde - Maek            Beyrodtovi               25: 5 (82 :22)
  11  B2  Kopiva - Filip         Literk - Klas           21: 9 (69 :37)
  12  B2  Prek - Martynek        Latovika - Ruba       16:14 (50 :45)
  13  C1  Dttov - Kulianov   Tom - Stupka(N)        17:13 (67 :58)
  14  C1  Verdier - Pytlek      tulc - R.Vrko          25: 5 (88 :31)
  16  C2  Etlk - Hejduk          Sova - Fraba            22: 8 (74 :33)
  17  C2  Krsa - Krsov         Peterka - ubrt          14:16 (52 :60)
  18  C2  Tomkov - Konvalina   Jelnkov P. a Z.        12:18 (35 :51)
  19  D1  Bhmov - Schulzov     Falc - Peka              13:17 (67 :78)
  20  D1  Kupkov - Vajdov       Beka - Paclk           11:19 (53 :77)
  21  D1  Kov - Plnika        Talpa - K             15:15 (73 :76)
  22  D2  Illa - Franz            Galbav - Kala jr.       21: 9 (74 :37)
  23  D2  Heppner - Sra          Zadrailov - Kovcs     16:14 (64 :57)
  24  D2  Jebek - Such         Medln - Mandysov       17:13 (61 :49)
  25  D3  Holan - Stdnk         Milota - Klma           18:12 (60 :41)
  26  D3  Stachovi                Medlnovi                14:16 (40 :46)
  27  D3  Libovick - Sovov      Martynek - Bal         17:13 (62 :51)
  28  D3  Dlouh - Vidimsk       Kopeck - Rovinsk       14:16 (53 :59)
  29  D4  imek - Orm             Huben - Magerl          13:17 (54 :66)
  30  D4  Tegze - Tegze           prek - Noga            12:18 (65 :83)
  32  D4  Boreck - Jelnek       Knapp - Benk             7:23 (43 :88)
  33  D5  Bartkov - Sedmk     Batelovi                  9:21 (29 :64)
  34  D5  Lanov - Doubravsk    Maternov - Freundov    25: 3 (101:28)
  35  D5  Fraba - Mal           Hol - Kn               20:10 (69 :40)

