
    Skupinov Open Jaro 2002 - 4.kolo
    __________________________________

   1  A1  Bahnkov - Zouchov    Vozbal - Zadrail       20:10 (55 :26)
   2  A1  Svoboda - Volhejn       Jirout - Textor          13:17 (36 :47)
   3  A1  Svobodov - Diamant     a - Medln            16:14 (50 :44)
   4  A2  Kek - ubrt          Hradil - Vondich        13:17 (30 :42)
   5  A2  Kuk - Vrko             Pokorn -Kurka            6:24 (14 :69)
   6  A2  Fot - Jansa            Erdeov - Hntov        12:18 (37 :56)
   7  B1  Kolnsk - Havel        Zajek - Hrubant        24: 6 (75 :21)
   8  B1  Kol - Zbransk       Hebk - Nosek            15:15 (51 :52)
   9  B1  Roninov - prek       Jelnkov - Najzar       13:17 (35 :47)
  10  B2  Literk - Klas          Erde - Maek              9:21 (30 :62)
  11  B2  Kopiva - Filip         Prek - Martynek         22: 8 (70 :31)
  12  B2  Beyrodtovi              Latovika - Ruba       15:15 (55 :52)
  13  C1  Verdier - Pytlek      Tom - Jan ech         19:11 (55 :32)
  14  C1  tulc - R.Vrko         Nulek - ern          20:10 (69 :39)
  15  C1  Dttov - Kulianov   Lauer - Marinkovi       23: 7 (97 :53)
  16  C2  Peterka - ubrt         Etlk - Hejduk           23: 7 (79 :33)
  17  C2  Krsa - Krsov         Tomkov - Konvalina    14:16 (58 :63)
  18  C2  Sova - Fraba           Jelnkov P. a Z.        13:17 (37 :50)
  19  D1  Kupkov - Vajdov       Falc - Peka              16:14 (59 :54)
  20  D1  Beka - Paclk          Talpa - K             19:11 (65 :43)
  21  D1  Bhmov - Schulzov     Kov - Plnika         20:10 (84 :54)
  22  D2  Zadrailov - Kovcs    Illa - Franz             10:20 (41 :72)
  23  D2  Heppner - Sra          Jebek - Such          23: 7 (77 :31)
  24  D2  Galbav - Kala jr.      Medln - Mandysov       13:17 (45 :58)
  25  D3  Stachovi                Milota - Klma           15:15 (47 :45)
  26  D3  Kopeck - Rovinsk      Holan - Stdnk          19:11 (61 :39)
  27  D3  Dlouh - Vidimsk       Libovick - Sovov       16:14 (45 :36)
  28  D3  Medlnovi               Martynek - Bal         10:20 (44 :75)
  29  D4  prek - Noga           imek - Orm              18:12 (53 :35)
  30  D4  Boreck - Jelnek       Emmer - Rika          15:15 (45 :47)
  31  D4  Huben - Magerl         Bahnk - Bahnk          18:12 (63 :44)
  32  D4  Knapp - Benk           Tegze - Tegze            13:17 (60 :75)
  33  D5  Lanov - Doubravsk    Batelovi                 12:18 (50 :67)
  34  D5  Maternov - Freundov   Hol - Kn               13:17 (46 :58)
  35  D5  Bartkov - Sedmk     Fraba - Mal             6:24 (33 :84)
