
    Skupinov Open Jaro 2002 - 7.kolo
    __________________________________

   1  A1  Vozbal - Zadrail      Jirout - Textor          14:16 (34 :40)
   2  A1  Pokorn -Kurka          Svobodov - Diamant      18:12 (47 :30)
   3  A1  Erdeov - Hntov       Bahnkov - Zouchov     16:14 (41 :31)
   4  A2  Kopiva - Filip         Kek - ubrt           15:15 (46 :47)
   5  A2  Hradil - Vondich       Svoboda - Volhejn        16:14 (46 :37)
   6  A2  Kolnsk - Havel        a - Medln            18:12 (48 :32)
   7  B1  Fot - Jansa            Lauer - Nulek          21: 9 (63 :31)
   8  B1  Jelnkov - Najzar      Hebk - Nosek            20:10 (50 :23)
   9  B1  Prek - Martynek        Jelnkov P. a Z.        13:17 (49 :61)
  10  B2  Erde - Maek            Latovika - Ruba       20:10 (53 :25)
  11  B2  Kuk - Vrko             Kol - Zbransk        13:17 (37 :51)
  12  B2  Verdier - Pytlek      Tomkov - Konvalina    20:10 (50 :22)
  13  C1  Zajek - Hrubant       Batelovi                 15:15 (51 :48)
  14  C1  Dttov - Kulianov   Literk - Klas           14:16 (36 :44)
  15  C1  Beka - Paclk          Martynek - Bal          8:22 (32 :75)
  16  C2  Lanov - Doubravsk    prek - prek          21: 9 (58 :25)
  17  C2  Beyrodtovi              Knapp - Benk            14:16 (34 :40)
  18  C2  Illa - Franz            Krsa - Krsov          12:18 (30 :50)
  19  D1  Heppner - Sra          Medlnovi                14:16 (38 :45)
  20  D1  Kupkov - Vajdov       Bahnk - Bahnk          15:15 (42 :43)
  21  D1  Fraba - Mal           Hol - Kn               21: 9 (62 :26)
  22  D2  Hejduk- Pank           Emmer - Rika          18:12 (62 :42)
  23  D2  Peterka - ubrt         Falc - Peka              22: 8 (61 :23)
  24  D2  Roninov - Noga         Zadrailov - Kovcs      9:21 (35 :72)
  25  D3  Tegze - Tegze           Kopeck - Rovinsk       20:10 (67 :41)
  26  D3  Talpa - K            Libovick - Sovov       15:15 (61 :61)
  27  D3  tulc - Vrko           Galbav - Kala jr.       21: 9 (61 :27)
  28  D3  Orm - imek             Milota - Klma           17:13 (45 :31)
  29  D3  Huben - Magerl         Tom - ech Jan          4:25 (38 :101)
  30  D4  J.Hradil - Z.Hlav     Seversk - Tomanov      21: 9 (53 :18)
  31  D4  Dlouh - Vidimsk       Such - Jebek          14:16 (44 :51)
  32  D4  Sova - Fraba           Boreck - Jelnek        22: 8 (77 :35)
  33  D4  Bhmov - Schulzov     Freundov - Maternov    14:16 (40 :46)
  34  D5  Holan - Stdnk         Kov - Plnika          6:24 (45 :99)
  35  D5  Bartkov - Sedmk     Mandysov - Medln jr.    0:25 (10 :105)

