                               
    Skupinov Open Jaro 2002 - 1.kolo
    __________________________________
                               
   1  A1  Pokorn -Kurka          Kolnsk - Havel         16:14 (49 :44)
   2  A1  Svobodov - Diamant     Jirout - ubrt           15:15 (52 :53)
   3  A1  Erdeov - Hntov       Kopiva - Filip          14:16 (36 :41)
   4  A2  Vozbal - Zadrail      Lauer - Textor           23: 7 (63 :15)
   5  A2  Hradil - Vondich       Erde - Maek             12:18 (36 :52)
   8  B1  Prek - Martynek        Kuk - Vrko              16:14 (51 :43)
  10  B2  a - Medln           Illa - Franz             17:13 (56 :41)
  11  B2  Jelnkov P. a Z.       Fot - Fraba            18:12 (57 :39)
  12  B2  Verdier - Pytlek      Martynek - Bal         14:16 (50 :60)
  13  C1  Latovika - Ruba      Talpa - K              4:25 (31 :97)
  14  C1  Heppner - Sra          Krsa - Krsov           8:22 (37 :76)
  15  C1  Hebk - Jire           Emmer - Rika          17:13 (62 :51)
  16  C2  Mrz (N) - Bahnk M.    Jelnkov - Najzar       15:15 (48 :46)
  17  C2  Medlnovi               Zajek - Hrubant        14:16 (54 :61)
  18  C2  Peterka - ubrt         Kol - Zbransk        16:14 (65 :58)
  19  D1  Literk - Klas          dlov - Pulkrab        23: 7 (67 :22)
  20  D1  imek - Orm             Sova - Fraba            13:17 (47 :61)
  21  D1  Kupkov - Vajdov       Stachovi                 15:15 (59 :60)
  22  D2  Knapp - Benk           Boreck - Jelnek        14:16 (49 :53)
  23  D2  Kov - Plnika        Roninov - Noga          scr. NS
  25  D3  Dttov - Kulianov   Kov - lemr            20:10 (68 :37)
  26  D3  Tom - Jan ech        Klmov - Klma          17:13 (50 :39)
  27  D3  Beyrodtovi              Seversk - Tomanov      odloeno
  28  D4  prek - prek         Kokeov - Rovinsk      20:10 (60 :32)
  29  D4  Libovick - Sovov      Tegze - Tegze            23: 7 (86 :38)
  30  D4  Falc - Peka             Nulek - Stupka         14:16 (51 :61)
  31  D4  Medln - Mandysov      Volk - Vor            11:19 (51 :73)
  32  D5  tulc - Lutick        Janeek - Poslednk      14:16 (57 :67)
  33  D5  Sigmund(N) - Mal       Zadrailov - Kovcs     15:15 (64 :65)
  34  D5  Galbav - Hlav(N)     Beka - Paclk           11:19 (51 :74)
  35  D5  Burda - Hank           Maternov - Freundov    16:14 (42 :33)
