
    Skupinov Open Jaro 2002 - 2.kolo
    __________________________________

   1  A1  Kopiva - Filip         Pokorn - Kurka           8:22 (33 :73)
   2  A1  Jirout - ubrt          Kolnsk - Havel         21: 9 (68 :33)
   3  A1  Svobodov - Diamant     Erdeov - Hntov        15:15 (45 :44)
   5  A2  Lauer - Textor          Erde - Maek             18:12 (45 :27)
   6  A2  Bahnkov - Zouchov    Hradil - Vondich        14:16 (44 :48)
   7  B1  Lanov - Doubravsk    Svoboda - Jansa          17:13 (49 :34)
   8  B1  Kuk - Vrko             Batelovi                 17:13 (59 :46)
   9  B1  Prek - Martynek        Macht - Konvalina       11:19 (41 :65)
  10  B2  a - Medln           Petera(N) - Bal        13:17 (45 :56)
  11  B2  Illa - Franz            Fot - Fraba            15:15 (53 :56)
  12  B2  Verdier - Pytlek      Jelnkov P. a Z.        14:16 (41 :46)
  13  C1  Emmer - Rika         Latovika - Ruba       14:16 (57 :61)
  14  C1  Krsa - Krsov         Talpa - K             11:19 (46 :70)
  15  C1  Heppner - Sra          Hebk - Jire            11:19 (28 :53)
  16  C2  Jelnkov - Najzar      Peterka - ubrt          25: 5 (82 :25)
  17  C2  Bahnk O - Bahnk M     Zajek - Pkn(N)        4:25 (24 :88)
  19  D1  Stachovi                Literk - Klas           15:15 (47 :49)
  20  D1  Sova - Fraba           dlov - Pulkrab        14:16 (41 :45)
  21  D1  imek - Orm             Kupkov - Vajdov        14:16 (46 :53)
  22  D2  Knapp - Benk           Hol - Kn               23: 7 (84 :38)
  23  D2  Boreck - Jelnek       Kov - Plnika         20:10 (57 :30)
  24  D2  Bahnk - Mrz           Roninov - Bezinov     19:11 (52 :30)
  25  D3  Seversk - Tomanov     Dttov - Kulianov    15:15 (47 :47)
  26  D3  Milota - Klma          Kov - lemr            13:17 (39 :52)
  27  D3  Tom - Jan ech        Beyrodtovi               13:17 (27 :41)
  28  D4  prek - prek         Nulek - Stupka         14:16 (47 :53)
  29  D4  Volk - Vor           Tegze - Tegze            13:17 (44 :57)
  30  D4  Falc - Peka             Libovick - Sovov       24: 6 (94 :41)
  31  D4  Kokeov - Rovinsk     Medln - Mandysov       15:15 (66 :63)
  32  D5  tulc - Lutick        Galbav - Kala jr.       19:11 (52 :30)
  33  D5  Zadrailov - Kovcs    Maternov - Freundov    25: 4 (91 :28)
  34  D5  Vondrkov - Mal      Beka - Paclk           17:13 (60 :45)
  35  D5  Burda - Hank           Janeek - Poslednk      14:16 (56 :60)
