Skupinov Open Jaro 2002 - 7.kolo
   1  A1  Erdeov - Hntov        Svobodov - Diamant      21: 9 (58 :22)
   3  A1  Jirout - ubrt           Vozbal - Zadrail       9:21 (29 :63)
   4  A2  Fot - Fraba            Lanov - Doubravsk     9:21 (42 :79)
   5  A2  Kolnsk - Havel         Kopiva - Filip          13:17 (33 :45)
   6  A2  Lauer - Textor           Hradil - Vondich        22: 8 (67 :27)
   7  B1  Erde - Maek             Prek - Martynek         14:16 (50 :60)
   8  B1  Kol - Zbransk        Talpa - K             24: 6 (79 :26)
   9  B1  Kuk - Vrko              a - Medln            8:22 (27 :65)
  10  B2  Jelnkov P. a Z.        Zajek - Hrubant        23: 7 (65 :18)
  11  B2  Martynek - Bal         Hebk - Jire            11:19 (27 :51)
  12  B2  Svoboda - Jansa          Bahnkov - Zouchov     14:16 (43 :50)
  13  C1  Illa - Franz             Literk - Klas           20:10 (53 :22)
  14  C1  Zadrailov - Kovcs     Verdier - Pytlek       11:19 (32 :55)
  15  C1  Krsa - Krsov          Dttov - Kulianov    16:14 (55 :49)
  16  C2  Bahnk - Mrz            Vondrkov - Mal       15:15 (54 :55)
  17  C2  Macht - Konvalina       Batelovi                 12:18 (46 :65)
  18  C2  Falc - Peka              Medlnovi                15:15 (39 :36)
  19  D1  Jelnkov - Najzar       Knapp - Benk            19:11 (50 :25)
  20  D1  Emmer - Rika          dlov - Pulkrab        8:22 (37 :80)
  21  D1  tulc - Lutick         Beka - Paclk           12:18 (35 :54)
  22  D2  Latovika - Ruba       Nulek - Stupka         12:18 (65 :83)
  23  D2  Sova - Fraba            Galbav - Kala jr.       22: 8 (69 :31)
  24  D2  Libovick - Sovov       Kokeov - Rovinsk      4:25 (20 :82)
  25  D3  Heppner - Sra           Kupkov - Vajdov        15:15 (50 :49)
  26  D3  Hol - Kn               Kov - lemr            6:24 (27 :79)
  27  D3  Boreck - Jelnek        Seversk - Tomanov      14:16 (46 :52)
  28  D3  Tom - Jan ech         Milota - Klma           20:10 (79 :51)
  29  D3  Burda - Hank            Peterka - ubrt          16:14 (46 :38)
  30  D4  Dostl - Poslednk       Kov - Plnika         19:11 (64 :41)
  31  D4  nhradn dvojice         Volk - Vor            11:19 (43 :64)
  32  D4  imek - Orm              Medln - Mandysov       24: 6 (77 :26)
  33  D4  Bahnk O - Bahnk M      Tegze - Tegze            22: 8 (76 :36)
  34  D5  Stachovi                 Beyrodtovi               17:13 (46 :32)
  35  D5  nhradn dvojice         Maternov - Freundov    2:25 (39 :117)
  36  N   Dittrichovi              esenek - Vanek        14:16 (49 :58)
