
    Skupinov Open Jaro 2003 - 1.kolo
    __________________________________

   1  A1  Kek - Nosek          Fot - Fraba            19:11 (69 :48)
   2  A1  Jirout - ubrt          Pokorn -Kurka            7:23 (35 :82)
   3  A1  Vozbal - Zadrail      Lauer - Textor            5:25 (37 :93)
   4  A2  Bahnkov - Zouchov    Erdeov - Hntov        12:18 (44 :61)
   5  A2  Lanov - Doubravsk    Kolnsk - Havel         24: 6 (79 :24)
   6  A2  Prek - Martynek        Svobodov - Diamant      13:17 (39 :53)
   7  B1  Kopiva - Filip         Illa - Franz             11:19 (44 :66)
   8  B1  Zajek - Hrubant       a - Medln            16:14 (46 :36)
  10  B2  Batelovi                Hradil - Vondich        19:11 (56 :35)
  11  B2  Jelnkov P. a Z.       Erde - Maek             20:10 (73 :45)
  12  B2  Literk - Klas          Kol - Zbransk         8:22 (35 :76)
  13  C1  Kuk - Vrko             Jelnkov - Najzar       21: 9 (83 :49)
  14  C1  dlov - Pulkrab       Falc - Peka              18:12 (59 :39)
  15  C1  Hebk - Jire           Nulek - Stupka         25: 5 (89 :33)
  16  C2  Beka - Paclk          Martynek - Bal          5:25 (40 :96)
  17  C2  Verdier - Pytlek      tulc - Lutick         25: 3 (108:33)
  18  C2  Bahnk O. - Bahnk M.   Talpa - K             21: 9 (75 :39)
  19  D1  Dttov - Kulianov   Novk - Kn              14:16 (56 :60)
  20  D1  Latovika - Ruba      Knapp - Benk            21: 9 (77 :45)
  22  D2  Schulzov - Bhmov     Zadrailov - Kovcs      6:24 (29 :79)
  23  D2  Milota - Klma          Hol - lemr              9:21 (38 :73)
  24  D2  Seversk - Tomanov     Volk - Vor            19:11 (61 :36)
  25  D3  Burda - Hank           Heppner - Sra            9:21 (40 :73)
  26  D3  Krsa - Krsov         Kov - Kov            17:13 (65 :52)
  27  D3  Boreck - Jelnek       Tom - Jan ech          9:21 (40 :76)
  28  D4  Medlnov               Hejduk - Volhejn J.      12:18 (29 :49)
  29  D4  Dostl - Poslednk      Kupkov - Vajdov        10:20 (54 :82)
  30  D4  Kokeov - Rovinsk     Galbav - Zdobinsk      13:17 (50 :65)
  31  D4  Libovick - Sovov      Mandysov - Tegze        15:15 (58 :58)
  32  D5  Kosika - Bahnk .     Vondrkov - Mal       22: 8 (78 :35)
  33  D5  Sova - Fraba           imek - Orm              12:18 (30 :50)
  34  D5  Peterka - ubrt         Emmer - Rika           9:21 (46 :78)
