
    Skupinov Open Jaro 2003 - 3.kolo
    __________________________________

Rozdn c. 1     Prumer:  300     Rozdn c. 2     Prumer: -150     Rozdn c. 3     Prumer:  200
 1 A1   420   T   1.0   Z   3      1 A1  -200   T   0.8   Z  -2      1 A1   450   T   1.0   Z   6
 2 A1   420   T   1.0   O   3      2 A1   -90   T   0.8   O   2      2 A1   -50   T   0.8   O  -6
 3 A1   -50   T   0.8   O  -8      3 A1  -150   T   1.0 * Z   0      3 A1   -50   T   1.0   O  -6
 4 A2   450   T   1.0   Z   4      4 A2  -200   T   1.0   Z  -2      4 A2   -50   T   1.0   Z  -6
 5 A2  -100   T   0.0   O  -9      5 A2  -200   T   1.0   O  -2      5 A2   450   T   1.0   O   6
 6 A2   450   T   1.0   O   4      6 A2  -100   T   1.0   O   2      6 A2   480   T   0.0   O   7
 7 B1   800   T   0.0   Z  11      7 B1  -100   T   1.0   Z   2      7 B1   450   T   1.0   Z   6
 8 B1   690   T   0.8   O   9      8 B1  -400   T   0.0   O  -6      8 B1   450   T   0.8   O   6
 9 B1   300   T   1.0   O   0      9 B1  -110   T   1.0   O   1      9 B1   -50   T   1.0   O  -6
10 B2   420   T   1.0   Z   3     10 B2  -200   T   1.0   Z  -2     10 B2   -50   T   1.0   Z  -6
11 B2   -50   T   1.0   O  -8     11 B2  -110   T   1.0   O   1     11 B2   420   T   1.0   O   6
12 B2   -50   T   1.0   O  -8     12 B2   -90   T   0.0   O   2     12 B2  -100   T   0.0   O  -7
               Prumer 2:  240                    Prumer 2: -180                    Prumer 2:  410
13 C1   -50   T   0.0   Z  -7     13 C1  -200   T   1.0   Z  -1     13 C1  1010   T   0.0   Z  12
14 C1   -50   T   0.8   O  -7     14 C1  -110   T   1.0   O   2     14 C1   150   T   1.0   O  -6
15 C1   -50   T   1.0   O  -7     15 C1  -200   T   1.0   O  -1     15 C1   -50   T   0.0   O -10
16 C2   -50   T   1.0   Z  -7     16 C2  -110   T   1.0   Z   2     16 C2   450   T   1.0   Z   1
17 C2   420   T   1.0   O   5     17 C2  -400   T   0.0   O  -6     17 C2   450   T   1.0   O   1
18 C2   -50   T   1.0   O  -7     18 C2  -130   T   1.0   O   2     18 C2  -100   T   0.0   O -11
19 D1   420   T   1.0   Z   5     19 D1  -100   T   1.0   Z   2     19 D1   -50   T   0.8   Z -10
20 D1   450   T   1.0   O   5     20 D1  -300   T   1.0   O  -3     20 D1   400   T   1.0   O   0
21 D1   450   T   1.0   O   5     21 D1    50   T   0.8   O   6     21 D1   980   T   1.0   O  11
22 D2   450   T   1.0   Z   5     22 D2    50   T   0.0   Z   6     22 D2   -50   T   1.0   Z -10
23 D2   450   T   1.0   O   5     23 D2  -400   T   0.8   O  -6     23 D2   480   T   1.0   O   2
24 D2   450   T   1.0   O   5     24 D2  -200   T   1.0   O  -1     24 D2   490   T   1.0   O   2
25 D3   -50   T   1.0   Z  -7     25 D3  -150   T   1.0   Z   1     25 D3   450   T   1.0   Z   1
26 D3   460   T   0.0   O   6     26 D3  -400   T   1.0   O  -6     26 D3   460   T   1.0 * Z   2
27 D3   450   T   1.0   O   5     27 D3  -200   T   1.0   O  -1     27 D3   450   T   1.0   O   1
28 D4  -100   T   0.0   Z  -8     28 D4  -100   T   1.0   Z   2     28 D4   980   T   0.8   Z  11
29 D4   -50   T   1.0   O  -7     29 D4  -200   T   1.0   O  -1     29 D4   450   T   1.0   O   1
30 D4   170   T   1.0   O  -2     30 D4  -120   T   1.0   O   2     30 D4   450   T   1.0   O   1
31 D4   420   T   1.0   Z   5     31 D4  -800   T   0.0   Z -12     31 D4   450   T   1.0   Z   1
32 D5   450   T   0.8   O   5     32 D5   110   T   0.0   O   7     32 D5   980   T   0.0   O  11
34 D5   450   T   0.0   Z   5     34 D5  -110   T   1.0   Z   2     34 D5   400   T   1.0   Z   0
35 D5   -50   T   1.0   O  -7     35 D5  -200   T   1.0   O  -1     35 D5   -50   T   1.0   O -10

Rozdn c. 4     Prumer:  -50     Rozdn c. 5     Prumer:  -30     Rozdn c. 6     Prumer: -170
 1 A1     0   T   1.0   Z   2      1 A1    50   T   1.0   Z   2      1 A1   100   T   1.0   Z   7
 2 A1   -90   T   1.0   O  -1      2 A1   130   T   1.0   O   4      2 A1  -650   T   0.0   O -10
 3 A1  -100   T   1.0   O  -2      3 A1  -100   T   1.0   O  -2      3 A1  -300   T   1.0   O  -4
 4 A2     0   T   1.0   Z   2      4 A2  -100   T   1.0   Z  -2      4 A2   200   T   0.8   Z   9
 5 A2  -100   T   1.0   O  -2      5 A2  -140   T   0.8   O  -3      5 A2   200   T   0.0   O   9
 6 A2   100   T   0.8   O   4      6 A2  -170   T   0.0   O  -4      6 A2  -100   T   1.0   O   2
 7 B1   -90   T   1.0   Z  -1      7 B1    50   T   1.0   Z   2      7 B1  -100   T   1.0   Z   2
 8 B1   100   T   0.0   O   4      8 B1   150   T   0.8   O   5      8 B1  -620   T   0.8   O -10
 9 B1  -300   T   0.0   O  -6      9 B1  -100   T   1.0   O  -2      9 B1   100   T   1.0   O   7
10 B2     0   T   1.0   Z   2     10 B2   150   T   0.0   Z   5     10 B2  -300   T   1.0   Z  -4
11 B2   -90   T   1.0   O  -1     11 B2  -100   T   1.0   O  -2     11 B2  -620   T   1.0   O -10
12 B2  -110   T   0.8   O  -2     12 B2  -100   T   1.0   O  -2     12 B2  -100   T   1.0   O   2
               Prumer 2:  -20                    Prumer 2:  -40                    Prumer 2: -240
13 C1   100   T   1.0   Z   3     13 C1   150   T   1.0   Z   5     13 C1     0   N   0.0   Z   0
14 C1  -110   T   0.0   O  -3     14 C1  -420   T   0.0   O  -9     14 C1  -650   T   0.0   O  -9
15 C1  -110   T   0.8   O  -3     15 C1   130   T   1.0   O   5     15 C1   100   T   1.0   O   8
16 C2  -100   T   1.0   Z  -2     16 C2  -140   T   1.0   Z  -3     16 C2  -100   T   1.0   Z   4
17 C2   -90   T   1.0   O  -2     17 C2    50   T   1.0   O   3     17 C2  -100   T   1.0   O   4
18 C2  -110   T   1.0   O  -3     18 C2   600   T   0.0 * Z  12     18 C2  -500   T   1.0   O  -6
19 D1  -100   T   1.0   Z  -2     19 D1  -100   T   1.0   Z  -2     19 D1   -50   T   1.0   Z   5
20 D1  -110   T   1.0   O  -3     20 D1  -100   T   1.0   O  -2     20 D1  -300   T   1.0   O  -2
21 D1  -120   T   0.0   O  -3     21 D1   130   T   1.0   O   5     21 D1   100   T   0.9   O   8
22 D2   200   T   0.0   Z   6     22 D2    50   T   1.0   Z   3     22 D2  -300   T   1.0   Z  -2
23 D2   100   T   1.0   O   3     23 D2  -100   T   1.0   O  -2     23 D2   200   T   0.0   O  10
24 D2   100   T   1.0   O   3     24 D2   300   T   0.0   O   8     24 D2  -620   T   0.0   O  -9
25 D3  -110   T   1.0   Z  -3     25 D3   130   T   1.0   Z   5     25 D3  -300   T   1.0   Z  -2
26 D3  -110   T   1.0   O  -3     26 D3  -140   T   1.0   O  -3     26 D3  -100   T   1.0   O   4
27 D3   -90   T   1.0   O  -2     27 D3  -590   T   0.0   O -11     27 D3   200   T   0.0   O  10
28 D4   100   T   1.0   Z   3     28 D4  -200   T   1.0   Z  -4     28 D4  -100   T   1.0   Z   4
29 D4   100   T   1.0   O   3     29 D4  -400   T   0.8   O  -8     29 D4  -500   T   1.0   O  -6
30 D4     0   T   1.0   O   1     30 D4   100   T   1.0   O   4     30 D4  -100   T   1.0   O   4
31 D4   100   T   1.0   Z   3     31 D4  -100   T   1.0   Z  -2     31 D4  -300   T   1.0   Z  -2
32 D5   -90   T   1.0   O  -2     32 D5   100   T   1.0   O   4     32 D5  -300   T   1.0   O  -2
34 D5   100   T   0.8   Z   3     34 D5   150   T   0.8   Z   5     34 D5  -620   T   0.9   Z  -9
35 D5   100   T   0.0   O   3     35 D5  -400   T   1.0   O  -8     35 D5  -620   T   1.0   O  -9

Rozdn c. 7     Prumer: -140     Rozdn c. 8     Prumer: -390     Rozdn c. 9     Prumer: -100
 1 A1  -140   T   0.8   Z   0      1 A1   300   T   0.0   Z  12      1 A1  -170   T   0.8   Z  -2
 2 A1  -140   T   1.0   O   0      2 A1  -430   T   1.0   O  -1      2 A1   200   T   0.8   O   7
 3 A1  -140   T   1.0   O   0      3 A1  -430   T   1.0   Z  -1      3 A1  -140   T   1.0   Z  -1
 4 A2  -140   T   1.0   Z   0      4 A2  -460   T   0.0   Z  -2      4 A2   420   T   0.0   Z  11
 5 A2  -140   T   1.0   O   0      5 A2  -460   T   0.9   O  -2      5 A2   100   T   1.0   O   5
 6 A2  -100   T   0.0   O   1      6 A2  -460   T   1.0   Z  -2      6 A2  -170   T   1.0 * O  -2
 7 B1  -140   T   1.0   Z   0      7 B1  -430   T   1.0   Z  -1      7 B1  -170   T   1.0   Z  -2
 8 B1  -140   T   1.0   O   0      8 B1  -460   T   1.0   O  -2      8 B1  -170   T   1.0   O  -2
 9 B1  -140   T   1.0   O   0      9 B1  -210   T   1.0   Z   5      9 B1  -300   T   0.0   Z  -5
10 B2  -500   T   0.0   Z  -8     10 B2     0   N   0.0   Z   0     10 B2  -140   T   1.0   Z  -1
11 B2  -140   T   1.0   O   0     11 B2  -450   T   1.0   O  -2     11 B2  -170   T   1.0   O  -2
12 B2  -140   T   0.8   O   0     12 B2  -200   T   0.9   Z   5     12 B2  -170   T   1.0   Z  -2
               Prumer 2:  -60                    Prumer 2: -420                    Prumer 2:  -70
13 C1  -100   T   1.0   Z  -1     13 C1  -400   T   1.0   Z   1     13 C1   200   T   1.0   Z   7
14 C1  -200   T   0.0   O  -4     14 C1  -430   T   1.0   O   0     14 C1  -620   T   0.0   O -11
15 C1  -140   T   1.0   O  -2     15 C1  -400   T   1.0   Z   1     15 C1   420   T   0.9   Z  10
16 C2  -140   T   1.0   Z  -2     16 C2  -430   T   1.0   Z   0     16 C2   200   T   1.0   Z   7
17 C2  -170   T   0.8   O  -3     17 C2  -460   T   0.8   O  -1     17 C2   130   T   1.0   O   5
18 C2   100   T   1.0   O   4     18 C2  -460   T   1.0   Z  -1     18 C2   140   T   1.0   Z   5
19 D1  -140   T   1.0   Z  -2     19 D1  -420   T   1.0   Z   0     19 D1  -170   T   1.0   Z  -3
20 D1  -100   T   1.0   O  -1     20 D1  -200   T   0.8   O   6     20 D1  -170   T   1.0   O  -3
21 D1  -140   T   1.0   O  -2     21 D1  -110   T   0.0   Z   7     21 D1   -50   T   1.0   Z   1
22 D2   100   T   1.0   Z   4     22 D2  -800   T   0.0   Z  -9     22 D2   420   T   0.0   Z  10
23 D2   100   T   1.0   O   4     23 D2  -450   T   1.0   O  -1     23 D2   130   T   1.0   O   5
24 D2   100   T   1.0   O   4     24 D2  -430   T   1.0   Z   0     24 D2  -140   T   1.0   Z  -2
25 D3  -140   T   1.0   Z  -2     25 D3  -460   T   1.0   Z  -1     25 D3   100   T   1.0   Z   5
26 D3   100   T   1.0   O   4     26 D3  -430   T   1.0   O   0     26 D3     0   N   0.0   O   0
27 D3   100   T   0.8   O   4     27 D3  -430   T   1.0   Z   0     27 D3  -790   T   0.0   Z -12
28 D4  -140   T   1.0   Z  -2     28 D4  -430   T   1.0   Z   0     28 D4  -620   T   0.9   Z -11
29 D4   130   T   0.0   O   5     29 D4  -430   T   1.0   O   0     29 D4   -50   T   1.0   O   1
30 D4  -170   T   1.0   O  -3     30 D4  -170   T   0.0   Z   6     30 D4  -620   T   1.0   Z -11
31 D4  -140   T   1.0   Z  -2     31 D4  -430   T   1.0   Z   0     31 D4  -620   T   1.0   Z -11
32 D5   100   T   0.0   O   4     32 D5  -800   T   0.0   O  -9     32 D5   590   T   0.0   O  12
34 D5  -140   T   1.0   Z  -2     34 D5  -430   T   1.0   Z   0     34 D5   130   T   1.0   Z   5
35 D5  -300   T   0.0   O  -6     35 D5  -450   T   1.0   O  -1     35 D5  -170   T   1.0   O  -3

Rozdn c.10     Prumer:  110     Rozdn c.11     Prumer:  -60     Rozdn c.12     Prumer: -410
 1 A1   110   T   1.0   Z   0      1 A1   100   T   0.0   Z   4      1 A1  -430   T   0.0   Z  -1
 2 A1  -100   T   0.8   O  -5      2 A1    90   T   1.0   O   4      2 A1  -400   T   1.0   O   0
 3 A1   630   T   0.8   Z  11      3 A1  -470   T   0.0   Z  -9      3 A1  -400   T   1.0   Z   0
 4 A2   130   T   1.0   Z   1      4 A2    90   T   0.9   Z   4      4 A2  -400   T   1.0   Z   0
 5 A2   130   T   1.0   O   1      5 A2   -50   T   1.0   O   0      5 A2  -400   T   1.0   O   0
 6 A2  -100   T   1.0   Z  -5      6 A2  -110   T   1.0   Z  -2      6 A2  -430   T   0.8   Z  -1
 7 B1   130   T   1.0   Z   1      7 B1     0   N   0.0   Z   0      7 B1  -400   T   1.0   Z   0
 8 B1  -200   T   0.0   O  -7      8 B1  -100   T   1.0   O  -1      8 B1  -400   T   0.8   O   0
 9 B1   180   T   1.0   Z   2      9 B1  -110   T   1.0   Z  -2      9 B1  -400   T   0.0   Z   0
10 B2   630   T   0.0   Z  11     10 B2  -120   T   1.0   Z  -2     10 B2  -430   T   1.0   Z  -1
11 B2   130   T   1.0   O   1     11 B2   -50   T   1.0   O   0     11 B2  -430   T   1.0   O  -1
12 B2  -100   T   1.0   Z  -5     12 B2  -180   T   0.9   Z  -3     12 B2  -430   T   1.0   Z  -1
               Prumer 2:  360                    Prumer 2:  -40                    Prumer 2: -410
13 C1  -300   T   0.0   Z -12     13 C1   100   T   0.8   Z   4     13 C1  -430   T   0.8   Z  -1
14 C1   660   T   1.0   O   7     14 C1  -150   T   0.8   O  -3     14 C1  -430   T   1.0   O  -1
15 C1   130   T   1.0   Z  -6     15 C1  -150   T   1.0   Z  -3     15 C1  -430   T   1.0   Z  -1
16 C2  -100   T   0.0   Z -10     16 C2   -50   T   1.0   Z   0     16 C2  -430   T   1.0   Z  -1
17 C2   180   T   1.0   O  -5     17 C2  -100   T   1.0   O  -2     17 C2  -430   T   1.0   O  -1
18 C2   630   T   1.0   Z   7     18 C2  -280   T   0.0   Z  -6     18 C2  -460   T   0.0   Z  -2
19 D1  -100   T   0.8   Z -10     19 D1  -100   T   1.0   Z  -2     19 D1  -430   T   1.0   Z  -1
20 D1   130   T   1.0   O  -6     20 D1    90   T   1.0   O   4     20 D1  -400   T   1.0   O   0
21 D1   660   T   1.0   Z   7     21 D1  -110   T   1.0   Z  -2     21 D1  -430   T   1.0   Z  -1
22 D2   660   T   1.0   Z   7     22 D2    50   T   1.0   Z   3     22 D2  -430   T   1.0   Z  -1
23 D2  -100   T   1.0   O -10     23 D2   -50   T   1.0   O   0     23 D2  -430   T   1.0   O  -1
24 D2   630   T   1.0   Z   7     24 D2   100   T   0.0   Z   4     24 D2  -400   T   1.0   Z   0
25 D3   150   T   1.0   Z  -5     25 D3  -130   T   1.0   Z  -3     25 D3  -400   T   1.0   Z   0
26 D3   300   T   1.0   O  -2     26 D3   -50   T   1.0   O   0     26 D3  -430   T   1.0   O  -1
27 D3   690   T   0.0   Z   8     27 D3   -50   T   1.0   Z   0     27 D3  -460   T   0.0   Z  -2
28 D4   660   T   1.0   Z   7     28 D4  -110   T   1.0   Z  -2     28 D4    50   T   0.0   Z  10
29 D4   600   T   1.0   O   6     29 D4  -100   T   1.0   O  -2     29 D4  -430   T   1.0   O  -1
30 D4   120   T   1.0   Z  -6     30 D4    90   T   1.0   Z   4     30 D4  -120   T   0.0   Z   7
31 D4   660   T   0.8   Z   7     31 D4  -300   T   0.0   Z  -6     31 D4  -400   T   1.0   Z   0
32 D5   660   T   0.0   O   7     32 D5   150   T   0.0   O   5     32 D5  -430   T   1.0   O  -1
34 D5   630   T   1.0   Z   7     34 D5    50   T   1.0   Z   3     34 D5  -430   T   1.0   Z  -1
35 D5  -100   T   1.0   O -10     35 D5     0   T   1.0   O   1     35 D5  -150   T   0.8   O   6

Rozdn c.13     Prumer:-1440     Rozdn c.14     Prumer: -450     Rozdn c.15     Prumer: -110
 1 A1 -2210   T   0.0   Z -13      1 A1  -450   T   1.0   Z   0      1 A1  -110   T   1.0   Z   0
 2 A1 -1100   T   1.0   O   8      2 A1  -450   T   1.0   O   0      2 A1  -110   T   1.0   Z   0
 3 A1  -620   T   0.8   Z  13      3 A1  -450   T   1.0   Z   0      3 A1  -110   T   1.0   Z   0
 4 A2 -1460   T   1.0   Z  -1      4 A2    50   T   0.0   Z  11      4 A2  -110   T   1.0   Z   0
 5 A2 -1460   T   1.0   O  -1      5 A2  -450   T   1.0   O   0      5 A2  -110   T   1.0   Z   0
 6 A2   300   T   0.0   Z  17      6 A2  -450   T   1.0   Z   0      6 A2  -110   T   1.0   Z   0
 7 B1 -1700   T   1.0   Z  -6      7 B1  -450   T   1.0   Z   0      7 B1  -110   T   1.0   Z   0
 8 B1 -1460   T   1.0   O  -1      8 B1  -480   T   0.0   O  -1      8 B1  -110   T   1.0   Z   0
 9 B1 -1460   T   1.0   Z  -1      9 B1  -480   T   0.8   Z  -1      9 B1  -170   T   0.0   Z  -2
10 B2 -1460   T   1.0   Z  -1     10 B2  -450   T   1.0   Z   0     10 B2  -110   T   0.8   Z   0
11 B2 -1460   T   1.0   O  -1     11 B2  -450   T   1.0   O   0     11 B2  -140   T   0.8   Z  -1
12 B2 -2210   T   0.8   Z -13     12 B2  -450   T   0.8   Z   0     12 B2  -110   T   0.0   Z   0
               Prumer 2:-1050                    Prumer 2: -440                    Prumer 2:  -80
13 C1 -1460   T   0.0   Z  -9     13 C1  -500   T   0.0   Z  -2     13 C1   -80   T   1.0   Z   0
14 C1 -1460   T   0.8   O  -9     14 C1  -450   T   1.0   O   0     14 C1  -140   T   0.0   Z  -2
15 C1 -1460   T   1.0   Z  -9     15 C1  -450   T   1.0   Z   0     15 C1  -110   T   1.0   Z  -1
16 C2 -1100   T   1.0   Z  -2     16 C2  -450   T   1.0   Z   0     16 C2    50   T   1.0   Z   4
17 C2  -710   T   1.0   O   8     17 C2  -420   T   1.0   O   1     17 C2  -110   T   1.0   Z  -1
18 C2   100   T   0.0   Z  15     18 C2  -450   T   1.0   Z   0     18 C2  -140   T   0.8   Z  -2
19 D1 -1430   T   1.0   Z  -9     19 D1  -480   T   0.9   Z  -1     19 D1    50   T   1.0   Z   4
20 D1 -1460   T   1.0   O  -9     20 D1  -450   T   1.0   O   0     20 D1    50   T   0.8   Z   4
21 D1 -1400   T   1.0   Z  -8     21 D1  -420   T   1.0   Z   1     21 D1  -140   T   1.0   Z  -2
22 D2 -1860   T   0.0   Z -13     22 D2  -450   T   1.0   Z   0     22 D2   -80   T   1.0   Z   0
23 D2   100   T   0.0   O  15     23 D2  -420   T   1.0   O   1     23 D2   -80   T   1.0   Z   0
24 D2  -800   T   1.0   Z   6     24 D2  -420   T   1.0   Z   1     24 D2  -110   T   1.0   Z  -1
25 D3  -710   T   1.0   Z   8     25 D3  -420   T   1.0   Z   1     25 D3  -110   T   1.0   Z  -1
26 D3 -1400   T   1.0   O  -8     26 D3  -500   T   0.0   O  -2     26 D3  -110   T   1.0   Z  -1
27 D3  -800   T   1.0   Z   6     27 D3  -420   T   1.0   Z   1     27 D3   -80   T   1.0   Z   0
28 D4 -1460   T   1.0   Z  -9     28 D4  -450   T   1.0   Z   0     28 D4  -170   T   0.0   Z  -3
29 D4 -1460   T   1.0   O  -9     29 D4  -420   T   1.0   O   1     29 D4  -110   T   1.0   Z  -1
30 D4  -710   T   1.0   Z   8     30 D4  -420   T   0.9   Z   1     30 D4  -140   T   1.0   Z  -2
31 D4 -1460   T   1.0   Z  -9     31 D4  -420   T   0.0   Z   1     31 D4    50   T   0.0   Z   4
32 D5  -680   T   1.0   O   9     32 D5     0   N   0.0   O   0     32 D5   -90   T   1.0   Z   0
34 D5  -200   T   1.0   Z  13     34 D5  -450   T   1.0   Z   0     34 D5  -110   T   1.0   Z  -1
35 D5  -130   T   0.8   O  14     35 D5   100   T   0.0   O  11     35 D5    50   T   0.0   Z   4

Rozdn c.16     Prumer: -670     Rozdn c.17     Prumer:  220     Rozdn c.18     Prumer: 1410
 1 A1  -680   T   0.0   Z   0      1 A1   400   T   1.0   Z   5      1 A1  1440   T   1.0   Z   1
 2 A1  -680   T   0.8   Z   0      2 A1   400   T   1.0   Z   5      2 A1  1370   T   0.0   Z  -1
 3 A1  -650   T   1.0   Z   1      3 A1   400   T   1.0   Z   5      3 A1  1370   T   0.8   Z  -1
 4 A2  -680   T   1.0   Z   0      4 A2  -180   T   0.8   Z  -9      4 A2  1370   T   1.0   Z  -1
 5 A2  -680   T   1.0   Z   0      5 A2  -500   T   0.0   Z -12      5 A2  1440   T   1.0   Z   1
 6 A2  -680   T   1.0   Z   0      6 A2   430   T   0.0   Z   5      6 A2  1440   T   1.0   Z   1
 7 B1  -650   T   0.8   Z   1      7 B1   110   T   1.0   Z  -3      7 B1  1370   T   1.0   Z  -1
 8 B1  -680   T   1.0   Z   0      8 B1   400   T   1.0   Z   5      8 B1  1390   T   1.0   Z  -1
 9 B1  -650   T   0.0   Z   1      9 B1   -50   T   1.0   Z  -7      9 B1  1440   T   1.0   Z   1
10 B2  -680   T   1.0   Z   0     10 B2   400   T   1.0   Z   5     10 B2  1440   T   1.0   Z   1
11 B2  -680   T   1.0   Z   0     11 B2  -150   T   1.0   Z  -9     11 B2  1440   T   0.8   Z   1
12 B2  -680   T   1.0   Z   0     12 B2   400   T   0.8   Z   5     12 B2  1440   T   0.0   Z   1
               Prumer 2: -660                    Prumer 2:  340                    Prumer 2: 1340
13 C1  -660   T   1.0   Z   0     13 C1   430   T   1.0   Z   3     13 C1  1440   T   1.0   Z   3
14 C1  -650   T   1.0   Z   0     14 C1   140   T   1.0   Z  -5     14 C1  -100   T   0.0   Z -16
15 C1  -630   T   1.0   Z   1     15 C1  -100   T   0.0   Z -10     15 C1  1440   T   1.0   Z   3
16 C2  -660   T   1.0   Z   0     16 C2   -50   T   0.9   Z  -9     16 C2   720   T   1.0   Z -12
17 C2   100   T   0.0   Z  13     17 C2   400   T   1.0   Z   2     17 C2  1440   T   1.0   Z   3
18 C2  -650   T   1.0   Z   0     18 C2   400   T   1.0   Z   2     18 C2  1470   T   0.8   Z   4
19 D1  -620   T   1.0   Z   1     19 D1   400   T   1.0   Z   2     19 D1  1680   T   0.0   Z   8
20 D1  -680   T   0.0   Z  -1     20 D1   400   T   1.0   Z   2     20 D1  1390   T   1.0   Z   2
21 D1  -620   T   0.8   Z   1     21 D1   430   T   0.9   Z   3     21 D1  1440   T   1.0   Z   3
22 D2  -680   T   0.0   Z  -1     22 D2   430   T   0.0   Z   3     22 D2  1470   T   0.0   Z   4
23 D2  -660   T   1.0   Z   0     23 D2   400   T   1.0   Z   2     23 D2  1440   T   1.0   Z   3
24 D2  -660   T   1.0   Z   0     24 D2   400   T   1.0   Z   2     24 D2  1370   T   1.0   Z   1
25 D3  -680   T   0.8   Z  -1     25 D3   400   T   1.0   Z   2     25 D3  1370   T   1.0   Z   1
26 D3  -650   T   1.0   Z   0     26 D3   430   T   0.0   Z   3     26 D3  1440   T   1.0   Z   3
27 D3  -650   T   1.0   Z   0     27 D3   180   T   1.0   Z  -4     27 D3  1370   T   1.0   Z   1
28 D4  -660   T   1.0   Z   0     28 D4   400   T   1.0   Z   2     28 D4  1370   T   1.0   Z   1
29 D4  -680   T   1.0   Z  -1     29 D4   400   T   1.0   Z   2     29 D4   690   T   0.8   Z -12
30 D4  -680   T   1.0   Z  -1     30 D4   140   T   1.0   Z  -5     30 D4  1370   T   1.0   Z   1
31 D4   100   T   0.0   Z  13     31 D4   400   T   1.0   Z   2     31 D4  1440   T   1.0   Z   3
32 D5  -650   T   1.0   Z   0     32 D5     0   N   0.0   Z   0     32 D5   620   T   0.0   Z -12
34 D5  -660   T   1.0   Z   0     34 D5  -100   T   0.0   Z -10     34 D5  1370   T   1.0   Z   1
35 D5  -680   T   1.0   Z  -1     35 D5   400   T   1.0   Z   2     35 D5  1370   T   1.0   Z   1

Rozdn c.19     Prumer:  300     Rozdn c.20     Prumer: -200     Rozdn c.21     Prumer:-1060
 1 A1   500   T   0.0   Z   5      1 A1  -300   T   0.0   Z  -3      1 A1  -510   T   0.8   Z  11
 2 A1   400   T   1.0   Z   3      2 A1  -200   T   1.0   Z   0      2 A1  -980   T   1.0   Z   2
 3 A1   170   T   1.0   Z  -4      3 A1  -200   T   1.0   Z   0      3 A1 -1010   T   1.0   Z   2
 4 A2   400   T   1.0   Z   3      4 A2  -200   T   1.0   Z   0      4 A2 -1010   T   1.0   Z   2
 5 A2   420   T   0.8   Z   3      5 A2  -200   T   1.0   Z   0      5 A2  -510   T   0.0   Z  11
 6 A2  -100   T   0.0   Z  -9      6 A2  -200   T   1.0   Z   0      6 A2 -1010   T   1.0   Z   2
 7 B1   -50   T   0.8   Z  -8      7 B1  -100   T   1.0   Z   3      7 B1 -1510   T   0.8   Z -10
 8 B1   400   T   1.0   Z   3      8 B1  -200   T   1.0   Z   0      8 B1  -980   T   1.0   Z   2
 9 B1   400   T   1.0   Z   3      9 B1  -300   T   0.8   Z  -3      9 B1 -1010   T   1.0   Z   2
10 B2   140   T   1.0   Z  -4     10 B2  -100   T   0.8   Z   3     10 B2 -1510   T   1.0   Z -10
11 B2   300   T   1.0   Z   0     11 B2  -300   T   1.0   Z  -3     11 B2 -1010   T   1.0   Z   2
12 B2   400   T   1.0   Z   3     12 B2   200   T   0.0   Z   9     12 B2 -1770   T   0.0   Z -12
               Prumer 2:  250                    Prumer 2: -230                    Prumer 2: -960
13 C1   430   T   1.0   Z   5     13 C1  -200   T   1.0   Z   1     13 C1 -1010   T   1.0   Z  -2
14 C1   170   T   1.0   Z  -2     14 C1  -200   T   1.0   Z   1     14 C1  -510   T   1.0   Z  10
15 C1   -50   T   0.0   Z  -7     15 C1  -100   T   1.0   Z   4     15 C1 -1510   T   0.0   Z -11
16 C2   400   T   1.0   Z   4     16 C2  -200   T   1.0   Z   1     16 C2 -1010   T   1.0   Z  -2
17 C2   100   T   1.0   Z  -4     17 C2   800   T   0.0   Z  14     17 C2  -940   T   1.0   Z   1
18 C2   120   T   1.0   Z  -4     18 C2  -400   T   1.0   Z  -5     18 C2 -1010   T   1.0   Z  -2
19 D1   450   T   1.0   Z   5     19 D1  -300   T   1.0   Z  -2     19 D1 -1010   T   1.0   Z  -2
20 D1   400   T   1.0   Z   4     20 D1  -140   T   1.0   Z   3     20 D1 -1010   T   1.0   Z  -2
21 D1   140   T   1.0   Z  -3     21 D1  -300   T   1.0   Z  -2     21 D1 -1010   T   1.0   Z  -2
22 D2   590   T   0.0   Z   8     22 D2  -200   T   1.0   Z   1     22 D2 -1010   T   1.0   Z  -2
23 D2   420   T   1.0   Z   5     23 D2   200   T   0.9   Z  10     23 D2 -1010   T   1.0   Z  -2
24 D2   -50   T   0.8   Z  -7     24 D2 -1400   T   0.0   Z -15     24 D2  -510   T   0.8   Z  10
25 D3   -50   T   1.0   Z  -7     25 D3 -1400   T   0.0   Z -15     25 D3 -1010   T   1.0   Z  -2
26 D3  -730   T   0.0   Z -14     26 D3   200   T   0.0   Z  10     26 D3  -480   T   0.0   Z  10
27 D3   420   T   1.0   Z   5     27 D3  -500   T   0.9   Z  -7     27 D3 -1010   T   1.0   Z  -2
28 D4   170   T   1.0   Z  -2     28 D4  -120   T   1.0   Z   3     28 D4 -1310   T   0.0   Z  -8
29 D4   450   T   0.8   Z   5     29 D4  -300   T   1.0   Z  -2     29 D4 -1010   T   1.0 * O  -2
30 D4   140   T   1.0   Z  -3     30 D4  -200   T   1.0   Z   1     30 D4  -980   T   1.0   Z  -1
31 D4   450   T   0.0   Z   5     31 D4  -400   T   1.0   Z  -5     31 D4 -1010   T   1.0   Z  -2
