
    Skupinov Open Jaro 2002 - 3.kolo
    __________________________________

   1  A1  Kek - Nosek          Jirout - ubrt           23: 7 (72 :25)
   2  A1  Vozbal - Zadrail      Pokorn -Kurka           14:16 (36 :43)
   3  A1  Fot - Fraba           Lauer - Textor           23: 7 (70 :22)
   4  A2  Kolnsk - Havel        Erdeov - Hntov        21: 9 (64 :31)
   5  A2  Lanov - Doubravsk    Svobodov - Diamant      14:16 (43 :52)
   6  A2  Prek - Martynek        Bahnkov - Zouchov     12:18 (38 :58)
   7  B1  Kopiva - Pavlk        Zajek - Hrubant        14:16 (42 :51)
   8  B1  Svoboda - Jansa         a - Medln            16:14 (51 :44)
   9  B1  Illa - Franz            Bahnk - Mrz            16:14 (50 :46)
  10  B2  Erde - Maek            Hradil - Vondich        15:15 (46 :44)
  11  B2  Jelnkov P. a Z.       Kol - Zbransk        17:13 (39 :27)
  12  B2  Batelovi                Literk - Klas           14:16 (54 :58)
  13  C1  Kuk - Vrko             dlov - Pulkrab        15:15 (50 :53)
  14  C1  Hebk - Jire           Falc - Peka              23: 7 (86 :42)
  15  C1  Jelnkov - Najzar      Nulek - Stupka         10:20 (47 :78)
  16  C2  tulc - Lutick        Martynek - Bal         13:17 (50 :63)
  17  C2  Verdier - Pytlek      Talpa - K             20:10 (61 :35)
  18  C2  Bahnk O. - Bahnk M.   Beka - Paclk           19:11 (84 :63)
  19  D1  Dttov - Kulianov   Latovika - Ruba       16:14 (55 :50)
  20  D1  Tomkov - Konvalina   Knapp - Benk            17:13 (46 :33)
  21  D1  Novk - Kn             Beyrodt - Ertnerov      10:20 (32 :63)
  22  D2  Hol - lemr            Zadrailov - Kovcs     17:13 (63 :49)
  23  D2  Milota - Klma          Seversk - Tomanov      13:17 (45 :56)
  24  D2  Volk - Vor           Schulzov - Bhmov      16:14 (54 :47)
  25  D3  Kov - Kov           Heppner - Sra            6:24 (29 :81)
  26  D3  Boreck - Jelnek       Burda - Hank            24: 6 (83 :33)
  27  D3  Krsa - Krsov         Tom - Jan ech         14:16 (42 :51)
  28  D4  Dostl - Poslednk      Medln J. - Medln J.    10:20 (49 :76)
  29  D4  Kupkov - Vajdov       Kokeov - Rovinsk      18:12 (61 :41)
  30  D4  Mandysov - Tegze       Hejduk - Volhejn J.      14:16 (44 :51)
  31  D4  Libovick - Sovov      Zdobinsk - Galbav      14:16 (56 :63)
  32  D5  Vondrkov - Mal      imek - Orm               3:25 (23 :98)
  34  D5  Kosika - Bahnk .     Beran - Hradil           19:11 (59 :37)
  35  D5  Peterka - ubrt         Stachovi                 22: 8 (84 :42)