Skupinov Open Jaro 2003 - 5.kolo
   1  A1  Kek - Nosek           Vozbal - Zadrail       6:24 (29 :82)
   2  A1  Pokorn -Kurka           Lauer - Textor           15:15 (47 :46)
   4  A2  Svobodov - Diamant      Erdeov - Hntov        16:14 (63 :56)
   5  A2  Prek - Martynek         Lanov - Doubravsk     16:14 (70 :65)
   6  A2  Bahnkov - Zouchov     Kolnsk - Havel         23: 7 (63 :19)
   7  B1  Kopiva - Pavlk         Svoboda - Jansa          14:16 (40 :47)
   8  B1  a - Medln            Bahnk - Mrz            20:10 (65 :38)
   9  B1  Zajek - Hrubant        Illa - Franz             5:25 (25 :81)
  10  B2  Kol - Zbransk        Hradil - Vondich        14:16 (50 :56)
  11  B2  Literk - Klas           Jelnkov P. a Z.        24: 6 (77 :22)
  12  B2  Erde - Maek             Batelovi                 9:21 (44 :77)
  13  C1  Hebk - Jire            Kuk - Vrko              18:12 (81 :61)
  14  C1  Falc - Peka              Nulek - Stupka         15:15 (54 :52)
  15  C1  dlov - Pulkrab        Jelnkov - Najzar       11:19 (47 :68)
  16  C2  Talpa - K             Martynek - Bal         20:10 (67 :36)
  17  C2  Bahnk O. - Bahnk M.    Verdier - Pytlek       18:12 (70 :52)
  18  C2  Beka - Paclk           tulc - Lutick         10:20 (42 :68)
  19  D1  Dttov - Kulianov    Tomkov - Konvalina    13:17 (43 :58)
  20  D1  Knapp - Benk            Beyrodt - Ertnerov      15:15 (55 :58)
  21  D1  Novk - Kn              Latovika - Ruba       7:23 (26 :72)
  22  D2  Seversk - Tomanov      Zadrailov - Kovcs     20:10 (83 :53)
  23  D2  Volk - Vor            Milota - Klma           13:17 (44 :56)
  24  D2  Schulzov - Bhmov      Hol - lemr             10:20 (35 :66)
  25  D3  Kov - Kov            Boreck - Jelnek        3:25 (32 :102)
  26  D3  Burda - Hank            Tom - Jan ech         10:20 (54 :81)
  27  D3  Heppner - Sra           Krsa - Krsov          12:18 (57 :73)
  28  D4  Kokeov - Rovinsk      Medln J. - Medln J.    19:11 (71 :46)
  29  D4  Libovick - Sovov       Kupkov - Vajdov        10:20 (49 :78)
  30  D4  Hejduk - Volhejn J.      Dostl - Sigmund         15:15 (63 :64)
  31  D4  Mandysov - Tegze        Zdobinsk - Galbav      10:20 (41 :69)
  32  D5  Vondrkov - Mal       Emmer - Rika          16:14 (49 :42)
  33  D5  Sova - Fraba            Stachovi                 14:16 (54 :64)
  34  D5  imek - Orm              Kosika - Bahnk .      18:12 (86 :68)
  35  D5  Peterka - ubrt          Beran - Hradil           13:17 (58 :73)
