
E&l0O(10U(s0P&k2S(s0S(s0B(s0T&k6H&a0L&l7C&a15L(s0B&l6D(s10H(s12V(s3T&l6D&k10HE&l0O(10U(s0P&k2S(s0S(s0B(s0T&k6H&a0L&l7C&a15L&l8D(s16.6H(s8.5V(s0T&l8D&k6

    Skupinov Open Jaro 2003 - 1.kolo
    __________________________________

Rozdn c. 1     Prumer: -130     Rozdn c. 2     Prumer:   40     Rozdn c. 3     Prumer: -540
 2 A1  -110   T   1.0   O   1      2 A1   140   T   1.0   O   3      2 A1  -500   T   1.0   O   1
 4 A2    50   T   0.3   Z   5      4 A2   130   T   1.0   Z   3      4 A2  -650   T   0.3   Z  -3
 6 A2   -50   T   1.0   Z   2      6 A2  -100   T   1.0   Z  -4      6 A2  -650   T   1.0   Z  -3
 7 B1  -110   T   1.0   Z   1      7 B1   110   T   1.0   Z   2      7 B1  -650   T   1.0   Z  -3
 8 B1  -100   T   1.0   O   1      8 B1  -110   T   0.3   O  -4      8 B1  -650   T   1.0   O  -3
11 B2  -800   T   0.3   O -12     11 B2   170   T   0.3   O   4     11 B2  -300   T   1.0   O   6
12 B2  -110   T   1.0   Z   1     12 B2  -100   T   1.0   Z  -4     12 B2  -300   T   0.3   Z   6
               Prumer 2:  -70                    Prumer 2:  -30                    Prumer 2: -610
13 C1  -100   T   1.0   Z  -1     13 C1  -300   T   0.3   Z  -7     13 C1  -650   T   0.3   Z  -1
14 C1   -50   T   1.0   O   1     14 C1   130   T   1.0   O   4     14 C1  -650   T   1.0   O  -1
16 C2  -100   T   1.0   Z  -1     16 C2  -380   T   0.0   Z  -8     16 C2  -650   T   1.0   Z  -1
17 C2  -100   T   1.0   O  -1     17 C2  -280   T   1.0   O  -6     17 C2  -650   T   1.0   O  -1
18 C2   110   T   0.2   O   5     18 C2   130   T   1.0   O   4     18 C2  -650   T   1.0   O  -1
19 D1    50   T   1.0   Z   3     19 D1  -130   T   1.0   Z  -3     19 D1  -100   T   0.3   Z  11
20 D1  -150   T   1.0   O  -2     20 D1   110   T   1.0   O   4     20 D1  -650   T   1.0   O  -1
21 D1    50   T   1.0   O   3     21 D1   140   T   0.0   O   5     21 D1  -650   T   1.0   O  -1
22 D2  -500   T   0.0   Z -10     22 D2  -110   T   1.0   Z  -2     22 D2  -650   T   1.0   Z  -1
24 D2   -50   T   1.0   O   1     24 D2   110   T   1.0   O   4     24 D2  -100   T   0.0   O  11
25 D3  -140   T   1.0   Z  -2     25 D3   110   T   1.0   Z   4     25 D3  -300   T   1.0   Z   7
26 D3  -110   T   1.0   O  -1     26 D3   130   T   0.3   O   4     26 D3  -650   T   1.0   O  -1
27 D3  -100   T   1.0   O  -1     27 D3  -110   T   1.0   O  -2     27 D3  -680   T   0.0   O  -2
28 D4   -50   T   1.0   Z   1     28 D4   -90   T   1.0   Z  -2     28 D4  -650   T   1.0   Z  -1
29 D4  -100   T   1.0   O  -1     29 D4     0   N   0.0   O   0     29 D4     0   N   0.0   O   0
30 D4  -300   T   0.2   O  -6     30 D4  -110   T   1.0   O  -2     30 D4  -650   T   1.0   O  -1
31 D4   110   T   0.0   Z   5     31 D4    50   T   1.0   Z   2     31 D4  -620   T   1.0   Z   0
32 D5   -50   T   1.0   O   1     32 D5  -110   T   1.0   O  -2     32 D5  -650   T   1.0   O  -1

Rozdn c. 4     Prumer:   60     Rozdn c. 5     Prumer:   70     Rozdn c. 6     Prumer:  110
 2 A1   130   T   1.0   O   2      2 A1   500   T   0.3   O  10      2 A1   170   T   1.0   O   2
 4 A2   100   T   1.0   Z   1      4 A2   130   T   1.0   Z   2      4 A2   170   T   1.0   Z   2
 6 A2   140   T   1.0   Z   2      6 A2  -200   T   0.3   Z  -7      6 A2   140   T   1.0   Z   1
 7 B1  -200   T   0.3   Z  -6      7 B1   130   T   1.0   Z   2      7 B1   230   T   0.3   Z   3
 8 B1   100   T   1.0   O   1      8 B1   100   T   1.0   O   1      8 B1   140   T   1.0   O   1
11 B2   230   T   0.3   O   5     11 B2  -200   T   1.0   O  -7     11 B2  -100   T   0.3   O  -5
12 B2  -140   T   1.0   Z  -5     12 B2   130   T   1.0   Z   2     12 B2   -50   T   1.0   Z  -4
               Prumer 2:  -10                    Prumer 2:   60                    Prumer 2:   40
13 C1  -620   T   0.0   Z -12     13 C1   130   T   1.0   Z   2     13 C1  -100   T   0.3   Z  -4
14 C1  -620   T   0.3   O -12     14 C1  -200   T   0.0   O  -6     14 C1  -100   T   1.0   O  -4
16 C2  -200   T   1.0   Z  -5     16 C2   500   T   0.4   Z  10     16 C2   170   T   1.0   Z   4
17 C2  -140   T   1.0   O  -4     17 C2   500   T   0.0   O  10     17 C2  -150   T   0.0   O  -5
18 C2   800   T   0.0   O  13     18 C2  -100   T   1.0   O  -4     18 C2   420   T   0.0   O   9
19 D1   130   T   1.0   Z   4     19 D1   150   T   1.0   Z   3     19 D1   140   T   1.0   Z   3
20 D1   140   T   1.0   O   4     20 D1   150   T   1.0   O   3     20 D1   -50   T   1.0   O  -3
21 D1  -110   T   1.0   O  -3     21 D1   130   T   1.0   O   2     21 D1     0   N   0.0   O   0
22 D2   140   T   1.0   Z   4     22 D2  -200   T   0.4   Z  -6     22 D2   -50   T   1.0   Z  -3
24 D2  -100   T   1.0   O  -3     24 D2   130   T   1.0   O   2     24 D2   110   T   1.0   O   2
25 D3   170   T   1.0   Z   5     25 D3     0   N   0.0   Z   0     25 D3   200   T   0.3   Z   4
26 D3   200   T   1.0   O   5     26 D3   130   T   1.0   O   2     26 D3  -100   T   1.0   O  -4
27 D3   100   T   1.0   O   3     27 D3  -100   T   1.0   O  -4     27 D3   110   T   1.0   O   2
28 D4  -110   T   1.0   Z  -3     28 D4  -100   T   1.0   Z  -4     28 D4   110   T   1.0   Z   2
29 D4     0   N   0.0   O   0     29 D4     0   N   0.0   O   0     29 D4   170   T   1.0   O   4
30 D4   130   T   1.0   O   4     30 D4   110   T   1.0   O   2     30 D4  -100   T   1.0   O  -4
31 D4   500   T   0.3   Z  11     31 D4  -100   T   1.0   Z  -4     31 D4   -50   T   1.0   Z  -3
32 D5  -500   T   1.0   O -10     32 D5   110   T   1.0   O   2     32 D5   110   T   1.0   O   2

Rozdn c. 7     Prumer:  130     Rozdn c. 8     Prumer:  -30     Rozdn c. 9     Prumer:   50
 2 A1  -130   T   1.0   O  -6      2 A1   150   T   1.0   O   5      2 A1   100   T   1.0   O   2
 4 A2   200   T   1.0   Z   2      4 A2  -400   T   0.3   Z  -9      4 A2   -50   T   0.3   Z  -3
 6 A2   200   T   1.0   Z   2      6 A2  -150   T   1.0   O  -3      6 A2   -50   T   1.0   O  -3
 7 B1   870   T   0.3   Z  12      7 B1   150   T   1.0   Z   5      7 B1   140   T   1.0   Z   3
 8 B1  -170   T   0.3   O  -7      8 B1  -150   T   1.0   O  -3      8 B1   -50   T   1.0   O  -3
11 B2   100   T   1.0   O  -1     11 B2  -150   T   1.0   O  -3     11 B2   140   T   0.3   O   3
12 B2   140   T   1.0   Z   0     12 B2   300   T   0.3   O   8     12 B2   110   T   1.0   O   2
               Prumer 2:    0                    Prumer 2:   90                    Prumer 2:  -10
13 C1   100   T   1.0   Z   3     13 C1   100   T   1.0   Z   0     13 C1   110   T   1.0   Z   3
14 C1  -140   T   0.3   O  -4     14 C1   100   T   1.0   O   0     14 C1   100   T   1.0   O   3
16 C2   200   T   1.0   Z   5     16 C2   170   T   1.0   Z   2     16 C2  -100   T   1.0   Z  -3
17 C2   100   T   1.0   O   3     17 C2  -140   T   0.3   O  -6     17 C2  -100   T   1.0   O  -3
18 C2  -140   T   1.0 * Z  -4     18 C2   100   T   1.0   Z   0     18 C2  -150   T   0.0   Z  -4
19 D1  -110   T   1.0   Z  -3     19 D1   100   T   1.0   Z   0     19 D1   110   T   1.0   Z   3
20 D1  -140   T   1.0   O  -4     20 D1   200   T   1.0   O   3     20 D1  -100   T   1.0   O  -3
21 D1     0   N   0.0   O   0     21 D1   420   T   0.0   Z   8     21 D1  -110   T   1.0   Z  -3
22 D2  -140   T   1.0   Z  -4     22 D2  -150   T   0.0   Z  -6     22 D2   100   T   1.0   Z   3
24 D2  -730   T   0.0   O -12     24 D2    50   T   1.0   Z  -1     24 D2  -110   T   1.0   Z  -3
25 D3  -140   T   1.0   Z  -4     25 D3   200   T   0.3   Z   3     25 D3   100   T   1.0   Z   3
26 D3   100   T   1.0   O   3     26 D3  -110   T   1.0   O  -5     26 D3  -150   T   0.2   O  -4
27 D3   300   T   0.3   O   7     27 D3   100   T   1.0   Z   0     27 D3   100   T   1.0   Z   3
28 D4   140   T   1.0   Z   4     28 D4   100   T   1.0   Z   0     28 D4   -50   T   1.0   Z  -1
29 D4  -140   T   1.0   O  -4     29 D4    50   T   1.0   O  -1     29 D4   200   T   0.0   O   5
30 D4   200   T   1.0   O   5     30 D4     0   N   0.0   Z   0     30 D4  -150   T   1.0   Z  -4
31 D4   300   T   0.0   Z   7     31 D4   150   T   1.0   Z   2     31 D4   170   T   0.2   Z   5
32 D5  -110   T   1.0   O  -3     32 D5   100   T   1.0   O   0     32 D5  -100   T   1.0   O  -3

Rozdn c.10     Prumer:  210     Rozdn c.11     Prumer:  350     Rozdn c.12     Prumer: -350
 2 A1   300   T   1.0   O   3      2 A1   -50   T   0.3   O  -9      2 A1  -420   T   0.3   O  -2
 4 A2  -100   T   1.0   Z  -7      4 A2   500   T   0.3   Z   4      4 A2  -420   T   1.0   Z  -2
 6 A2   200   T   1.0   O   0      6 A2   420   T   1.0   O   2      6 A2  -400   T   1.0   O  -2
 7 B1   800   T   0.3   Z  11      7 B1   420   T   1.0   Z   2      7 B1  -420   T   1.0   Z  -2
 8 B1   120   T   1.0   O  -3      8 B1   170   T   1.0   O  -5      8 B1  -170   T   1.0   O   5
11 B2  -200   T   0.3   O  -9     11 B2   420   T   1.0   O   2     11 B2    50   T   0.3   O   9
12 B2   500   T   1.0   O   7     12 B2   420   T   1.0   O   2     12 B2  -420   T   1.0   O  -2
               Prumer 2: -100                    Prumer 2:  280                    Prumer 2: -370
13 C1  -200   T   1.0   Z  -3     13 C1   170   T   0.0   Z  -3     13 C1  -420   T   0.0   Z  -2
14 C1  -200   T   1.0   O  -3     14 C1   420   T   1.0   O   4     14 C1  -420   T   0.2   O  -2
16 C2  -200   T   1.0   Z  -3     16 C2   170   T   0.2   Z  -3     16 C2    50   T   0.2   Z   9
17 C2   140   T   1.0   O   6     17 C2   420   T   1.0   O   4     17 C2  -400   T   1.0   O  -1
18 C2   100   T   1.0   Z   5     18 C2   170   T   1.0   Z  -3     18 C2  -400   T   1.0   Z  -1
19 D1  -200   T   1.0   Z  -3     19 D1   420   T   1.0   Z   4     19 D1  -170   T   1.0   Z   5
20 D1  -100   T   1.0   O   0     20 D1   170   T   1.0   O  -3     20 D1  -110   T   1.0   O   6
21 D1   140   T   1.0   Z   6     21 D1   170   T   1.0   Z  -3     21 D1  -420   T   1.0   Z  -2
22 D2  -620   T   0.2   Z -11     22 D2   590   T   0.0   Z   7     22 D2  -420   T   1.0   Z  -2
24 D2  -300   T   1.0   Z  -5     24 D2   170   T   1.0   Z  -3     24 D2  -420   T   1.0   Z  -2
25 D3   200   T   1.0   Z   7     25 D3   170   T   1.0   Z  -3     25 D3  -420   T   1.0   Z  -2
26 D3   200   T   0.2   O   7     26 D3   420   T   1.0   O   4     26 D3  -400   T   1.0   O  -1
27 D3   500   T   0.0   Z  12     27 D3   170   T   1.0   Z  -3     27 D3    50   T   0.0   Z   9
28 D4  -140   T   1.0   Z  -1     28 D4   170   T   1.0   Z  -3     28 D4  -420   T   1.0   Z  -2
29 D4  -730   T   0.0   O -12     29 D4   420   T   1.0 * Z   4     29 D4  -420   T   1.0   O  -2
30 D4  -200   T   1.0   Z  -3     30 D4   170   T   1.0   Z  -3     30 D4  -420   T   1.0   Z  -2
31 D4  -300   T   1.0   Z  -5     31 D4   420   T   1.0   Z   4     31 D4  -420   T   1.0   Z  -2
32 D5  -100   T   1.0   O   0     32 D5   420   T   0.2   O   4     32 D5  -420   T   1.0   O  -2

Rozdn c.13     Prumer: -630     Rozdn c.14     Prumer:  300     Rozdn c.15     Prumer:  690
 2 A1  -650   T   0.3   O  -1      2 A1   400   T   1.0   O   3      2 A1  -200   T   0.3   Z -13
 4 A2  -650   T   1.0   Z  -1      4 A2  -300   T   0.3   Z -12      4 A2   650   T   1.0   Z  -1
 6 A2  -650   T   1.0   O  -1      6 A2   150   T   1.0   O  -4      6 A2   650   T   1.0   O  -1
 7 B1  -650   T   1.0   Z  -1      7 B1   400   T   1.0   Z   3      7 B1   800   T   1.0   Z   3
 8 B1  -650   T   1.0   O  -1      8 B1   300   T   1.0   O   0      8 B1  1050   T   0.3   Z   8
11 B2  -650   T   1.0   O  -1     11 B2   400   T   1.0   O   3     11 B2   650   T   1.0   Z  -1
12 B2  -200   T   0.3   O  10     12 B2   400   T   0.3 * Z   3     12 B2   850   T   1.0 * Z   4
               Prumer 2: -650                    Prumer 2:  260                    Prumer 2:  630
13 C1  -650   T   0.0   Z   0     13 C1   400   T   1.0   Z   4     13 C1   650   T   1.0   Z   1
14 C1  -650   T   0.2   O   0     14 C1   -50   T   0.2   O  -7     14 C1   680   T   1.0   Z   2
16 C2  -620   T   0.2   Z   1     16 C2   430   T   1.0   Z   5     16 C2   850   T   0.0   Z   6
17 C2  -650   T   1.0   O   0     17 C2   -50   T   1.0   O  -7     17 C2   650   T   1.0   Z   1
18 C2  -650   T   1.0   Z   0     18 C2   150   T   1.0   Z  -3     18 C2   150   T   0.2   Z -10
19 D1  -650   T   1.0   Z   0     19 D1   400   T   1.0   Z   4     19 D1   800   T   0.2   Z   5
20 D1  -650   T   1.0   O   0     20 D1   150   T   1.0   O  -3     20 D1   650   T   1.0   Z   1
21 D1  -650   T   1.0   Z   0     21 D1   400   T   1.0   Z   4     21 D1   650   T   1.0   Z   1
22 D2  -620   T   0.0   Z   1     22 D2   -50   T   1.0   Z  -7     22 D2   680   T   1.0   Z   2
24 D2  -650   T   1.0   Z   0     24 D2   400   T   1.0   Z   4     24 D2   680   T   1.0   Z   2
25 D3  -650   T   1.0   Z   0     25 D3   420   T   1.0   Z   4     25 D3   650   T   1.0   Z   1
26 D3  -650   T   1.0   O   0     26 D3   800   T   0.0   O  11     26 D3   650   T   1.0   Z   1
27 D3  -650   T   1.0   Z   0     27 D3   400   T   1.0   Z   4     27 D3   650   T   1.0   Z   1
28 D4  -650   T   1.0   Z   0     28 D4   130   T   1.0   Z  -4     28 D4   650   T   1.0   Z   1
29 D4  -650   T   1.0   O   0     29 D4   400   T   1.0   O   4     29 D4  -400   T   0.0   Z -14
30 D4  -650   T   1.0   Z   0     30 D4   430   T   0.2   Z   5     30 D4   650   T   1.0   Z   1
31 D4  -650   T   1.0   Z   0     31 D4  -150   T   0.0   Z  -9     31 D4   300   T   1.0   Z  -8
32 D5  -650   T   1.0   O   0     32 D5   150   T   1.0   O  -3     32 D5   680   T   1.0   Z   2

Rozdn c.16     Prumer:  -40     Rozdn c.17     Prumer:  500     Rozdn c.18     Prumer:   20
 2 A1    50   T   1.0   Z   3      2 A1   480   T   1.0   Z  -1      2 A1   110   T   1.0   Z   3
 4 A2   130   T   1.0   Z   5      4 A2   520   T   1.0   Z   1      4 A2  -300   T   0.3   Z  -8
 6 A2  -140   T   1.0   O  -3      6 A2   490   T   1.0   O   0      6 A2    50   T   1.0   O   1
 7 B1  -140   T   1.0   Z  -3      7 B1   980   T   0.3   Z  10      7 B1   120   T   1.0   Z   3
 8 B1   300   T   0.3   Z   8      8 B1   500   T   1.0   Z   0      8 B1   120   T   0.3   Z   3
11 B2  -140   T   1.0   Z  -3     11 B2   300   T   0.3   Z  -5     11 B2    50   T   1.0   Z   1
12 B2  -170   T   0.3   O  -4     12 B2   450   T   1.0   O  -2     12 B2  -140   T   1.0   O  -4
               Prumer 2:   70                    Prumer 2:  490                    Prumer 2:  -10
13 C1  -140   T   0.2   Z  -5     13 C1   480   T   1.0   Z   0     13 C1  -110   T   1.0   Z  -3
14 C1   100   T   1.0   Z   1     14 C1   480   T   1.0   Z   0     14 C1   100   T   1.0   Z   3
16 C2   200   T   1.0   Z   4     16 C2   480   T   1.0   Z   0     16 C2   110   T   0.2   Z   3
17 C2  -140   T   1.0   Z  -5     17 C2   490   T   1.0   Z   0     17 C2    50   T   1.0   Z   2
18 C2  -620   T   0.0   Z -12     18 C2   490   T   1.0   Z   0     18 C2  -140   T   1.0   Z  -4
19 D1   200   T   1.0   Z   4     19 D1   980   T   0.2   Z  10     19 D1  -300   T   0.0   Z  -7
20 D1   300   T   1.0   Z   6     20 D1   510   T   1.0   Z   1     20 D1  -300   T   0.2   Z  -7
21 D1  -140   T   1.0   Z  -5     21 D1   480   T   1.0   Z   0     21 D1    50   T   1.0   Z   2
22 D2   -50   T   1.0   Z  -3     22 D2   520   T   1.0   Z   1     22 D2    50   T   1.0   Z   2
24 D2   300   T   0.2   Z   6     24 D2   450   T   1.0   Z  -1     24 D2    50   T   1.0   Z   2
25 D3   550   T   0.0   Z  10     25 D3   520   T   1.0   Z   1     25 D3    50   T   1.0   Z   2
26 D3  -100   T   1.0   Z  -5     26 D3   480   T   1.0   Z   0     26 D3  -230   T   1.0   Z  -6
27 D3   120   T   1.0   Z   2     27 D3   480   T   1.0   Z   0     27 D3   150   T   0.0   Z   4
28 D4   200   T   1.0   Z   4     28 D4   450   T   1.0   Z  -1     28 D4    50   T   1.0   Z   2
29 D4   100   T   1.0   Z   1     29 D4   300   T   0.0   Z  -5     29 D4    50   T   1.0   Z   2
30 D4   130   T   1.0   Z   2     30 D4   480   T   1.0   Z   0     30 D4  -110   T   1.0   Z  -3
31 D4   130   T   1.0   Z   2     31 D4   980   T   0.0   Z  10     31 D4    50   T   1.0   Z   2
32 D5  -140   T   1.0   Z  -5     32 D5   300   T   0.2   Z  -5     32 D5    50   T   1.0   Z   2

Rozdn c.19     Prumer:  580     Rozdn c.20     Prumer:  120     Rozdn c.21     Prumer: -270
 2 A1   460   T   0.3   Z  -3      2 A1  -100   T   0.3   Z  -6      2 A1  -100   T   1.0   Z   5
 4 A2   460   T   1.0   Z  -3      4 A2  -100   T   1.0   Z  -6      4 A2  -400   T   0.3   Z  -4
 6 A2   920   T   1.0   O   8      6 A2  -100   T   1.0   O  -6      6 A2  -400   T   1.0   O  -4
 7 B1   490   T   1.0   Z  -3      7 B1  -100   T   1.0   Z  -6      7 B1  -100   T   1.0   Z   5
 8 B1   460   T   1.0   Z  -3      8 B1  1440   T   0.3   Z  16      8 B1  -400   T   1.0   Z  -4
11 B2   490   T   1.0   Z  -3     11 B2  -100   T   1.0   Z  -6     11 B2  -400   T   1.0   Z  -4
12 B2   920   T   0.3   O   8     12 B2   690   T   1.0   O  11     12 B2   100   T   0.3   O   9
               Prumer 2:  310                    Prumer 2:  280                    Prumer 2: -120
13 C1   430   T   1.0   Z   3     13 C1   690   T   1.0   Z   9     13 C1   110   T   1.0   Z   6
14 C1   460   T   1.0   Z   4     14 C1  -100   T   0.3   Z  -9     14 C1  -400   T   1.0   Z  -7
16 C2   -50   T   1.0   Z  -8     16 C2  -100   T   1.0   Z  -9     16 C2  -100   T   1.0   Z   1
17 C2   400   T   1.0   Z   3     17 C2  1390   T   0.3   Z  15     17 C2   110   T   1.0   Z   6
18 C2   430   T   1.0   Z   3     18 C2   690   T   1.0   Z   9     18 C2  -100   T   1.0   Z   1
19 D1  -100   T   0.3   Z  -9     19 D1   690   T   1.0   Z   9     19 D1  -400   T   1.0   Z  -7
20 D1   -50   T   1.0   Z  -8     20 D1  -100   T   1.0   Z  -9     20 D1    50   T   1.0   Z   5
21 D1     0   N   0.0   Z   0     21 D1     0   N   0.0   Z   0     21 D1  -400   T   1.0 * O  -7
22 D2   400   T   1.0   Z   3     22 D2   630   T   1.0   Z   8     22 D2  -110   T   1.0   Z   0
24 D2   430   T   1.0   Z   3     24 D2  1440   T   0.0   Z  15     24 D2  -400   T   1.0   Z  -7
25 D3   460   T   1.0   Z   4     25 D3  -100   T   1.0   Z  -9     25 D3   150   T   0.2   Z   7
26 D3   490   T   0.0   Z   5     26 D3   690   T   1.0   Z   9     26 D3  -430   T   0.2   Z  -7
27 D3   460   T   1.0   Z   4     27 D3   690   T   1.0   Z   9     27 D3   130   T   1.0   Z   6
28 D4   460   T   1.0   Z   4     28 D4  -100   T   1.0   Z  -9     28 D4   110   T   1.0   Z   6
29 D4  -150   T   0.0   Z -10     29 D4  -100   T   1.0   Z  -9     29 D4  -800   T   0.0   Z -12
30 D4  -100   T   1.0   Z  -9     30 D4  -200   T   0.0 * O -10     30 D4   500   T   0.0   Z  12
31 D4   430   T   1.0   Z   3     31 D4  -100   T   1.0   Z  -9     31 D4   110   T   1.0   Z   6
32 D5   460   T   0.3   Z   4     32 D5  -100   T   1.0   Z  -9     32 D5  -400   T   1.0   Z  -7

Rozdn c.22     Prumer: -190     Rozdn c.23     Prumer:   60     Rozdn c.24     Prumer: -320
 2 A1   100   T   1.0   Z   7      2 A1  -100   T   1.0   Z  -4      2 A1  -420   T   1.0   Z  -3
 4 A2  -600   T   1.0   Z  -9      4 A2  -100   T   1.0   Z  -4      4 A2    50   T   0.3   Z   9
 6 A2   100   T   1.0   Z   7      6 A2  -200   T   0.3   Z  -6      6 A2  -920   T   0.3   Z -12
 7 B1   100   T   1.0   Z   7      7 B1  -100   T   1.0   Z  -4      7 B1  -420   T   1.0   Z  -3
 8 B1  -630   T   0.3   Z -10      8 B1   600   T   1.0   Z  11      8 B1  -170   T   1.0   Z   4
11 B2   100   T   0.3   Z   7     11 B2  -100   T   1.0   Z  -4     11 B2  -100   T   1.0   Z   6
12 B2  -630   T   1.0   Z -10     12 B2   600   T   0.3   Z  11     12 B2  -420   T   1.0   Z  -3
               Prumer 2: -180                    Prumer 2:  160                    Prumer 2: -220
13 C1   100   T   1.0   Z   7     13 C1   650   T   1.0   Z  10     13 C1  -420   T   0.2   Z  -5
14 C1   100   T   1.0   Z   7     14 C1   620   T   1.0   Z  10     14 C1  -170   T   1.0   Z   2
16 C2  -600   T   1.0   Z  -9     16 C2  -100   T   0.0   Z  -6     16 C2  -200   T   1.0   Z   1
17 C2   100   T   1.0   Z   7     17 C2   600   T   1.0   Z  10     17 C2  -170   T   1.0   Z   2
18 C2  -630   T   0.0   O -10     18 C2  -100   T   0.2   O  -6     18 C2   100   T   0.0   O   8
19 D1   100   T   1.0   Z   7     19 D1  -100   T   1.0   Z  -6     19 D1  -170   T   1.0   Z   2
20 D1   100   T   1.0   Z   7     20 D1   650   T   1.0   Z  10     20 D1  -170   T   1.0   Z   2
21 D1   100   T   1.0   O   7     21 D1  -100   T   1.0   O  -6     21 D1  -170   T   1.0   O   2
22 D2  -600   T   1.0   Z  -9     22 D2  -100   T   1.0   Z  -6     22 D2  -400   T   1.0   Z  -5
24 D2  -630   T   0.3   O -10     24 D2  -100   T   1.0   O  -6     24 D2  -170   T   1.0   O   2
25 D3   100   T   1.0   Z   7     25 D3   660   T   0.0   Z  11     25 D3  -170   T   1.0   Z   2
26 D3   100   T   1.0   Z   7     26 D3  -100   T   1.0   Z  -6     26 D3  -150   T   1.0   Z   2
27 D3  -630   T   1.0   O -10     27 D3  -100   T   1.0   O  -6     27 D3  -150   T   0.2   O   2
28 D4  -630   T   1.0   Z -10     28 D4  -100   T   1.0   Z  -6     28 D4  -400   T   1.0   Z  -5
29 D4     0   N   0.0   Z   0     29 D4  -100   T   1.0   Z  -6     29 D4  -400   T   1.0   Z  -5
30 D4   100   T   0.3   O   7     30 D4   650   T   0.2   O  10     30 D4  -170   T   1.0   O   2
31 D4  -630   T   1.0   Z -10     31 D4   620   T   1.0   Z  10     31 D4  -430   T   0.0   Z  -5
32 D5   100   T   0.0   Z   7     32 D5  -100   T   1.0   Z  -6     32 D5  -170   T   1.0   Z   2

Rozdn c.25     Prumer: -120     Rozdn c.26     Prumer:  -80     Rozdn c.27     Prumer:  410
 2 A1  -100   T   1.0   Z   1      2 A1   100   T   1.0   Z   5      2 A1   -50   T   0.3   Z -10
 4 A2  -100   T   1.0   Z   1      4 A2  -170   T   0.3   Z  -3      4 A2   420   T   1.0   Z   0
 6 A2   -50   T   0.3   Z   2      6 A2   100   T   0.3   Z   5      6 A2   450   T   1.0   Z   1
 7 B1  -150   T   1.0   Z  -1      7 B1  -140   T   1.0   Z  -2      7 B1   450   T   1.0   Z   1
 8 B1  -100   T   1.0   Z   1      8 B1  -170   T   1.0   Z  -3      8 B1   450   T   1.0   Z   1
11 B2  -140   T   1.0   Z  -1     11 B2   -90   T   1.0   Z   0     11 B2   420   T   1.0   Z   0
12 B2  -300   T   0.3   Z  -5     12 B2  -150   T   1.0   Z  -2     12 B2   450   T   0.3   Z   1
               Prumer 2: -110                    Prumer 2: -160                    Prumer 2:  440
13 C1  -120   T   1.0   Z   0     13 C1  -170   T   1.0   Z   0     13 C1   420   T   0.2   Z  -1
14 C1  -110   T   1.0   Z   0     14 C1   100   T   1.0   Z   6     14 C1   400   T   0.0   Z  -1
16 C2  -200   T   0.2   Z  -3     16 C2  -170   T   1.0   Z   0     16 C2   450   T   1.0   Z   0
17 C2  -100   T   1.0   Z   0     17 C2   100   T   1.0   Z   6     17 C2   420   T   1.0   Z  -1
18 C2  -140   T   1.0   O  -1     18 C2  -620   T   0.0   O -10     18 C2   420   T   1.0   O  -1
19 D1  -100   T   1.0   Z   0     19 D1  -150   T   1.0   Z   0     19 D1   450   T   1.0   Z   0
20 D1  -100   T   1.0   Z   0     20 D1  -170   T   1.0   Z   0     20 D1   450   T   1.0   Z   0
21 D1   100   T   1.0   O   5     21 D1  -170   T   1.0   O   0     21 D1   800   T   0.2   O   8
22 D2  -150   T   1.0   Z  -1     22 D2  -620   T   0.2   Z -10     22 D2   420   T   1.0   Z  -1
24 D2  -150   T   1.0   O  -1     24 D2  -170   T   1.0   O   0     24 D2  1100   T   0.0   O  12
25 D3  -140   T   1.0   Z  -1     25 D3  -140   T   1.0   Z   1     25 D3   420   T   1.0   Z  -1
26 D3  -150   T   1.0   Z  -1     26 D3  -620   T   1.0   Z -10     26 D3   420   T   1.0   Z  -1
27 D3  -300   T   0.0   O  -5     27 D3   100   T   0.2   O   6     27 D3   450   T   1.0   O   0
28 D4  -100   T   1.0   Z   0     28 D4  -150   T   1.0   Z   0     28 D4   450   T   1.0   Z   0
29 D4   500   T   0.0   Z  12     29 D4  -140   T   1.0   Z   1     29 D4   450   T   1.0   Z   0
30 D4  -150   T   1.0   O  -1     30 D4   100   T   0.0   O   6     30 D4   450   T   1.0   O   0
31 D4  -100   T   1.0   Z   0     31 D4  -180   T   1.0   Z  -1     31 D4   420   T   1.0   Z  -1
32 D5   100   T   0.2   Z   5     32 D5  -110   T   1.0   Z   2     32 D5   450   T   1.0   Z   0

Rozdn c.28     Prumer:   40
 2 A1    50   T   1.0   Z   0
 4 A2    50   T   1.0   Z   0
 6 A2  -100   T   1.0   Z  -4
 7 B1   100   T   1.0   Z   2
 8 B1  -140   T   0.3   Z  -5
11 B2    50   T   1.0   Z   0
12 B2   300   T   0.3   Z   6
               Prumer 2:   40
13 C1    50   T   1.0   Z   0
