Skupinov Open Podzim 2003 - 3.kolo
   1  A1  Pavlk (N) - Kurka       Lauer - Textor           23: 7 (68 :20)
   2  A1  Svobodov - Diamant      Vozbal - Zadrail       15:15 (42 :41)
   3  A1  Prek - Martynek jr.     Filip - Jansa            11:19 (40 :63)
   4  A2  Lanov - Doubravsk     Fot - tulc             21: 9 (69 :37)
   5  A2  Kek - Lutick        Kol - Zbransk        19:11 (60 :36)
   6  A2  Hebk - Jire            Erdeov - Hntov        17:13 (42 :31)
   7  B1  Jirout - ubrt           Zajek - Hrubant        19:11 (73 :50)
   8  B1  Verdier - Pytlek       Literk - Voln          10:20 (36 :65)
   9  B1  Kopeck M. (N) - Bal   Bahnk P. - Mrz         15:15 (65 :66)
  10  B2  dlov - Pulkrab        Bahnkov - Zouchov     7:23 (20 :64)
  12  B2  Batelovi                 Illa - Franz             16:14 (62 :54)
  13  C1  Jelnkov P. a Z.        Peterka - ubrt          15:15 (52 :52)
  14  C1  Bahnk O. - Macura       Dttov - Kulianov    17:13 (55 :42)
  15  C1  Latovika - Ruba       Kosika - Bahnk .      18:12 (65 :49)
  16  C2  Krsa - Krsov          Kuk - Vrko              14:16 (66 :71)
  17  C2  Medlnov (N) - Konvalina Kolnsk - Nosek         14:16 (38 :46)
  18  C2  Seversk - Tomanov      Medln - Medln          7:23 (16 :63)
  19  D1  Hradil - Najzar          Libovick - Kopeck (N)  14:16 (52 :59)
  20  D1  Mandysov - Urban (N)    Peka - Schenk            15:15 (44 :44)
  21  D1  Knapp - Hejduk           Boreck - Jelnek        19:11 (53 :29)
  22  D2  Beyrodt - Vymltil       Hol - lemr             16:14 (64 :57)
  23  D2  Zadrailov - Kovcs     Sova - Fraba            11:19 (34 :59)
  24  D2  Volk - Vor            Freundov - Rovinsk     25: 4 (87 :19)
  25  D3  Erde - Maek             Svoboda - Volhejn        20:10 (75 :47)
  26  D3  Kupkov - Vajdov        Novk - Kn              18:12 (56 :39)
  27  D3  Hradil J. - Beran        Bhmov - Schulzov      13:17 (39 :50)
  28  D4  Tegze - Galbav          Sigmund - Dostl         15:15 (73 :70)
  29  D4  Janeek (N) - Rika    Paclk - Beka           13:17 (47 :60)
  30  D4  Talpa - K             Kov M. - Kov T.      18:12 (57 :38)
  31  D5  Heppner - Sra           Tom - Jan ech         17:13 (55 :42)
  32  D5  Stachovi                 Stupka - Nulek         8:22 (24 :66)
  33  D5  Vondrkov - Mal       Milota - Klma           8:22 (25 :64)
