
    Skupinova Open Podzim 2003 - 5.kolo
    __________________________________

   1  A1  Pokorn -Kurka          Svobodov - Diamant      21: 9 (78 :43)
   2  A1  Vozbal - Zadrail      Filip - Jansa            17:13 (72 :59)
   3  A1  Lauer - Textor          Prek - Martynek jr.      6:24 (35 :85)
   4  A2  Kol - Zbransk       Fot - tulc             11:19 (46 :71)
   5  A2  Hebk - Jire           Kek - Lutick        19:11 (63 :38)
   6  A2  Erdeov - Hntov       Lanov - Doubravsk     15:15 (63 :61)
   7  B1  Jirout - ubrt          Verdier - Pytlek       22: 8 (91 :52)
   8  B1  Literk - Voln         Bahnk P. - Mrz          5:25 (23 :83)
   9  B1  Zajek - Hrubant       Martynek - Bal          9:21 (56 :92)
  10  B2  Kopiva - Vondich      Bahnkov - Zouchov      6:24 (28 :80)
  11  B2  Illa - Franz            a - Medln            14:16 (40 :50)
  12  B2  Batelovi                dlov - Pulkrab        24: 6 (87 :36)
  13  C1  Jelnkov P. a Z.       Bahnk O. - Macura       15:15 (61 :62)
  14  C1  Dttov - Kulianov   Kosika - Bahnk .      14:16 (54 :64)
  15  C1  Peterka - ubrt         Latovika - Ruba        8:22 (41 :83)
  16  C2  Kolnsk - Nosek        Kuk - Vrko              19:11 (67 :42)
  17  C2  Seversk - Tomanov     Tomkov - Konvalina    13:17 (56 :70)
  18  C2  Medln - Medln         Krsa - Krsov          15:15 (75 :72)
  19  D1  Hradil - Najzar         Mandysov - Zdobinsk    25: 1 (116:26)
  20  D1  Peka - Schenk           Boreck - Jelnek        21: 9 (59 :27)
  21  D1  Libovick - Sovov      Knapp - Hejduk           14:16 (59 :69)
  22  D2  Sova - Fraba           Hol - lemr              6:24 (37 :92)
  23  D2  Volk - Vor           Zadrailov - Kovcs     16:14 (50 :42)
  24  D2  Freundov - Rovinsk    Beyrodt - Vymltil        9:21 (27 :64)
  25  D3  Erde - Maek            Kupkov - Vajdov        21: 9 (85 :48)
  26  D3  Novk - Kn             Bhmov - Schulzov      10:20 (39 :69)
  27  D3  Svoboda - Volhejn       Hradil J. - Hlav Z.    20:10 (80 :52)
  28  D4  Paclk - Beka          Sigmund - Dostl         16:14 (66 :57)
  29  D4  Talpa - K            Emmer - Rika           0:25 (19 :132)
  30  D4  Kov - Kov           Tegze - Galbav          24: 6 (109:55)
  31  D5  Heppner - Sra          Stachovi                 21: 9 (84 :47)
  32  D5  Stupka - Nulek        Milota - Klma           24: 6 (90 :40)
  33  D5  Tom - Jan ech        Vondrkov - Mal       16:14 (67 :58)