| St ůl |
Rozd. č. 1 Prům: 160 | Rozd. č. 2 Prům: 690 | Rozd. č. 3 Prům: 20 | Rozd. č. 4 Prům: -440 | Rozd. č. 5 Prům: 670 | Rozd. č. 6 Prům: -580 | Rozd. č. 7 Prům: -200 | Rozd. č. 8 Prům: -270 | ||||||||||||||||
| 1 | Z | 140 | -1 | Z | 660 | -1 | Z | 100 | 2 | Z | -130 | 7 | Z | 630 | -1 | Z | -790 | -5 | Z | -200 | 0 | Z | -400 | -4 |
| 2 | Z | 140 | -1 | Z | 130 | -11 | Z | -150 | -5 | Z | -630 | -5 | Z | 660 | 0 | Z | -620 | -1 | Z | -150 | 2 | Z | -130 | 4 |
| 3 | Z | 170 | 0 | Z | 140 | -11 | - | - | - | - | - | - | Z | 690 | 1 | - | - | - | Z | -170 | 1 | Z | -400 | -4 |
| 4 | Z | 170 | 0 | Z | 1430 | 12 | Z | 100 | 2 | Z | -130 | 7 | Z | 660 | 0 | Z | -620 | -1 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Z | 170 | 0 | Z | 680 | 0 | Z | 140 | 3 | Z | -630 | -5 | Z | 600 | -2 | Z | -620 | -1 | Z | -600 | -9 | Z | -400 | -4 |
| 12 | Z | 110 | -2 | Z | 680 | 0 | Z | 90 | 2 | Z | -630 | -5 | Z | 690 | 1 | Z | -800 | -6 | Z | -150 | 2 | Z | 50 | 8 |
| 13 | Z | 420 | 6 | Z | 680 | 0 | Z | -100 | -3 | Z | -630 | -5 | Z | 690 | 1 | Z | -620 | -1 | Z | -150 | 2 | Z | 50 | 8 |
| 14 | Z | 140 | -1 | Z | 680 | 0 | Z | -50 | -2 | Z | -300 | 4 | Z | 690 | 1 | Z | -500 | 2 | Z | -150 | 2 | Z | -420 | -4 |
| 15 | Z | 140 | -1 | Z | 690 | 0 | Z | 140 | 3 | Z | -200 | 6 | O | 630 | -1 | O | -170 | 9 | O | -620 | -9 | O | -460 | -5 |
| 17 | - | - | - | Z | 680 | 0 | Z | -50 | -2 | Z | -130 | 7 | Z | 690 | 1 | Z | -500 | 2 | Z | -150 | 2 | Z | -400 | -4 |
| 18 | Z | 170 | 0 | Z | 1430 | 12 | Z | -600 | -12 | Z | -660 | -6 | Z | 690 | 1 | Z | -790 | -5 | Z | -150 | 2 | Z | 100 | 9 |
| 19 | Z | 170 | 0 | Z | 660 | -1 | Z | 110 | 3 | Z | -630 | -5 | Z | 690 | 1 | Z | 110 | 12 | Z | -150 | 2 | Z | -400 | -4 |
| St ůl |
Rozd. č. 9 Prům: -30 | Rozd. č. 10 Prům: -20 | Rozd. č. 11 Prům: 60 | Rozd. č. 12 Prům: -420 | Rozd. č. 13 Prům: -550 | Rozd. č. 14 Prům: -820 | Rozd. č. 15 Prům: -410 | Rozd. č. 16 Prům: 410 | ||||||||||||||||
| 1 | Z | 1100 | 15 | Z | 100 | 3 | Z | 300 | 6 | Z | -500 | -2 | Z | -800 | -6 | Z | -940 | -3 | Z | -150 | 6 | Z | 450 | 1 |
| 2 | Z | -300 | -7 | Z | -90 | -2 | Z | -50 | -3 | Z | -400 | 1 | Z | -500 | 2 | Z | -940 | -3 | Z | -460 | -2 | Z | -100 | -11 |
| 3 | O | -150 | -3 | - | - | - | O | -50 | -3 | O | -800 | -9 | O | -800 | -6 | O | -1020 | -5 | O | -430 | -1 | O | 450 | 1 |
| 4 | O | -50 | -1 | O | -170 | -4 | O | 50 | 0 | O | -400 | 1 | O | -850 | -7 | O | -520 | 7 | O | -400 | 0 | O | 450 | 1 |
| 11 | Z | -800 | -13 | Z | -140 | -3 | Z | 300 | 6 | Z | 50 | 10 | Z | -790 | -6 | Z | -190 | 12 | Z | -430 | -1 | Z | -50 | -10 |
| 12 | Z | 100 | 4 | Z | 100 | 3 | Z | -50 | -3 | Z | -1100 | -12 | Z | -650 | -3 | Z | -520 | 7 | Z | -460 | -2 | Z | 450 | 1 |
| 13 | O | -100 | -2 | O | -90 | -2 | O | 450 | 9 | O | -400 | 1 | O | -200 | 8 | Z | -1440 | -12 | O | -430 | -1 | O | 480 | 2 |
| 14 | O | 100 | 4 | O | 100 | 3 | O | -50 | -3 | O | -110 | 7 | O | 200 | 13 | O | -940 | -3 | O | -430 | -1 | O | 980 | 11 |
| 15 | O | 110 | 4 | O | 100 | 3 | O | -50 | -3 | O | -800 | -9 | Z | -620 | -2 | Z | -520 | 7 | Z | -400 | 0 | Z | 450 | 1 |
| 17 | Z | 100 | 4 | Z | -140 | -3 | Z | 90 | 1 | - | - | - | Z | -800 | -6 | Z | -940 | -3 | Z | -150 | 6 | Z | 450 | 1 |
| 18 | O | 110 | 4 | O | 100 | 3 | O | -110 | -5 | O | 100 | 11 | O | -100 | 10 | O | -940 | -3 | O | -430 | -1 | O | 450 | 1 |
| 19 | O | -250 | -6 | O | -120 | -3 | O | 130 | 2 | O | -430 | 0 | O | -170 | 9 | O | -940 | -3 | O | -460 | -2 | O | 450 | 1 |
| St ůl |
Rozd. č. 17 Prům: -50 | Rozd. č. 18 Prům: 400 | Rozd. č. 19 Prům: -300 | Rozd. č. 20 Prům: -610 | Rozd. č. 21 Prům: 160 | Rozd. č. 22 Prům: 330 | Rozd. č. 23 Prům: 30 | Rozd. č. 24 Prům: 190 | ||||||||||||||||
| 1 | Z | -500 | -10 | Z | 170 | -6 | Z | 100 | 9 | Z | -660 | -2 | Z | -200 | -8 | Z | 130 | -5 | Z | 100 | 2 | Z | 450 | 6 |
| 2 | Z | 100 | 4 | O | 620 | 6 | O | 100 | 9 | O | -630 | -1 | O | 500 | 8 | O | 400 | 2 | O | 100 | 2 | O | -50 | -6 |
| 3 | O | 150 | 5 | O | 170 | -6 | O | 100 | 9 | O | -630 | -1 | O | 300 | 4 | O | 400 | 2 | O | 100 | 2 | O | -50 | -6 |
| 4 | Z | 90 | 4 | Z | 200 | -5 | Z | -600 | -7 | Z | -630 | -1 | Z | -200 | -8 | Z | 400 | 2 | Z | -90 | -3 | Z | -50 | -6 |
| 11 | Z | -200 | -4 | Z | 210 | -5 | Z | -630 | -8 | Z | -600 | 0 | Z | -100 | -6 | Z | 400 | 2 | Z | 100 | 2 | Z | -50 | -6 |
| 12 | O | -90 | -1 | O | 170 | -6 | O | -600 | -7 | O | -600 | 0 | O | -100 | -6 | O | -50 | -9 | O | -110 | -4 | O | -50 | -6 |
| 13 | O | -100 | -2 | O | 600 | 5 | O | -100 | 5 | O | -600 | 0 | O | -100 | -6 | O | 400 | 2 | O | 110 | 2 | O | 400 | 5 |
| 14 | Z | 200 | 6 | Z | 620 | 6 | Z | -630 | -8 | Z | -600 | 0 | Z | 650 | 10 | Z | 400 | 2 | Z | -120 | -4 | Z | -50 | -6 |
| 15 | Z | -50 | 0 | Z | 600 | 5 | Z | -100 | 5 | Z | -600 | 0 | O | -100 | -6 | O | -100 | -10 | O | 200 | 5 | O | 480 | 7 |
| 17 | O | -150 | -3 | O | 630 | 6 | O | -620 | -8 | O | 100 | 12 | O | 650 | 10 | O | 1100 | 13 | O | -90 | -3 | O | 450 | 6 |
| 18 | O | -120 | -2 | O | 620 | 6 | O | 100 | 9 | O | -600 | 0 | O | 300 | 4 | O | 400 | 2 | O | 200 | 5 | O | 450 | 6 |
| 19 | Z | -120 | -2 | Z | 170 | -6 | Z | -600 | -7 | Z | -630 | -1 | Z | 500 | 8 | Z | 400 | 2 | Z | -90 | -3 | Z | 420 | 6 |
| St ůl |
Rozd. č. 25 Prům: 420 | Rozd. č. 26 Prům: -50 | Rozd. č. 27 Prům: 110 | Rozd. č. 28 Prům: -80 | Rozd. č. 29 Prům: -550 | Rozd. č. 30 Prům: 70 | Rozd. č. 31 Prům: -160 | Rozd. č. 32 Prům: -340 | ||||||||||||||||
| 1 | Z | 400 | -1 | Z | -100 | -2 | Z | -50 | -4 | Z | -100 | -1 | Z | -680 | -4 | Z | -110 | -5 | Z | -400 | -6 | Z | -790 | -10 |
| 2 | O | 400 | -1 | O | -100 | -2 | O | 140 | 1 | O | 110 | 5 | - | - | - | O | 120 | 2 | O | -200 | -1 | O | -790 | -10 |
| 3 | Z | 430 | 0 | Z | 620 | 12 | Z | 140 | 1 | Z | -110 | -1 | Z | -500 | 2 | Z | -50 | -3 | Z | -100 | 2 | Z | -790 | -10 |
| 4 | O | 400 | -1 | O | 140 | 5 | O | 140 | 1 | O | -200 | -3 | O | 200 | 13 | O | 90 | 1 | O | 140 | 7 | O | 100 | 10 |
| 11 | Z | 490 | 2 | Z | -100 | -2 | Z | 110 | 0 | Z | -500 | -9 | Z | -1430 | -13 | Z | 90 | 1 | Z | -100 | 2 | Z | 500 | 13 |
| 12 | O | 430 | 0 | O | -100 | -2 | O | 110 | 0 | O | 100 | 5 | O | -680 | -4 | O | 50 | -1 | O | -400 | -6 | O | -620 | -7 |
| 13 | Z | 430 | 0 | Z | -100 | -2 | Z | 140 | 1 | Z | -100 | -1 | Z | 100 | 12 | Z | 90 | 1 | Z | -140 | 1 | Z | -620 | -7 |
| 14 | O | 430 | 0 | O | -100 | -2 | O | 110 | 0 | O | -100 | -1 | O | -650 | -3 | O | 90 | 1 | O | -200 | -1 | O | -200 | 4 |
| 15 | O | 400 | -1 | O | 170 | 6 | O | 140 | 1 | O | 50 | 4 | Z | -680 | -4 | Z | 90 | 1 | Z | -400 | -6 | Z | 100 | 10 |
| 17 | O | 430 | 0 | - | - | - | O | 140 | 1 | O | -110 | -1 | O | 200 | 13 | O | 90 | 1 | O | 620 | 13 | O | 100 | 10 |
| 18 | Z | 400 | -1 | Z | -100 | -2 | Z | 110 | 0 | - | - | - | Z | -1430 | -13 | Z | 90 | 1 | Z | -100 | 2 | Z | -500 | -4 |
| 19 | O | 460 | 1 | O | -100 | -2 | O | -90 | -5 | O | -100 | -1 | O | -680 | -4 | O | 50 | -1 | O | -100 | 2 | O | -170 | 5 |