| Skupina A |
| Poř. | Pár | VP | IMP | Prům. | KB |
| 1. | Košnarová, Brabencová | 135 | 177 | 19,3 | 192 |
| 2. | Vajdová, Emmer | 112 | 62 | 16,0 | 114 |
| 3. | Beňová, Kaisler | 110 | 27 | 15,7 | 72 |
| 4. | Bízková, Vorlíčková | 105 | 10 | 15,0 | 42 |
| 5. | Kovács, Chalupa | 101 | -28 | 14,4 | 24 |
| 6. | Pavlovských | 98 | -36 | 14,0 | 18 |
| 7. | Hlaváčová, Hlaváč J. | 87 | -97 | 12,4 | 12 |
| 8. | Zmeškalová, Nyklová | 65 | -229 | 9,3 | 6 |
|
| Skupina B |
| Poř. | Pár | VP | IMP | Prům. | KB |
| 1. | Hrbek, Růžička | 136 | 221 | 19,4 | 192 |
| 2. | Kunetka, Kosmel | 118 | 69 | 16,9 | 114 |
| 3. | Krajíc, Bílek | 110 | 25 | 15,7 | 72 |
| 4. | Haisová, Tuháček | 107 | 17 | 15,3 | 42 |
| 5. | Heneberg, Ruda | 104 | -18 | 14,9 | 24 |
| 6. | Rálková, Francisová | 87 | -113 | 12,4 | 18 |
| 7. | Lekeš, Mikula | 85 | -108 | 12,1 | 12 |
| 8. | Hlaváč Z., Kafka | 81 | -131 | 11,6 | 6 |
|
| Skupina C |
| Poř. | Pár | VP | IMP | Prům. | KB |
| 1. | Berkmanová, Kohoutek | 129 | 146 | 18,4 | 192 |
| 2. | Henebergová, Soukupová | 117 | 64 | 16,7 | 114 |
| 3. | Vondráčková, Bártová | 112 | 39 | 16,0 | 72 |
| 4. | Pinkasová, Vavrein | 110 | 27 | 15,7 | 42 |
| 5. | Musilová, Damsová | 104 | 25 | 14,9 | 24 |
| 6. | Jeřábek, Černý | 101 | -32 | 14,4 | 18 |
| 7. | Bazalová, Mayer | 83 | -116 | 11,9 | 12 |
| 8. | Kadlečíková, Svítil | 78 | -153 | 11,1 | 6 |
|
| Skupina D |
| Poř. | Pár | VP | IMP | Prům. | KB |
| 1. | Svobodová, Tetour | 68 | 160 | 22,7 | 198 |
| 2. | Vacková, Holan | 50 | 51 | 16,7 | 144 |
| 3. | Sládková, Sýkora | 41 | -19 | 13,7 | 108 |
| 4. | Dvořákovi | 13 | -192 | 4,3 | 78 |
| 5. | Papoušková, Vaněčková | 60 | 79 | 20,0 | 54 |
| 6. | Kabourek, Kunc | 54 | 52 | 18,0 | 42 |
| 7. | Kocourková, Heppnerová | 34 | -62 | 11,3 | 30 |
| 8. | Štětka, Rožeň | 27 | -97 | 9,0 | 24 |
| 9. | Dvořáková, Tomášová | 55 | 66 | 18,3 | 18 |
| 10. | Zimová, Chudárková | 48 | 14 | 16,0 | 12 |
| 11. | Bernáškovi | 47 | 14 | 15,7 | 6 |
| 12. | Bébrová, Chlustinová | 28 | -94 | 9,3 | 6 |
|