| Skupina A |
| Poř. | Pár | VP | IMP | Prům. | KB |
| 1. | Kovács, Chalupa | 124 | 116 | 17,7 | 204 |
| 2. | Hrbek, Růžička | 117 | 67 | 16,7 | 153 |
| 3. | Bízková, Vorlíčková | 113 | 38 | 16,1 | 120 |
| 4. | Vacková, Šafář | 104 | -6 | 14,9 | 96 |
| 5. | Košnarová, Brabencová | 101 | -25 | 14,4 | 81 |
| 6. | Pavlovských | 101 | -25 | 14,4 | 69 |
| 7. | Berkmanová, Kohoutek | 90 | -81 | 12,9 | 60 |
| 8. | Svobodová, Tetour | 88 | -84 | 12,6 | 51 |
|
| Skupina B |
| Poř. | Pár | VP | IMP | Prům. | KB |
| 1. | Vondráčková B., Bártová | 139 | 206 | 19,9 | 138 |
| 2. | Hlaváčová, Hlaváč J. | 123 | 98 | 17,6 | 96 |
| 3. | Hlaváč Z., Kafka | 116 | 53 | 16,6 | 69 |
| 4. | Kadlečíková, Englichová | 109 | 17 | 15,6 | 51 |
| 5. | Rálková, Francisová | 104 | -5 | 14,9 | 39 |
| 6. | Mayer, Svítil | 96 | -61 | 13,7 | 33 |
| 7. | Haisová, Tuháček | 93 | -61 | 13,3 | 27 |
| 8. | Beňová, Mrštíková | 57 | -247 | 8,1 | 21 |
|
| Skupina C |
| Poř. | Pár | VP | IMP | Prům. | KB |
| 1. | Hradilové J.+M. | 161 | 350 | 23,0 | 114 |
| 2. | Kotěšovcová, Pospíchalová | 141 | 223 | 20,1 | 72 |
| 3. | Malá, Frabša | 139 | 204 | 19,9 | 48 |
| 4. | Heneberg, Ruda | 90 | -90 | 12,9 | 33 |
| 5. | Henebergová, Pinkasová | 89 | -91 | 12,7 | 24 |
| 6. | Sládková, Sýkora | 86 | -98 | 12,3 | 18 |
| 7. | Jeřábek, Černý | 66 | -210 | 9,4 | 15 |
| 8. | Bazalová, Vyskočilová | 54 | -288 | 7,7 | 12 |
|
| Skupina D |
| Poř. | Pár | VP | IMP | Prům. | KB |
| 1. | Poláčková, Výborný | 136 | 162 | 19,4 | 102 |
| 2. | Krajíc, Bílek | 129 | 170 | 18,4 | 63 |
| 3. | Dvořáková, Tomášová | 106 | -12 | 15,1 | 42 |
| 4. | Bernáškovi | 103 | -17 | 14,7 | 27 |
| 5. | Kocourková, Heppnerová | 97 | -47 | 13,9 | 15 |
| 6. | Musilová, Přerovský | 94 | -50 | 13,4 | 12 |
| 7. | Papoušková, Vaněčková | 86 | -100 | 12,3 | 9 |
| 8. | Zimová, Chudárková | 85 | -106 | 12,1 | 6 |
|