| Skupina A |
| Poř. | Pár | VP | IMP | Prům. | KB |
| 1. | Vacková, Šafář | 129 | 138 | 18,4 | 204 |
| 2. | Bízková, Vorlíčková | 123 | 106 | 17,6 | 156 |
| 3. | Košnarová, Brabencová | 111 | 26 | 15,9 | 126 |
| 4. | Růžička, Mikula, Kosmel | 99 | -22 | 14,1 | 105 |
| 5. | Hlaváčová, Hlaváč J. | 99 | -32 | 14,1 | 90 |
| 6. | Hlaváč Z., Kafka | 98 | -41 | 14,0 | 78 |
| 7. | Kovács, Chalupa | 95 | -64 | 13,6 | 69 |
| 8. | Vondráčková B., Bártová | 85 | -11 | 12,1 | 63 |
|
| Skupina B |
| Poř. | Pár | VP | IMP | Prům. | KB |
| 1. | Hradilové J.+M. | 144 | 217 | 20,6 | 150 |
| 2. | Malá, Frabša | 131 | 143 | 18,7 | 105 |
| 3. | Kotěšovcová, Pospíchalová | 112 | 49 | 16,0 | 81 |
| 4. | Pavlovských | 104 | -2 | 14,9 | 63 |
| 5. | Rálková, Francisová | 103 | 0 | 14,7 | 51 |
| 6. | Kadlečíková, Englichová | 97 | -52 | 13,9 | 45 |
| 7. | Svobodová, Tetour | 73 | -172 | 10,4 | 39 |
| 8. | Berkmanová, Kohoutek | 72 | -183 | 10,3 | 33 |
|
| Skupina C |
| Poř. | Pár | VP | IMP | Prům. | KB |
| 1. | Krajíc, Bílek | 153 | 272 | 21,9 | 123 |
| 2. | Mayer, Svítil | 128 | 134 | 18,3 | 81 |
| 3. | Haisová, Tuháček | 119 | 74 | 17,0 | 57 |
| 4. | Heneberg, Ruda | 101 | -28 | 14,4 | 42 |
| 5. | Poláčková, Výborný | 93 | -66 | 13,3 | 30 |
| 6. | Mrštíková, Zimová | 85 | -103 | 12,1 | 27 |
| 7. | Henebergová, Pinkasová | 79 | -138 | 11,3 | 21 |
| 8. | Dvořáková, Tomášová | 79 | -145 | 11,3 | 18 |
|
| Skupina D |
| Poř. | Pár | VP | IMP | Prům. | KB |
| 1. | Vondráčková L., Zadražil | 143 | | 20,4 | 117 |
| 2. | Koubková, Bráza | 127 | | 18,1 | 96 |
| 3. | Mandysová M., Tegze jn. | 118 | | 16,9 | 81 |
| 4. | Hrbek, Demel | 115 | | 16,4 | 66 |
| 5. | Horová, Urban | 114 | | 16,3 | 54 |
| 6. | Kopecká, Prassová | 111 | | 15,9 | 45 |
| 7. | Rubačková, Kunetka | 110 | | 15,7 | 39 |
| 8. | Samková, Žák | 107 | | 15,3 | 30 |
| 9. | Papoušková, Vaněčková | 104 | | 14,9 | 27 |
| 10. | Sládková, Sýkora | 102 | | 14,6 | 21 |
| 11. | Dostálová, Beleščák | 99 | | 14,1 | 18 |
| 12. | Bernáškovi | 98 | | 14,0 | 15 |
| 13. | Jedličková, Jeřábek, Černý | 96 | | 13,7 | 15 |
| 14. | Kocourková, Heppnerová | 95 | | 13,6 | 9 |
| 15. | Soukupová, Hajduková | 90 | | 12,9 | 9 |
| 16. | Bazalová, Chudárková | 89 | | 12,7 | 9 |
| 17. | Vítová, Vyskočilová | 87 | | 12,4 | 6 |
| 18. | Musilová, Přerovský | 72 | | 10,3 | 6 |
|