| Skupina A |
| Poř. | Pár | VP | IMP | Prům. | KB |
| 1. | Hradilové J.+M. | 151 | 263 | 21,6 | 204 |
| 2. | Malá, Frabša | 114 | 66 | 16,3 | 156 |
| 3. | Růžička, Mikula, Kosmel | 101 | -10 | 14,4 | 126 |
| 4. | Bízková, Vorlíčková | 98 | -16 | 14,0 | 105 |
| 5. | Vacková, Šafář | 97 | -37 | 13,9 | 90 |
| 6. | Košnarová, Brabencová | 95 | -61 | 13,6 | 78 |
| 7. | Hlaváčová, Hlaváč J. | 94 | -56 | 13,4 | 69 |
| 8. | Kotěšovcová, Pospíchalová | 80 | -149 | 11,4 | 63 |
|
| Skupina B |
| Poř. | Pár | VP | IMP | Prům. | KB |
| 1. | Kovács, Chalupa | 145 | 240 | 20,7 | 150 |
| 2. | Krajíc, Bílek | 140 | 248 | 20,0 | 105 |
| 3. | Pavlovských | 113 | 43 | 16,1 | 81 |
| 4. | Hlaváč Z., Kafka | 106 | 4 | 15,1 | 63 |
| 5. | Mayer, Svítil | 97 | -34 | 13,9 | 51 |
| 6. | Haisová, Tuháček | 81 | -144 | 11,6 | 45 |
| 7. | Rálková, Francisová | 79 | -156 | 11,3 | 39 |
| 8. | Vondráčková B., Bártová | 68 | -201 | 9,7 | 33 |
|
| Skupina C |
| Poř. | Pár | VP | IMP | Prům. | KB |
| 1. | Vondráčková L., Pírek | 140 | 250 | 20,0 | 123 |
| 2. | Mandysová M., Tegze jn. | 128 | 128 | 18,3 | 81 |
| 3. | Kadlečíková, Englichová | 120 | 75 | 17,1 | 57 |
| 4. | Berkmanová, Kohoutek | 106 | 14 | 15,1 | 42 |
| 5. | Heneberg, Ruda | 104 | -2 | 14,9 | 30 |
| 6. | Koubková, Bráza | 101 | 4 | 14,4 | 27 |
| 7. | Svobodová, Tetour | 86 | -111 | 12,3 | 21 |
| 8. | Poláčková, Výborný | 42 | -359 | 6,0 | 18 |
|
| Skupina D |
| Poř. | Pár | VP | IMP | Prům. | KB |
| 1. | Hrbek, Demel | 139 | | 19,9 | 117 |
| 2. | Soukupová, Hajduková | 125 | | 17,9 | 96 |
| 3. | Kopecká, Prassová | 123 | | 17,6 | 81 |
| 4. | Henebergová, Pinkasová | 120 | | 17,1 | 66 |
| 5. | Bernáškovi | 113 | | 16,1 | 51 |
| 7. | Mrštíková, Zimová | 106 | | 15,1 | 36 |
| 9. | Tomášová, Rožeň | 103 | | 14,7 | 27 |
| 10. | Sládková, Sýkora | 100 | | 14,3 | 21 |
| 12. | Jedličková, Jeřábek | 96 | | 13,7 | 15 |
| 13. | Bazalová, Chudárková | 94 | | 13,4 | 15 |
| 14. | Vítová, Vyskočilová | 90 | | 12,9 | 9 |
| 15. | Krejčová, Šourková | 85 | | 12,1 | 9 |
| 16. | Dostálová, Beleščák | 82 | | 11,7 | 9 |
| 17. | Kocourková, Heppnerová | 81 | | 11,6 | 6 |
|