| Skupina A |
| Poř. | Pár | VP | IMP | Prům. | KB |
| 1. | Bízková, Vorlíčková | 128 | 141 | 18,3 | 204 |
| 2. | Rálková, Francisová | 119 | 67 | 17,0 | 159 |
| 3. | Kovács, Chalupa | 118 | 73 | 16,9 | 129 |
| 4. | Vondráčková L.. Růžička | 112 | 28 | 16,0 | 108 |
| 5. | Kotěšovcová, Pospíchalová | 106 | 11 | 15,1 | 93 |
| 6. | Krajíc, Bílek | 94 | -34 | 13,4 | 84 |
| 7. | Pavlovských | 79 | -142 | 11,3 | 75 |
| 8. | Hlaváčová, Vondráčková B. | 72 | -174 | 10,3 | 66 |
|
| Skupina B |
| Poř. | Pár | VP | IMP | Prům. | KB |
| 1. | Hradil J., Hlaváč Z. | 144 | 221 | 20,6 | 156 |
| 2. | Hrbek, Demel | 141 | 237 | 20,1 | 111 |
| 3. | Kopecká, Prassová | 122 | 100 | 17,4 | 87 |
| 4. | Soukupová H., Hajdoková | 104 | 29 | 14,9 | 69 |
| 5. | Kadlečíková, Englichová | 102 | -16 | 14,6 | 54 |
| 6. | Košnarová, Bernášková | 80 | -149 | 11,4 | 48 |
| 7. | Haisová, Tuháček | 75 | -170 | 10,7 | 42 |
| 8. | Heneberg, Ruda | 63 | -232 | 9,0 | 39 |
|
| Skupina C |
| Poř. | Pár | VP | IMP | Prům. | KB |
| 1. | Pšeničková, Roubal | 141 | 281 | 20,1 | 129 |
| 2. | Langerová, Kurková | 135 | 176 | 19,3 | 87 |
| 3. | Bitto, Finfrle | 130 | 176 | 18,6 | 63 |
| 4. | Zdobinská, Galbavý | 116 | 54 | 16,6 | 45 |
| 5. | Berkmanová, Kohoutek | 97 | -57 | 13,9 | 36 |
| 6. | Mayer, Svítil | 83 | -119 | 11,9 | 30 |
| 7. | Dvořáková, Kautská | 65 | -229 | 9,3 | 27 |
| 8. | Mrštíková, Zimová | 53 | -292 | 7,6 | 21 |
|
| Skupina D1 |
| Poř. | Pár | VP | IMP | Prům. | KB |
| 1. | Rubáčková, Kunetka | 156 | 393 | 22,3 | 111 |
| 2. | Pešková, Vyskočilová | 131 | 168 | 18,7 | 69 |
| 3. | Poláčková, Prchalová | 121 | 100 | 17,3 | 45 |
| 4. | Musilová, Přerovský | 112,3 | 49 | 16,0 | 30 |
| 5. | Papoušková, Vaněčková | 108 | 16 | 15,4 | 18 |
| 6. | Bártová E., Lysenková | 78 | -147 | 11,1 | 15 |
| 7. | Malečková, Málková | 57 | -296 | 8,1 | 9 |
| 8. | Jedličková, Kocourková R. | 53,7 | -283 | 7,7 | 6 |
|
| Skupina D2 |
| Poř. | Pár | VP | IMP | Prům. | KB |
| 1. | Noháč, Krsek | 127 | 157 | 18,1 | 111 |
| 2. | Poláková, Šmerdová | 122 | 103 | 17,4 | 69 |
| 3. | Hefer, Krejčí | 122 | 84 | 17,4 | 45 |
| 4. | Brabcová, Tegze jun. | 112 | 67 | 16,0 | 30 |
| 5. | Houštecká I., Houštecká J. | 111,3 | 30 | 15,9 | 18 |
| 6. | Riegrová Da., Riegrová Dr. | 92 | -66 | 13,1 | 15 |
| 7. | Zítová, Damsová | 89 | -98 | 12,7 | 9 |
| 8. | Tomášová, Rožeň | 53,7 | -277 | 7,7 | 6 |
|
| Skupina D3 |
| Poř. | Pár | VP | IMP | Prům. | KB |
| 1. | Bahníková, Bahník Š. | 174 | 470 | 24,9 | 111 |
| 2. | Henebergová, Pinkasová | 125 | 129 | 17,9 | 69 |
| 3. | Bazalová, Chudárková | 107 | -12 | 15,3 | 45 |
| 4. | Fučík, Kafka | 102 | -27 | 14,6 | 30 |
| 5. | Soukupová J., Macháčková | 88 | -89 | 12,6 | 18 |
| 6. | Sládková, Sýkora | 85 | -116 | 12,1 | 15 |
| 7. | Jeřábek, Černý | 76 | -166 | 10,9 | 9 |
| 8. | Šourková, Krejčová | 62 | -249 | 8,9 | 6 |
|