| Skupina A |
| Poř. | Pár | VP | IMP | Prům. | KB |
| 1. | Hlaváč Z., Hradil J. | 130 | 137 | 18,6 | 231 |
| 2. | Kotěšovcová, Pospíchalová | 128 | 134 | 18,3 | 171 |
| 3. | Bízková, Vorlíčková | 114 | 58 | 16,3 | 135 |
| 4. | Vondráčková L.. Růžička | 108 | 71 | 15,4 | 111 |
| 5. | Kovács, Chalupa | 104 | -24 | 14,9 | 93 |
| 6. | Rálková, Francisová | 83 | -116 | 11,9 | 84 |
| 7. | Kopecká, Prassová | 82 | -75 | 11,7 | 75 |
| 8. | Hrbek, Demel | 71 | -185 | 10,1 | 66 |
|
| Skupina B |
| Poř. | Pár | VP | IMP | Prům. | KB |
| 1. | Langerová, Kurková | 126 | 110 | 18,0 | 156 |
| 2. | Bitto, Finfrle | 122 | 120 | 17,4 | 111 |
| 3. | Pšeničková, Roubal | 107 | 0 | 15,3 | 87 |
| 4. | Pavlovských | 102 | -28 | 14,6 | 69 |
| 5. | Soukupová H., Hajdoková | 101 | -18 | 14,4 | 57 |
| 6. | Krajíc, Bílek | 98 | -25 | 14,0 | 51 |
| 7. | Hlaváčová, Vondráčková B. | 95 | -49 | 13,6 | 45 |
| 8. | Kadlečíková, Englichová | 85 | -110 | 12,1 | 39 |
|
| Skupina C |
| Poř. | Pár | VP | IMP | Prům. | KB |
| 1. | Bahníková, Bahník Š. | 160 | 336 | 22,9 | 132 |
| 2. | Holubcová, Noháč | 126 | 124 | 18,0 | 90 |
| 3. | Zdobinská, Galbavý | 119 | 99 | 17,0 | 66 |
| 4. | Berkmanová, Zítová | 110 | 24 | 15,7 | 48 |
| 5. | Pinkadová, Ruda | 102 | -9 | 14,6 | 39 |
| 6. | Rubáčková, Kunetka | 98 | -20 | 14,0 | 33 |
| 7. | Haisová, Tuháček | 57 | -275 | 8,1 | 27 |
| 8. | Wetzlerová, Bernášková | 55 | -279 | 7,9 | 24 |
|
| Skupina D1 |
| Poř. | Pár | VP | IMP | Prům. | KB |
| 1. | Poláková, Šmerdová | 145 | 258 | 20,7 | 114 |
| 2. | Houštecká I., Houštecká J. | 134 | 156 | 19,1 | 72 |
| 3. | Mrštíková, Zímová | 110 | 28 | 15,7 | 39 |
| 4. | Brabcová, Tegze jun. | 103 | -4 | 14,7 | 24 |
| 5. | Henebergovi | 101 | -39 | 14,4 | 15 |
| 6. | Bazalová, Chudárková | 100 | -15 | 14,3 | 12 |
| 7. | Pešková, Vyskočilová | 94 | -70 | 13,4 | 9 |
| 8. | Bártová E., Lysenková | 39 | -314 | 5,6 | 6 |
|
| Skupina D2 |
| Poř. | Pár | VP | IMP | Prům. | KB |
| 1. | Hefer, Krejčí | 150 | 239 | 21,4 | 114 |
| 2. | Vacková, Tomáš | 135 | 183 | 19,3 | 72 |
| 3. | Riegrová Da., Riegrová Dr. | 119 | 112 | 17,0 | 42 |
| 4. | Soukupová J., Hrabal | 112 | 59 | 16,0 | 27 |
| 5. | Poláčková, Prchalová | 107 | 1 | 15,3 | 15 |
| 6. | Papoušková, Vaněčková | 86 | -81 | 12,3 | 12 |
| 7. | Musilová, Přerovský | 62 | -245 | 8,9 | 9 |
| 8. | Šourková, Krejčí | 56 | -268 | 8,0 | 6 |
|
| Skupina D3 |
| Poř. | Pár | VP | IMP | Prům. | KB |
| 1. | Sýkorová, Sýkora | 128 | 158 | 18,3 | 111 |
| 2. | Rončáková, Běhal | 124 | 81 | 17,7 | 81 |
| 3. | Dvořáková, Mayer | 123 | 112 | 17,6 | 57 |
| 4. | Vegnerová, Svítil | 123 | 94 | 17,6 | 39 |
| 5. | Fučík, Kafka | 121 | 123 | 17,3 | 30 |
| 6. | Macháčková, Razsocha | 112 | 44 | 16,0 | 21 |
| 7. | Tomášová, Rožeň | 100 | -24 | 14,3 | 12 |
| 8. | Široký, Žák | 77 | -90 | 11,0 | 9 |
| 9. | Jedličková, Kocourková R. | 70 | -108 | 10,0 | 6 |
| 10. | Malečková, Málková | 28 | -390 | 4,0 | 6 |
|