| Skupina A |
| Poř. | Pár | VP | IMP | Prům. | KB |
| 1. | Chalupa - Kovács | 127 | 148 | 18,1 | 204 |
| 2. | Langerová - Kurková | 124 | 104 | 17,7 | 159 |
| 3. | Kotěšovcová - Pospíchalová | 114 | 59 | 16,3 | 132 |
| 4. | Růžička - Tomáš | 111 | 54 | 15,9 | 111 |
| 5. | Hradil J. - Hlaváč Z. | 105 | 53 | 15,0 | 96 |
| 6. | Bitto - Finfrle | 94 | -42 | 13,4 | 87 |
| 7. | Pšeničková - Roubal | 87 | -95 | 12,4 | 78 |
| 8. | Francisová - Rálková | 59 | -281 | 8,4 | 72 |
|
| Skupina B |
| Poř. | Pár | VP | IMP | Prům. | KB |
| 1. | Bahníková - Bahník Š. | 140 | 204 | 20,0 | 159 |
| 2. | Demel - Hrbek | 132 | 169 | 18,9 | 117 |
| 3. | Galbavý - Hlaváč J. | 113 | 57 | 16,1 | 90 |
| 4. | Pavlovská - Pavlovský | 109 | 74 | 15,6 | 72 |
| 5. | Holubcová - Noháč | 102 | -22 | 14,6 | 60 |
| 6. | Kopecká - Prassová | 95 | -57 | 14,0 | 54 |
| 7. | Hajdoková - Soukupová H. | 81 | -131 | 11,6 | 48 |
| 8. | Bílek - Krajíc | 54 | -294 | 7,7 | 42 |
|
| Skupina C |
| Poř. | Pár | VP | IMP | Prům. | KB |
| 1. | Rubáčková - Kunetka | 132 | 197 | 18,9 | 132 |
| 2. | Poláková - Šmerdová | 113 | 37 | 16,1 | 93 |
| 3. | Hlaváčová - Vondráčková B. | 103 | 74 | 14,7 | 69 |
| 4. | Hefer - Krejčí | 103 | -22 | 14,7 | 51 |
| 5. | Englichová - Kadlečíková | 100 | -28 | 14,3 | 39 |
| 6. | Pinkasová - Ruda | 97 | -36 | 13,9 | 36 |
| 7. | Berkmanová - Kohoutek | 88 | -81 | 12,6 | 30 |
| 8. | Sýkorová - Sýkora | 80 | -141 | 11,4 | 27 |
|
| Skupina D1 |
| Poř. | Pár | VP | IMP | Prům. | KB |
| 1. | Vacková - Kaisler | 159 | 344 | 22,7 | 102 |
| 2. | Vegnerová - Svítil | 135 | 174 | 19,3 | 63 |
| 3. | Pešková - Vyskočilová | 103 | -13 | 14,7 | 42 |
| 4. | Bernášková - Wetzlerová | 101 | -22 | 14,4 | 27 |
| 5. | Bazalová - Chudárková | 88 | -92 | 12,6 | 18 |
| 6. | Dvořáková - Mayer | 81 | -138 | 11,6 | 15 |
| 7. | Poláčková - Prchalová | 77 | -103 | 11,0 | 12 |
| 8. | Musilová - Přerovský | 67 | -150 | 9,6 | 9 |
|
| Skupina D2 |
| Poř. | Pár | VP | IMP | Prům. | KB |
| 1. | Damsová - Zítová | 148 | 208 | 21,1 | 105 |
| 2. | Kosmel - Žák | 142 | 196 | 20,3 | 75 |
| 3. | Macháčková - Rasocha | 112 | 38 | 16,0 | 51 |
| 4. | Henebergová - Heneberg | 102 | -15 | 14,6 | 36 |
| 5. | Brabcová - Tegze jun. | 102 | -23 | 14,6 | 27 |
| 6. | Houštecká - Houštecká | 79 | -22 | 11,3 | 21 |
| 7. | Krejčová - Šourková | 88 | -105 | 12,6 | 15 |
| 8. | Mrštíková - Zimová | 80 | -150 | 11,4 | 12 |
| 9. | Adamíra - Lukáč | 78 | | 11,1 | 9 |
|
| Skupina D3-D4 |
| Poř. | Pár | VP | IMP | Prům. | KB |
| 1. | Rončáková - Běhal | 155 | 94 | 22,1 | 105 |
| 2. | Soukupová J. - Hrabal | 107 | -9 | 15,3 | 78 |
| 3. | Riegrová - Riegrová | 120 | -14 | 17,1 | 60 |
| 4. | Papoušková - Vaněčková | 114 | -71 | 16,3 | 45 |
| 5. | Haisová - Tuháček | 121 | 168 | 17,3 | 33 |
| 6. | Fučík - Kafka | 99 | -16 | 14,1 | 27 |
| 7. | Jedličková - Kocourková | 97 | -10 | 13,9 | 21 |
| 8. | Večerková - Zmeškalová | 79 | -142 | 11,3 | 18 |
| 9. | Tomášová - Rožeň | 88 | 74 | 12,6 | 15 |
| 10. | Jeřábek - Černý | 102 | 74 | 14,6 | 12 |
| 11. | Futterová - Svoboda | 78 | -48 | 11,1 | 9 |
| 12. | Bártová - Lysenková | 81 | -46 | 11,6 | 9 |
|