| Skupina A |
| Poř. | Pár | VP | IMP | Prům. | KB |
| 1. | Růžička - Tomáš | 131 | 139 | 18,7 | 240 |
| 2. | Bahníková - Bahník Š. | 130 | 188 | 18,6 | 177 |
| 3. | Demel - Hrbek | 112 | 30 | 16,0 | 141 |
| 4. | Bitto - Finfrle | 103 | -3 | 14,7 | 117 |
| 5. | Hradil J. - Hlaváč Z. | 97 | -44 | 13,9 | 99 |
| 6. | Chalupa - Kovács | 92 | -79 | 13,1 | 87 |
| 7. | Langerová - Kurková | 87 | -82 | 12,4 | 78 |
| 8. | Galbavý - Hlaváč J. | 86 | -100 | 12,3 | 72 |
|
| Skupina B |
| Poř. | Pár | VP | IMP | Prům. | KB |
| 1. | Noháčová - Noháč | 138 | 190 | 19,7 | 159 |
| 2. | Hefer - Krejčí | 122 | 90 | 17,4 | 117 |
| 3. | Karjícová - Roubal | 116 | 51 | 16,6 | 93 |
| 4. | Kopecká - Prassová | 110 | 35 | 15,7 | 72 |
| 5. | Poláková - Šmerdová | 98 | -41 | 14,0 | 60 |
| 6. | Francisová - Rálková | 95 | -57 | 14,0 | 54 |
| 7. | Hlaváčová - Vondráčková B. | 81 | -129 | 11,6 | 48 |
| 8. | Rubáčková - Kunetka | 79 | -139 | 11,3 | 42 |
|
| Skupina C |
| Poř. | Pár | VP | IMP | Prům. | KB |
| 1. | Rončáková - Běhal | 151 | 269 | 21,6 | 129 |
| 2. | Vacková - Kaisler | 113 | 30 | 16,1 | 84 |
| 3. | Bílek - Krajíc | 107 | 0 | 15,3 | 60 |
| 4. | Englichová - Kadlečíková | 107 | -8 | 15,3 | 48 |
| 5. | Soukupová J. - Kosmel | 106 | -6 | 15,1 | 36 |
| 6. | Damsová - Zítová | 99 | -60 | 14,1 | 30 |
| 7. | Vegnerová - Svítil | 67 | -225 | 9,6 | 27 |
|
| Skupina D1 |
| Poř. | Pár | VP | IMP | Prům. | KB |
| 1. | Novotná P. - Novotný Š. | 151 | 342 | 21,6 | 117 |
| 2. | Haisová - Tuháček | 129 | 34 | 18,4 | 69 |
| 3. | Pešková - Slanina | 119 | 74 | 17,0 | 42 |
| 4. | Sýkorová - Sýkora | 102 | 87 | 14,6 | 24 |
| 5. | Bernášková - Wetzlerová | 86 | -108 | 12,3 | 15 |
| 6. | Musilová - Přerovský | 83 | -132 | 11,9 | 12 |
| 7. | Papoušková - Vaněčková | 79 | -141 | 11,3 | 9 |
| 8. | Henebergová - Heneberg | 77 | -156 | 11,0 | 6 |
|
| Skupina D2 |
| Poř. | Pár | VP | IMP | Prům. | KB |
| 1. | Vorlíčková - Schenk | 141 | 197 | 20,1 | 114 |
| 2. | Douda - Kővári | 136 | 201 | 19,4 | 72 |
| 3. | Houštecká - Houštecká | 126 | 196 | 18,0 | 48 |
| 4. | Berkmanová - Kohoutek | 124 | 99 | 17,7 | 30 |
| 5. | Slaninová - Mayer | 103 | -10 | 14,7 | 15 |
| 6. | Bazalová - Voleníková | 82 | -126 | 11,7 | 12 |
| 7. | Poláčková - Prchalová | 60 | -249 | 8,6 | 9 |
| 8. | Mrštíková - Zimová | 55 | -308 | 7,9 | 6 |
|
| Skupina D3 |
| Poř. | Pár | VP | IMP | Prům. | KB |
| 1. | Chura - Žák | 139 | 310 | 23,2 | 111 |
| 2. | Dvořáková - Chudárková | 115 | 49 | 19,2 | 60 |
| 3. | Lukáč - Ruda | 108 | 14 | 18,0 | 33 |
| 4. | Heroldová - Vyskočilová | 99 | -42 | 16,5 | 15 |
| 5. | Macháčková - Rasocha | 84 | -55 | 14,0 | 9 |
| 6. | Krejčová - Šourková | 40 | -276 | 6,7 | 6 |
|
| Skupina D4 |
| Poř. | Pár | VP | IMP | Prům. | KB |
| 1. | Riegrová Da. - Riegrová Dr. | 145 | 264 | 20,7 | 114 |
| 2. | Pinkasová - Zmeškalová | 121 | 87 | 17,3 | 63 |
| 3. | Kadeřábková - Němcová | 103 | -7 | 14,7 | 39 |
| 4. | Tomášová - Rožeň | 103 | -14 | 14,7 | 24 |
| 5. | Jeřábek - Svoboda | 93 | -18 | 13,3 | 15 |
| 6. | Bártová - Lysenková | 88 | -88 | 12,6 | 12 |
| 7. | Jedličková - Kocourková | 86 | -43 | 12,3 | 9 |
| 8. | Buchtelová - Buchtela | 73 | -158 | 10,4 | 6 |
|