Skupinová TOP - Zima 2004

Konečné pořadí

Skupina A
Poř. Pár VP IMP KB
1 Vorlíčková - Schenk 139 182 204
2 Hlaváč J. - Tomáš 124 102 159
3 Novotná P. - Novotný Š. 105 2 132
4 Krajícová - Roubal 104 16 108
5 Demel - Hrbek 97 -50 93
6 Chalupa - Kovács 95 -64 84
7 Langerová - Kurková 94 -56 78
8 Vacková - Pospíchalová 80 -132 69
Skupina D1-D4
Poř. Pár VP IMP KB
25 Riegrová Da. - Riegrová Dr. 147 217 129
26 Francisová - Rálková 132 158 111
27 Prchalová - Španihelová 131 140 102
28 Henebergová - Paříková 127 144 90
29 Sýkorová - Sýkora 127 121 78
30 Vegnerová - Svítil 126 113 69
31 Svobodová - Mayer 122 94 54
32 Bernášková - Wetzlerová 122 88 48
33 Poláčková - Voleníková 121 85 45
34 Lindnerová - Pinkasová 120 78 33
35 Haisová - Tuháček 119 80 30
36 Pešková - Svoboda 116 76 27
37 Musilová - Přerovský 104 2 27
38 Papoušková - Vaněčková 102 -17 21
39 Bazalová - Jeřábek 102 -25 18
40 Chudárková - Denkstein 96 -52 15
41 Krejčová - Šourková 94 -59 15
42 Kadeřábková - Němcová 91 -72 15
43 Mrštíková - Zimová 87 -90 12
44 Vyoralová - Wellemín 81 -127 12
45 Bártová - Macháčková 72 -174 9
46 Jedličková - Kocourková 71 -186 6
47 Buchtelová - Buchtel 53 -289 6
48 Tomášová - Rožeň 49 -297 6
Skupina B
Poř. Pár VP IMP KB
9 Noháč - Urban 145 323 159
10 Slaninová - Slanina 116 79 114
11 Frabša - Frank 113 42 90
12 Bitto - Finfrle 108 24 72
13 Damsová - Zítová 101 -30 60
14 Soukupová J. - Kaisler 93 -64 54
15 Hlaváčová - Vondráčková B. 78 -158 48
16 Englichová - Kadlečíková 75 -216 42
Skupina C
Poř. Pár VP IMP KB
17 Chura - Žák 137 198 132
18 Douda - Kővári 125 104 90
19 Houštecká I. - Houštecká J. 118 67 66
20 Kordinová - Štibr 103 -14 51
21 Bílek - Kunetka 102 -17 39
22 Heneberg - Ruda 96 -48 36
23 Tegzová - Tegzová 80 -129 30
24 Fousek - Hanzl 75 -161 24

Vytvořeno: 17. 4. 2004