           !-------------------------------------------------------!
           !      Butler po  9. kole - 1.liga 01                   !
           !-------------------------------------------------------!
           !Por.  Hraci                    IMP/rozd. IMP   Rozdani !
           !-------------------------------------------------------!
           !  1.! Svoboda                  !  1.19 !  229!  192    !
           !  2.! Pokorna                  !  1.04 !  199!  191    !
           !  3.! Kurka                    !  1.03 !  164!  159    !
           !  4.! Jansa                    !  0.97 !  202!  208    !
           !  5.! Ciza                     !  0.91 !  102!  112    !
           !    ! Medlin                   !       !  102!  112    !
           !  7.! Jirout                   !  0.88 !  154!  176    !
           !  8.! Mraz T.                  !  0.79 !  176!  224    !
           !  9.! Textor                   !  0.71 !   91!  128    !
           ! 10.! Zadrazil                 !  0.67 !  129!  192    !
           !    ! Vozabal                  !       !  129!  192    !
           ! 12.! Filip                    !  0.65 !  157!  240    !
           ! 13.! Machat                   !  0.62 !  158!  256    !
           ! 14.! Erdeova                  !  0.60 !  116!  192    !
           !    ! Masek                    !       !  116!  192    !
           ! 16.! Illa                     !  0.56 !  116!  207    !
           ! 17.! Bahnik P.                !  0.48 !   84!  176    !
           ! 18.! Jires                    !  0.34 !   43!  128    !
           ! 19.! Subrt                    !  0.31 !   50!  160    !
           ! 20.! Kopriva                  !  0.29 !   60!  208    !
           ! 21.! Nemec J.                 !  0.24 !   46!  192    !
           ! 22.! Vondrich                 !  0.22 !   60!  272    !
           ! 23.! Franz                    !  0.22 !   42!  192    !
           ! 24.! Vicher                   !  0.08 !    9!  112    !
           ! 25.! Habetinek                !  0.02 !    4!  176    !
           !    ! Formanek                 !       !    4!  176    !
           ! 27.! JasoStar                 !  0.00 !    0!  128    !
           ! 28.! Fort                     ! -0.01 !   -2!  175    !
           ! 29.! Svobodova                ! -0.02 !   -4!  192    !
           !    ! Pavlik                   !       !   -4!  192    !
           ! 31.! Nosek                    ! -0.03 !   -6!  224    !
           ! 32.! Stulc                    ! -0.03 !   -4!  144    !
           ! 33.! Literak                  ! -0.05 !  -12!  224    !
           !    ! Klas                     !       !  -12!  224    !
           ! 35.! Hnatova                  ! -0.06 !  -10!  160    !
           ! 36.! Picmaus                  ! -0.10 !  -29!  288    !
           ! 37.! Hebak                    ! -0.16 !  -33!  208    !
           ! 38.! Frabsa                   ! -0.21 !  -20!   96    !
           ! 39.! Cech Jan                 ! -0.24 !  -39!  160    !
           !    ! Falc                     !       !  -39!  160    !
           ! 41.! Lauer                    ! -0.25 !  -52!  208    !
           ! 42.! Navratil                 ! -0.26 !  -50!  192    !
           !    ! Diblik                   !       !  -50!  192    !
           !    ! Nemec L.                 !       !  -25!   96    !
           ! 45.! Pientka                  ! -0.40 ! -102!  256    !
           ! 46.! Vanek                    ! -0.41 ! -105!  256    !
           !    ! Hozda                    !       ! -105!  256    !
           ! 48.! Kuk                      ! -0.44 ! -112!  256    !
           ! 49.! Jiranek                  ! -0.52 ! -126!  240    !
           ! 50.! Vrkoc                    ! -0.61 ! -167!  272    !
           ! 51.! Martynek s               ! -0.63 ! -131!  208    !
           !    ! Martynek j               !       ! -131!  208    !
           ! 53.! Picmausova               ! -0.78 !  -75!   96    !
           ! 54.! Bahnikova                ! -0.81 ! -155!  192    !
           !    ! Lancova                  !       ! -155!  192    !
           ! 56.! Hejduk                   ! -0.98 ! -188!  192    !
           !    ! Lastovicka               !       ! -188!  192    !
           ! 58.! Skliba                   ! -1.01 ! -243!  240    !
           ! 59.! Bahnik M.                ! -1.02 ! -246!  240    !
           !-------------------------------------------------------!
           !      Malo hrajici:                                    !
           !-------------------------------------------------------!
           !  1.! Jelinek                  !  2.44 !   39!   16    !
           !  2.! Kocian                   !  0.22 !   14!   64    !
           !  3.! Krizek                   ! -0.77 !  -37!   48    !
           !  4.! Cechova                  ! -2.16 !  -69!   32    !
           !    ! Cech Jar.                !       !  -69!   32    !
           !-------------------------------------------------------!
           (tisteno 21.10.2001  15:28)                                                                                                       

           !-------------------------------------------------------!
           !      Butler po  9. kole - 1.liga 01                   !
           !-------------------------------------------------------!
           !Por.  Hraci                    IMP/rozd. IMP   Rozdani !
           !-------------------------------------------------------!
           !  1.! Jirout-Textor            !  1.15 !   92!   80    !
           !  2.! Ciza-Medlin              !  0.91 !  102!  112    !
           !  3.! Filip-Jires              !  0.88 !   70!   80    !
           !  4.! Jansa-Svoboda            !  0.84 !  121!  144    !
           !  5.! Pokorna-Kurka            !  0.82 !   78!   95    !
           !  6.! Franz-Illa               !  0.71 !   80!  112    !
           !  7.! Machat-Vondrich          !  0.70 !  135!  192    !
           !  8.! Vozabal-Zadrazil         !  0.67 !  129!  192    !
           !  9.! Jirout-Subrt             !  0.65 !   62!   96    !
           ! 10.! Erdeova-Masek            !  0.60 !  116!  192    !
           ! 11.! Bahnik P.-Mraz T.        !  0.60 !   96!  160    !
           ! 12.! Filip-Kopriva            !  0.54 !   87!  160    !
           ! 13.! Fort-Illa                !  0.38 !   36!   95    !
           ! 14.! Nemec J.-Picmaus         !  0.24 !   46!  192    !
           ! 15.! Formanek-Habetinek       !  0.02 !    4!  176    !
           ! 16.! Svobodova-Pavlik         ! -0.02 !   -4!  192    !
           ! 17.! Lauer-Stulc              ! -0.03 !   -4!  144    !
           ! 18.! Klas-Literak             ! -0.05 !  -12!  224    !
           ! 19.! Frabsa-Hnatova           ! -0.21 !  -20!   96    !
           ! 20.! Cech Jan-Falc            ! -0.24 !  -39!  160    !
           ! 21.! Hebak-Nosek              ! -0.25 !  -44!  176    !
           ! 22.! Diblik-Navratil          ! -0.26 !  -50!  192    !
           ! 23.! Hozda-Vanek              ! -0.41 ! -105!  256    !
           ! 24.! Jiranek-Pientka          ! -0.47 !  -97!  208    !
           ! 25.! Fort-Franz               ! -0.47 !  -38!   80    !
           ! 26.! Kuk-Vrkoc                ! -0.52 ! -126!  240    !
           ! 27.! Martynek s-Martynek j    ! -0.63 ! -131!  208    !
           ! 28.! Picmausova-Picmaus       ! -0.78 !  -75!   96    !
           ! 29.! Bahnikova-Lancova        ! -0.81 ! -155!  192    !
           ! 30.! Hejduk-Lastovicka        ! -0.98 ! -188!  192    !
           ! 31.! Bahnik M.-Skliba         ! -1.03 ! -230!  224    !
           !-------------------------------------------------------!
           !      Malo hrajici:                                    !
           !-------------------------------------------------------!
           !  1.! Pokorna-Svoboda          !  4.44 !   71!   16    !
           !  2.! Hebak-Jelinek            !  2.44 !   39!   16    !
           !  3.! Jansa-Mraz T.            !  1.56 !   25!   16    !
           !  4.! Kurka-Mraz T.            !  1.53 !   49!   32    !
           !  5.! Jansa-Pokorna            !  1.17 !   56!   48    !
           !  6.! Kurka-Svoboda            !  1.16 !   37!   32    !
           !  7.! Kuk-Machat               !  0.88 !   14!   16    !
           !  8.! Hnatova-Nosek            !  0.79 !   38!   48    !
           !  9.! Pokorna-Mraz T.          !  0.38 !    6!   16    !
           ! 10.! Kocian-Vicher            !  0.22 !   14!   64    !
           ! 11.! Machat-Nemec L.          !  0.19 !    9!   48    !
           !    ! Subrt-Textor             !       !    6!   32    !
           ! 13.! JasoStar                 !  0.00 !    0!   64    !
           ! 14.! Pientka-Vicher           ! -0.10 !   -5!   48    !
           ! 15.! Krizek-Textor            ! -0.44 !   -7!   16    !
           ! 16.! Lauer-Subrt              ! -0.56 !  -18!   32    !
           !    ! Jires-Kopriva            !       !  -27!   48    !
           ! 18.! Nemec L.-Vondrich        ! -0.71 !  -34!   48    !
           ! 19.! Pokorna-Bahnik P.        ! -0.75 !  -12!   16    !
           ! 20.! Jiranek-Skliba           ! -0.81 !  -13!   16    !
           ! 21.! Krizek-Lauer             ! -0.94 !  -30!   32    !
           ! 22.! Bahnik M.-Jiranek        ! -1.00 !  -16!   16    !
           ! 23.! Vondrich-Vrkoc           ! -1.28 !  -41!   32    !
           ! 24.! Hnatova-Hebak            ! -1.75 !  -28!   16    !
           ! 25.! Cech Jar.-Cechova        ! -2.16 !  -69!   32    !
           !-------------------------------------------------------!
           (tisteno 21.10.2001  15:28)                                                                                                       

