| Kolo | Soupeř | VP | IMP |
| 1. | Polsko (3.) | 8:22 | 8:40 |
| 2. | Lichtenštejnsko (35.) | 16:14 | 33:28 |
| 3. | Lotyšsko (30.) | 25:5 | 77:27 |
| 4. | Turecko (12.) | 14:16 | 34:42 |
| 5. | Skotsko (15.) | 12:18 | 50:64 |
| 6. | Španělsko (11.) | 21:9 | 44:16 |
| 7. | Švédsko (21.) | 18:12 | 38:25 |
| 8. | Izrael (5.) | 8:22 | 11:47 |
| 9. | Portugalsko (23.) | 5:25 | 10:59 |
| 10. | Řecko (10.) | 6:24 | 23:67 |
| 11. | Anglie (14.) | 10:20 | 43:69 |
| 12. | Lucembursko (34.) | 24:6 | 73:31 |
| 13. | Ukrajina (25.) | 25:3 | 78:16 |
| 14. | Belgie (20.) | 11:19 | 25:43 |
| 15. | Německo (18.) | 14:16 | 42:47 |
| 16. | Rumunsko (26.) | 14:16 | 48:52 |
| 17. | Libanon (19.) | 10:20 | 12:38 |
| 18. | bye | 18:0 | 0:0 |
|
| Kolo | Soupeř | VP | IMP |
| 19. | Rusko (4.) | 6:24 | 15:62 |
| 20. | Itálie (1.) | 15:15 | 26:27 |
| 21. | Chorvatsko (29.) | 21:9 | 59:28 |
| 22. | Rakousko (13.) | 16:14 | 30:25 |
| 23. | Wales (22.) | 20:10 | 65:40 |
| 24. | Dánsko (6.) | 4:25 | 8:63 |
| 25. | Bulharsko (8.) | 18:12 | 41:26 |
| 26. | Irsko (31.) | 19:11 | 64:43 |
| 27. | San Marino (33.) | 24:6 | 64:17 |
| 28. | Slovinsko (32.) | 25:1 | 92:16 |
| 29. | Norsko (2.) | 5:25 | 12:63 |
| 30. | Island (17.) | 17:13 | 31:22 |
| 31. | Maďarsko (16.) | 9:21 | 41:70 |
| 32. | Holandsko (9.) | 13:17 | 47:57 |
| 33. | Finsko (27.) | 8:22 | 40:75 |
| 34. | Francie (7.) | 23:7 | 60:20 |
| 35. | Švýcarsko (28.) | 20:10 | 51:28 |
|
| Pětka pro Bali |
| 1. | Itálie | 647 |
| 2. | Norsko | 638 |
| 3. | Polsko | 624 |
| 4. | Rusko | 616.5 |
| 5. | Izrael | 594.5 |
| Naši v Butleru |
| 24. | Mráz | 0,22 (500) |
| 32. | Svoboda | 0.13 (440) |
| 40. | Kurka | 0.04 (480) |
| 44. | Jansa | 0.00 (360) |
| 57. | Zadražil | -0.15 (460) |
| 60. | Vozábal | -0.23 (480) |
|