VC 2001 - Liberec
| Poř. | Pár | 1.kolo | 2.kolo | Celkem | KB |
| 1. | Jana Erdeová | Zbyněk Lauer | 63,81% | 57,65% | 60,84% | 360 |
| 2. | Jiří Baláš | Jan Škalda | 56,90% | 60,60% | 58,75% | 320 |
| 3. | Jerzy Zatylny | Jerzy Snopczynski | 57,38% | 59,88% | 58,63% | 280 |
| 4. | Petr Hebák | David Vozábal | 58,33% | 55,36% | 56,90% | 250 |
| 5. | Jan Martynek | Jan Martynek | 58,10% | 55,12% | 56,61% | 230 |
| 6. | Eva Dítětová | Tomáš Fořt | 54,88% | 55,74% | 55,30% | 200 |
| 7. | Andrzej Augustyniak | Jan Pawliakaniec | 59,29% | 51,07% | 55,18% | 180 |
| 8. | Miroslav Jotov | Jaroslav Vild | 58,69% | 51,43% | 55,06% | 160 |
| 9. | Ludvík Kubšovský | Josef Osif | 57,98% | 51,79% | 54,88% | 140 |
| 10. | Ryszard Reszke | Wiktor Mieszanowicz | 53,21% | 56,51% | 54,80% | 130 |
| 11. | Milan Franz | Daniela Hnátová | 52,50% | 57,02% | 54,68% | 110 |
| 12. | Alexandr Erde | Jiří Mašek | 45,71% | 63,27% | 54,19% | 100 |
| 13. | Irena Zachařová | Josef Horáček | 55,83% | 51,90% | 53,87% | 90 |
| 14. | Zdena Tomčíková | František Konvalina | 50,00% | 55,48% | 52,74% | 80 |
| 15. | Marie Jelínková | Gabriel Kovács | 54,17% | 48,10% | 51,13% | 70 |
| 16. | Lucie Kupková | Pavlína Vajdová | 53,81% | 47,19% | 50,62% | 60 |
| 17. | Josef Hykš | Ivan Miro | 48,45% | 52,55% | 50,43% | 60 |
| 18. | Diana Krásová | Jan Čech | 51,31% | 48,45% | 49,88% | 50 |
| 19. | Eva Batelová | Luboš Batela | 45,83% | 49,49% | 47,60% | 40 |
| 20. | Olga Picmausová | Bohumil Picmaus | 44,40% | 49,52% | 46,96% | 40 |
| 21. | Markéta Ertnerová | Jan Ertner | 49,88% | 42,98% | 46,55% | 40 |
| 22. | Přemysl Posledník | Miloslav Janeček | 58,57% | 32,27% | 45,87% | 30 |
| 23. | Věra Šídlová | Martin Sigmund | 48,33% | 43,21% | 45,77% | 30 |
| 24. | Petr Pulkráb | Ondřej Krása | 50,71% | 40,31% | 45,69% | 30 |
| 25. | Jiří Netuka | Jiří Křivánek | 38,33% | 52,93% | 45,38% | 20 |
| 26. | Martin Karásek | Jan Hoder | 49,17% | 39,54% | 44,52% | 20 |
| 27. | Jozef Krasowski | Zbigniew Klimczak | 41,43% | 47,19% | 44,21% | 20 |
| 28. | Mário Petrovský | Alena Petrovská | 42,74% | 44,17% | 43,45% | 20 |
| 29. | Jana Janková | Kateřina Jáklová | 31,55% | 52,50% | 42,02% | 10 |
| 30. | Věra Schulzová | Zdeněk Laštovička | 36,19% | 46,55% | 41,37% | 10 |
| 31. | Jan Svoboda | Vladimír Wasserbauer | 38,57% | 30,24% | 34,40% | 10 |
Hráno na 2x30 rozdání, 1.kolo Mitchell 16 stolů s přeskokem, 2.kolo interwoven Howell 8+8