VC 2001 - Olomouc
| Poř. | Pár | 1.kolo | 2.kolo | Celkem |
| 1. | Bahníková/337 | Bahník P./695 | 69.29 | 57.01 | 63.15 |
| 2. | Laštovička/196 | Stachowski/1770 | 59.74 | 59.74 | 59.74 |
| 3. | Hykš/707 | Miro/1147 | 54.50 | 62.68 | 58.59 |
| 4. | Pavlík/1329 | Růžička/1125 | 57.44 | 57.24 | 57.34 |
| 5. | Schulzová/1981 | Krátký/1344 | 54.24 | 52.25 | 53.24 |
| 6. | Grosman/542 | Grosmanová/814 | 46.71 | 60.02 | 53.16 |
| 7. | Martynek/714 | Martynek/1893* | 55.70 | 50.26 | 52.98 |
| 8. | Kořínek/435 | Pulkrab/1734* | 50.95 | 55.00 | 52.98 |
| 9. | Pěkný/1912* | Lišková/1911* | 49.08 | 56.49 | 52.78 |
| 10. | Zachařová/628 | Horáček/610 | 45.31 | 59.26 | 52.29 |
| 11. | Vozábal D./1868* | Vajdová/2062 | 53.13 | 51.36 | 52.24 |
| 12. | Hlaváč/1476 | Nesvadba/646 | 50.00 | 53.86 | 51.99 |
| 13. | Kocián/674 | Minaříček/679 | 53.29 | 50.67 | 51.98 |
| 14. | Ertner/607 | Picmausová/618 | 51.12 | 52.68 | 51.90 |
| 15. | Jansa/12 | Mráz/895 | 55.80 | 47.66 | 51.73 |
| 16. | Mašek/323 | Erde/39 | 47.61 | 55.29 | 51.45 |
| 17. | Suchá/1347 | Mokráň/1507 | 56.49 | 45.57 | 51.03 |
| 18. | Hnátová/187 | Erdeová/301 | 50.35 | 51.56 | 50.95 |
| 19. | Hebák/10 | Nosek/19 | 46.78 | 54.96 | 50.87 |
| 20. | Němec/680 | Šlachta/688 | 44.90 | 56.40 | 50.65 |
| 21. | Zoubek/426 | Maleňák/407 | 48.62 | 52.30 | 50.46 |
| 22. | Volhejnová/883 | Melicharová/409 | 54.41 | 46.45 | 50.43 |
| 23. | Večeřa/832 | Jaroš/568 | 55.24 | 45.22 | 50.23 |
| 24. | Netuka/741 | Křivánek/737 | 43.84 | 55.61 | 49.90 |
| 25. | Haman/394 | Fiala E./389 | 52.30 | 47.32 | 49.81 |
| 26. | Trávníčková/1132 | Rezek/1509 | 51.93 | 44.58 | 48.25 |
| 27. | Holub/566 | Hába | 52.16 | 44.22 | 48.19 |
| 28. | Dítětová/1985 | Fořt/703 | 54.15 | 41.07 | 47.81 |
| 29. | Picmaus/415 | Krausová/711 | 52.68 | 40.90 | 46.79 |
| 30. | Závodský | Trepáč | 40.92 | 49.74 | 45.33 |
| 31. | Králík/801 | Králík/2154* | 43.08 | 46.70 | 44.89 |
| 32. | Mariánek/899 | Macura/1933* | 43.75 | 45.11 | 44.43 |
| 33. | Täuber/1394 | Täuberová/1395 | 40.92 | 47.15 | 44.03 |
| 34. | Hájek/2031 | Vachtarčík | 50.64 | 37.04 | 43.84 |
| 35. | Sigmund/2194* | Šídlová/2197* | 39.36 | 45.93 | 42.65 |
| 36. | Hanáček/2269* | Podivínský/2273* | 41.44 | 33.29 | 37.36 |
| 37. | Rokyta/2274* | Matuška/2271* | 32.08 | 38.35 | 35.21 |
Hrán dvouetapový Howell s přidaným párem, 2x17 rozdání
Řídil a počítal: Jan Volhejn