| Poř. | Pár | 1.kolo | 2.kolo | Celkem |
| 1. | 51 | Mráz/895 - Pavlík/1329 | 66.77 | 63.34 | 65.05 |
| 2. | 64 | Svoboda/341 - Volhejn/280 | 60.40 | 63.53 | 61.97 |
| 3. | 11 | Hlaváč/1476 - Nesvadba/646 | 59.68 | 63.58 | 61.63 |
| 4. | 30 | Orlowska - Papierniak | 64.24 | 55.47 | 59.86 |
| 5. | 5 | Filip/1502 - Kopřiva/52 | 53.19 | 64.96 | 59.07 |
| 6. | 46 | Kašák/460 - Pientka/472 | 58.23 | 56.79 | 57.51 |
| 7. | 1 | Zouchová/282 - Doubravský/38 | 56.49 | 58.11 | 57.30 |
| 8. | 10 | Hebák/10 - Nosek/19 | 58.23 | 56.37 | 57.30 |
| 9. | 62 | Krása/1728 - Krásová/1754 | 53.43 | 60.79 | 57.11 |
| 10. | 47 | Vicher/480 - Kocián/463 | 55.29 | 58.71 | 57.00 |
| 11. | 6 | Bahníková/337 - Bahník/695 | 54.15 | 59.80 | 56.97 |
| 13. | 17 | Erde/39 - Mašek/323 | 55.95 | 57.33 | 56.64 |
| 14. | 7 | Petera/272 - Tyč/1843 | 55.83 | 56.85 | 56.34 |
| 15. | 56 | Kořínek/435 - *Pulkrab/1735 | 52.28 | 60.12 | 56.20 |
| 16. | 42 | Zachařová/628 - Ertner/607 | 62.38 | 48.20 | 55.29 |
| 17. | 49 | Kraus/710 - Ludvík/713 | 54.57 | 55.53 | 55.05 |
| 18. | 53 | Jelínková/46 - Najzar/126 | 48.14 | 61.12 | 54.63 |
| 19. | 57 | Diblík/699 - Hofman/639 | 56.61 | 51.20 | 53.91 |
| 20. | 65 | Pastuszko - Rudziński | 57.45 | 50.24 | 53.85 |
| 21. | 60 | *Kos/2195 - *Posledník/1895 | 53.79 | 53.55 | 53.67 |
| 22. | 22 | Habětínek/705 - Formánek/702 | 53.67 | 53.55 | 53.61 |
| 23. | 54 | Škalda/885 - Lhotský/1825 | 53.49 | 53.61 | 53.55 |
| 24. | 8 | Hozda/612 - Vaněk/563 | 56.25 | 50.72 | 53.49 |
| 25. | 3 | Němec/680 - Šlachta/688 | 48.92 | 57.99 | 53.46 |
| 26. | 29 | Stachowski/1770 - Haczsewski | 55.53 | 51.32 | 53.43 |
| 27. | 14 | *Vlachová/2153 - *Falta/2145 | 52.10 | 53.73 | 52.91 |
| 28. | 28 | Horáček/610 - *Vobořil/2085 | 59.50 | 46.09 | 52.79 |
| 29. | 38 | Famielec - Kratschler | 44.89 | 60.40 | 52.64 |
| 30. | 16 | Erdeová/301 - Lauer/56 | 54.21 | 50.30 | 52.25 |
| 31. | 52 | Hykš/707 - Miro/1147 | 50.96 | 52.82 | 51.89 |
| 32. | 37 | Malecki - Wichtowski | 52.82 | 48.80 | 50.81 |
| 33. | 61 | *Beran/2146 - *Tegze/2100 | 46.09 | 54.89 | 50.49 |
| 34. | 13 | Martynek/714 - *Martynek/1893 | 50.78 | 49.70 | 50.24 |
| 35. | 55 | Jelínek/13 - Fořt/703 | 51.02 | 48.94 | 49.98 |
| 36. | 66 | Hruszczyńska - Pohodziński | 50.42 | 47.49 | 48.95 |
| 37. | 2 | Dítětová/1985 - Baláš/1842 | 50.78 | 46.39 | 48.59 |
| 38. | 50 | *Janková/2187 - *Nymš/2190 | 50.48 | 46.63 | 48.56 |
| 39. | 24 | Hájek/2031 - *Vachtarčík/- | 51.26 | 44.89 | 48.08 |
| 40. | 27 | Netuka/741 - Křivánek/737 | 50.54 | 45.55 | 48.05 |
| 41. | 9 | Picmausová/618 - Picmaus/415 | 39.96 | 55.83 | 47.90 |
| 42. | 23 | Bahník/694 - Šklíba/725 | 49.22 | 46.29 | 47.75 |
| 43. | 33 | Schulzová/1981 - Krátký/1344 | 48.20 | 46.51 | 47.36 |
| 44. | 4 | Kupková/878 - Vajdová/2062 | 47.78 | 46.57 | 47.18 |
| 45. | 58 | *Augustovičová/2202 - Augustovič/1168 | 43.39 | 50.36 | 46.88 |
| 46. | 25 | Kala/189 - Kala/2079 | 47.00 | 44.74 | 45.87 |
| 47. | 31 | *Jelínek/1944 - *Janeček/1958 | 50.42 | 40.20 | 45.31 |
| 48. | 32 | Novotný/1786 - Kosička/2289 | 46.51 | 42.85 | 44.68 |
| 49. | 41 | *Hlaváč/2110 - *Hradil/2134 | 40.32 | 48.38 | 44.35 |
| 50. | 20 | Bitto/2285 - Finfrle/2286 | 48.86 | 39.42 | 44.14 |
| 51. | 26 | Holý/892 - Kýn/192 | 45.25 | 42.67 | 43.96 |
| 52. | 44 | *Macura/1945 - *Vrkoč/1933 | 39.72 | 48.08 | 43.90 |
| 53. | 48 | *Sigmund/2194 - *Nymšová/2189 | 43.27 | 44.29 | 43.78 |
| 54. | 63 | *Fibigerová/2175 - *Malá/2174 | 45.01 | 41.29 | 43.15 |
| 55. | 34 | Laštovička/196 - Stupka/198 | 44.89 | 40.81 | 42.85 |
| 56. | 45 | *Dostál/2211 - *Jurčák/2215 | 38.28 | 47.12 | 42.70 |
| 57. | 12 | *Horová/2181 - *Urban/2235 | 38.52 | 46.39 | 42.46 |
| 58. | 59 | Lančová/1131 - Svobodová/342 | 39.36 | 44.83 | 42.10 |
| 59. | 35 | Pivnička/- - Augustin/- | 41.65 | 41.17 | 41.41 |
| 60. | 39 | Benák/1087 - Kadlec/2238 | 48.26 | 34.44 | 41.35 |
| 61. | 40 | Frabša/926 - *Vondráčková/2182 | 52.64 | 29.87 | 41.26 |
| 62. | 19 | Pšeničková/1978 - Dvořák/2102 | 40.20 | 40.81 | 40.50 |
| 63. | 21 | Holub Stan. - Hába Petr | 39.96 | 39.34 | 39.65 |
| 64. | 18 | Holan/2066 - Stádník/1440 | 34.31 | 42.01 | 38.16 |
| 65. | 36 | *Paščenko/- - *Juška/- | 39.90 | 32.87 | 36.39 |
| 66. | 43 | *Burlak/2291 - *Kopecký/2292 | 28.85 | 43.51 | 36.18 |
* = junior
| 1. | Kopřiva, Filip, Jelínková, Najzar | 167 |
| 2. | Hlaváč, Nesvadba, Hofman, Diblík | 157 |
| 3. | Bahníková, Bahník, Pavlík, Mráz | 155 |
| 4. | Svoboda, Volhejn, Němec, Šlachta | 148 |
| 5. | Hebák, Nosek, Zouchová, Doubravský | 147 |
Hrálo 20 týmů, 9 kol na 6 krabic.