VC Prahy 2001
| Poř. | Pár | 1.kolo | 2.kolo | Celkem |
| 1. | POKORNA JANA(21) - JANSA(12) | 63.67 | 59.96 | 61.81 |
| 2. | MACHAT(320) - VONDRICH(70) | 57.97 | 64.01 | 60.99 |
| 3. | FRABSA JUN.(926) - HLAVAC(1476) | 64.70 | 55.84 | 60.27 |
| 4. | VOZABAL D.(1868) - ZADRAZIL(1748) | 60.71 | 57.14 | 58.93 |
| 5. | CIZKOVA HEL.(1865) - PIREK(1374) | 54.46 | 62.84 | 58.65 |
| 6. | GROSMAN(542) - JIRES(14) | 56.11 | 60.85 | 58.48 |
| 7. | JELINEK Z.(13) - JELINEK PETR(1944) | 61.26 | 55.01 | 58.14 |
| 8. | ERDE(39) - MASEK(323) | 62.09 | 53.16 | 57.62 |
| 9. | KURKA(314) - MRAZ(895) | 53.57 | 59.27 | 56.42 |
| 10. | KUK(313) - VRKOC(669) | 62.64 | 49.24 | 55.94 |
| 11. | HRADIL(44) - FALC(204) | 53.64 | 56.52 | 55.08 |
| 12. | LANCOVA(1131) - SVOBODOVA(342) | 53.16 | 56.46 | 54.81 |
| 13. | KRASOVA D.(1754) - HOZDA(612) | 51.37 | 57.90 | 54.64 |
| 14. | KRASA JUN.(1728) - PULKRAB JUN.(1734) | 49.79 | 59.34 | 54.57 |
| 15. | BAHNIKOVA(337) - SVOBODA/PR(341) | 55.98 | 52.47 | 54.22 |
| 16. | MARTYNEK(714) - MARTYNEK JUN.(1893) | 48.49 | 59.20 | 53.85 |
| | STACHOWSKI(1770) - HACZEWSKI(9009) | 57.07 | 50.62 | 53.85 |
| 18. | FILIP(1502) - KOPRIVA/PR(52) | 46.15 | 60.99 | 53.57 |
| 19. | FLADR(428) - RUZICKA/BRN(1125) | 54.95 | 52.14 | 53.54 |
| 20. | KOVAR/PR(2281) - KOVAR(1441) | 48.28 | 58.17 | 53.23 |
| 21. | BAHNIK PETR(695) - PAVLIK/BRN(1329) | 57.21 | 48.70 | 52.95 |
| 22. | BRAZA(2180) - TEGZE JUN.(2100) | 50.34 | 54.46 | 52.40 |
| 23. | KULISAN SEN(54) - KULISANOVA J.(55) | 55.63 | 48.70 | 52.16 |
| 24. | CERNY(1436) - NULICEK(1188) | 52.13 | 49.59 | 50.86 |
| 25. | HEJDUK(1) - LASTOVICKA(196) | 48.01 | 53.30 | 50.65 |
| 26. | MEDLINOVA(325) - MEDLIN J.JUN. | 44.16 | 56.46 | 50.31 |
| 27. | BATELOVA(358) - BATELA(357) | 52.34 | 47.68 | 50.01 |
| 28. | ERTNER(607) - LHOTSKY(885) | 44.16 | 55.29 | 49.73 |
| 29. | PICMAUS(415) - BALAS(1842) | 46.09 | 53.37 | 49.73 |
| 30. | TALPA(104) - ROVINSKA(1353) | 58.24 | 40.25 | 49.24 |
| 31. | TOMAS(534) - RUZICKA/PR(2115) | 46.57 | 51.51 | 49.04 |
| 32. | JANECEK(1958) - POSLEDNIK(1895) | 42.51 | 55.49 | 49.00 |
| 33. | TOMCIKOVA(180) - KONVALINA(50) | 49.73 | 47.60 | 48.66 |
| 34. | JELINKOVA(46) - NAJZAR(126) | 48.01 | 48.97 | 48.49 |
| 35. | STUPKA(198) - ZAJICEK/PR(1747) | 53.71 | 43.13 | 48.42 |
| 36. | DITETOVA(1985) - FORT(703) | 52.27 | 44.23 | 48.25 |
| 37. | MINARICEK(679) - NESVADBA(646) | 47.12 | 49.31 | 48.21 |
| 38. | JIROUT JUN.(162) - SUBRT JAR.(32) | 48.01 | 48.15 | 48.08 |
| 39. | SEVERSKA(1384) - BECKA(1864) | 48.76 | 47.12 | 47.94 |
| 40. | SCHULZOVA(1981) - KRATKY(1344) | 50.89 | 44.30 | 47.60 |
| 41. | PETERA(272) - TYC(1843) | 48.35 | 46.84 | 47.60 |
| 42. | JANKOVA(2187) - VOBORIL(2085) | 48.63 | 45.47 | 47.05 |
| 43. | ERDEOVA(301) - HNATOVA(187) | 48.83 | 45.19 | 47.01 |
| | KOKESOVA(1724) - KOPECKY JAN(263) | 45.19 | 48.83 | 47.01 |
| 45. | HANUS(300) - KAISLER(2067) | 40.52 | 52.54 | 46.53 |
| 46. | ZOUCHOVA(282) - DOUBRAVSKY(38) | 42.79 | 49.59 | 46.19 |
| 47. | VAJDOVA(2062) - KUPKOVA(878) | 45.33 | 44.23 | 44.78 |
| 48. | MACURA(1933) - VRKOC JUN.(1945) | 40.32 | 48.97 | 44.64 |
| | HAJEK(2031) - WACHTARCIK(HAV) | 51.85 | 37.43 | 44.64 |
| 50. | MIRO SEN.(1147) - HYKS(707) | 43.20 | 43.75 | 43.48 |
| 51. | HLAVAC/PR(2048) - HRADIL J.(2134) | 48.49 | 35.92 | 42.20 |
| 52. | DOSTAL(2211) - JURCAK(2215) | 45.26 | 38.39 | 41.83 |
| 53. | ZDOBINSKA(2259) - GALBAVY(2244) | 46.09 | 36.61 | 41.35 |
| 54. | HEPPNER(206) - SURA/PR(68) | 44.30 | 37.71 | 41.00 |
| 55. | KOSICKA - SLEMR | 44.64 | 35.30 | 39.97 |
| 56. | HODER(2177) - KARASEK/NMM(2176) | 33.38 | 46.09 | 39.73 |
| 57. | PSENICKOVA(1978) - DVORAK(2102) | 35.92 | 38.80 | 37.36 |
| 58. | BENAK(1087) - KADLEC | 34.96 | 39.22 | 37.09 |
Sestavy
| 1 Monzun: POKORNA JANA(21), JANSA(12), KURKA(314), MRAZ(895), SVOBODOVA(342) |
| 2 ACOL: BAHNIKOVA(337), BAHNIK PETR(695), PAVLIK/BRN(1329), SVOBODA/PR(341) |
| 3 Esa: KOPRIVA/PR(52), FILIP(1502), CIZA(999), MEDLIN A.(1333) |
| 4 Frabsa Z.: FRABSA JUN.(926), HEBAK(10), NOSEK/PR(19), HLAVAC(1476) |
| 5 Team: HRADIL(44), JELINKOVA(46), JELINEK Z.(13), NAJZAR(126) |
| 6 Zahorovo loze: CIZKOVA HEL.(1865), HNATOVA(187), PIREK(1374), ZADRAZIL(1748) |
| 7 Regent: KRASOVA D.(1754), KRASA JUN.(1728), PULKRAB JUN.(1734), HOZDA(612) |
| 8 Reva: CECH JAN(6), HEJDUK(1), KRATKY(1344), LASTOVICKA(196), SCHULZOVA(1981) |
| 9 Mixy: BATELOVA(358), BATELA(357), ZOUCHOVA(282), DOUBRAVSKY(38) |
| 10 Evicka: DITETOVA(1985), FORT(703), PICMAUS(415), BALAS(1842) |
| 11 Lauer&Hardy: FLADR(428), RUZICKA/BRN(1125), LAUER(56), MARINKOVIC |
| 12 Swing: CERNY(1436), NULICEK(1188), ZAJICEK/PR(1747), HRUBANT(1497) |
| 13 Tomas: TOMAS(534), RUZICKA/PR(2115), VONDRACKOVA L(2182), MANDYSOVA(2239) |
Ŕídil a počítal Dušan Šlachta.