VC Prahy 2001

(vysledky v IMP jen jako rozdil)

  Ŀ
   1.kolo - VC Praha 2001                         VP        IMP            
  Ĵ
  ACOL                  Reva                   12:18      0: 11         
  Esa                   Mixy                   12:18      0:  9         
  Frabsa                Evicka                 18:12     11:  0         
  Team                  Lauer&Hardy            22: 8     21:  0         
  Zahorovo loze         Swing                  17:13      8:  0         
  Regent                Tomas                  18:12      9:  0         
  
  Ŀ
   2.kolo - VC Praha 2001                         VP        IMP            
  Ĵ
  Monzun                Esa                    14:16      0:  4         
  Frabsa                Team                   25: 5     32:  0         
  Zahorovo loze         Regent                 14:16      0:  2         
  Reva                  Mixy                   11:19      0: 12         
  Evicka                Lauer&Hardy             5:25      0: 30         
  Swing                 Tomas                  11:19      0: 12         
  
  Ŀ
   3.kolo - VC Praha 2001                         VP        IMP            
  Ĵ
  Reva                  Frabsa                 15:15      0:  1         
  Monzun                Regent                 16:14      5:  0         
  Mixy                  Zahorovo loze          18:12     10:  0         
  Swing                 Esa                     1:25      0: 47         
  Tomas                 Evicka                 16:14      4:  0         
  ACOL                  Lauer&Hardy            15:15      0:  0         
  
  Ŀ
   4.kolo - VC Praha 2001                         VP        IMP            
  Ĵ
  Mixy                  Regent                 14:16      0:  4         
  Lauer&Hardy           Monzun                 14:16      0:  2         
  Zahorovo loze         Tomas                  24: 6     29:  0         
  ACOL                  Reva                   21: 9     18:  0         
  Esa                   Team                    4:25      0: 36         
  Swing                 Evicka                 14:16      0:  4         
  
  Ŀ
   5.kolo - VC Praha 2001                         VP        IMP            
  Ĵ
  Frabsa                Esa                    12:18      0:  9         
  Monzun                Regent                 18:12     10:  0         
  Lauer&Hardy           Tomas                  23: 7     25:  0         
  Team                  ACOL                   14:16      0:  4         
  Reva                  Evicka                  3:25      0: 40         
  Zahorovo loze         Swing                  22: 8     22:  0         
  
  Ŀ
   6.kolo - VC Praha 2001                         VP        IMP            
  Ĵ
  Frabsa                Team                   23: 7     24:  0         
  Mixy                  ACOL                   22: 8     23:  0         
  Monzun                Lauer&Hardy            16:14      5:  0         
  Regent                Esa                    10:20      0: 15         
  Reva                  Tomas                  11:19      0: 14         
  Evicka                Swing                  12:18      0: 11         
  
  Ŀ
   7.kolo - VC Praha 2001                         VP        IMP            
  Ĵ
  Zahorovo loze         Frabsa                 10:20      0: 15         
  Mixy                  Team                   17:13      8:  0         
  Monzun                ACOL                    8:22      0: 22         
  Regent                Evicka                 23: 7     25:  0         
  Esa                   Tomas                  22: 8     21:  0         
  Reva                  Swing                  25: 5     32:  0         
  
  Ŀ
   8.kolo - VC Praha 2001                         VP        IMP            
  Ĵ
  Frabsa                Mixy                   18:12     10:  0         
  Zahorovo loze         Esa                    12:18      0:  9         
  ACOL                  Lauer&Hardy            10:20      0: 16         
  Regent                Monzun                  8:22      0: 22         
  Team                  Reva                   22: 8     21:  0         
  Evicka                Tomas                   7:23      0: 24         
  
  Ŀ
   9.kolo - VC Praha 2001                         VP        IMP            
  Ĵ
  Frabsa                Mixy                    6:24      0: 28         
  Esa                   Lauer&Hardy            10:20      0: 15         
  Zahorovo loze         Monzun                 20:10     16:  0         
  Team                  ACOL                   18:12     10:  0         
  Regent                Tomas                  14:16      0:  3         
  Reva                  Swing                  17:13      7:  0         
  
  Ŀ
  Por.  Druzstvo                    VP   IMP   Zapasy    Prumer VP         
  Ĵ
    1. Mixy                     168.0  86     8         21.0         
    2. Frabsa                   158.0  66     8         19.8         
    3. Lauer&Hardy              154.0  68     8         19.3         
    4. Zahorovo loze            152.0  49     8         19.0         
    5. Esa                      144.0  45     9         16.0         
    6. Team                     143.0  30     8         17.9         
    7. Monzun                   138.0  12     8         17.3         
    8. ACOL                     135.0  -6     8         16.9         
    9. Regent                   126.0 -15     9         14.0         
   10. Reva                     114.0 -56     9         12.7         
   11. Tomas                    113.0 -27     9         12.6         
   12. Evicka                   109.0 -51     8         13.6         
   13. Swing                     98.0-111     8         12.3         
  


Sestavy:

  1 Monzun: POKORNA JANA(21), JANSA(12), KURKA(314), MRAZ(895), SVOBODOVA(342)
  2 ACOL: BAHNIKOVA(337), BAHNIK PETR(695), PAVLIK/BRN(1329), SVOBODA/PR(341)
  3 Esa: KOPRIVA/PR(52), FILIP(1502), CIZA(999), MEDLIN A.(1333)
  4 Frabsa Z.: FRABSA JUN.(926), HEBAK(10), NOSEK/PR(19), HLAVAC(1476)
  5 Team: HRADIL(44), JELINKOVA(46), JELINEK PETR(1944), NAJZAR(126)
  6 Zahorovo loze: CIZKOVA HEL.(1865), HNATOVA(187), PIREK(1374), ZADRAZIL(1748)
  7 Regent: KRASOVA D.(1754), KRASA JUN.(1728), PULKRAB JUN.(1734), HOZDA(612)
  8 Reva: CECH JAN(6), HEJDUK(1), KRATKY(1344), LASTOVICKA(196), SCHULZOVA(1981)
  9 Mixy: BATELOVA(358), BATELA(357), ZOUCHOVA(282), DOUBRAVSKY(38)
 10 Evicka: DITETOVA(1985), FORT(703), PICMAUS(415), BALAS(1842)
 11 Lauer&Hardy: FLADR(428), RUZICKA/BRN(1125), LAUER(56), MARINKOVIC
 12 Swing: CERNY(1436), NULICEK(1188), ZAJICEK/PR(1747), HRUBANT(1497)
 13 Tomas: TOMAS(534), RUZICKA/PR(2115), VONDRACKOVA L(2182), MANDYSOVA(2239)

Ridil a pocital Dusan Slachta
