| Kolo | Soupeř | IMP | VP | Celk. | Poř. |
| 1 | Venezuela | 47:22 | 22:8 | 22 | 4. |
| 2 | Aruba | 27:58 | 7:23 | 29 | 13. |
| 3 | USA | 0:69 | 0:25 | 29 | 23. |
| 4 | San Marino | 22:26 | 14:16 | 43 | 21. |
| 5 | Belgie | 29:11 | 20:10 | 63 | 19. |
| 6 | Švédsko | 35:49 | 9:21 | 72 | 21. |
| 7 | Finsko | 25:39 | 11:19 | 83 | 21. |
| 8 | Polsko | 11:39 | 8:22 | 91 | 23. |
| 9 | Skotsko | 15:45 | 7:23 | 98 | 21. |
| 10 | Itálie | 40:23 | 20:10 | 118 | 20. |
| 11 | Francie | 15:40 | 8:22 | 126 | 20. |
| 12 | Holandsko | 29:33 | 14:16 | 140 | 20. |
|
| Kolo | Soupeř | IMP | VP | Celk. | Poř. |
| 13 | Wales | 22:16 | 16:14 | 156 | 20. |
| 14 | Kanada | 1:52 | 2:25 | 158 | 21. |
| 15 | Sev. Antily | 29:14 | 19:11 | 177 | 20. |
| 16 | Egypt | 36:29 | 17:13 | 194 | 20. |
| 17 | Turecko | 20:23 | 14:16 | 208 | 21. |
| 18 | Švýcarsko | 32:19 | 19:11 | 227 | 20. |
| 19 | Austrálie | 5:14 | 13:17 | 240 | 21. |
| 20 | Německo | 33:25 | 16,25:12,25 | 256,25 | 20. |
| 21 | Irsko | 37:51 | 11:19 | 267,25 | 20. |
| 22 | Izrael | 35:21 | 19:11 | 286,25 | |
| 23 | Anglie | 30:7 | 21:9 | 307,25 | 20. |
| | | | | | |
|
| Butler |
| 37. | Jansa, Polák | 0,14 |
| 65. | Hebák, Nosek | -0,98 |
| 74. | Chvalina, Křížek | -1,81 |
|